证券时报·数据宝统计,截至今日下午14:00,上证综指3861.36点,收于半年线之下,涨跌幅-0.08%,A股总成交额为22257.26亿元。到目前为止,今日有58只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有惠城环保、金诚信、同飞股份等,乖离率分别为11.89%、9.20%、7.99%;中策橡胶、浙商银行、海能技术等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300779 | 惠城环保 | 20.00 | 11.07 | 61.77 | 69.12 | 11.89 |
| 603979 | 金诚信 | 9.78 | 2.56 | 66.69 | 72.82 | 9.20 |
| 300990 | 同飞股份 | 10.87 | 11.87 | 89.33 | 96.47 | 7.99 |
| 688052 | 纳芯微 | 7.30 | 3.89 | 203.19 | 216.95 | 6.77 |
| 000582 | 北部湾港 | 5.83 | 2.35 | 11.19 | 11.80 | 5.41 |
| 000838 | *ST发展 | 6.67 | 3.21 | 2.13 | 2.24 | 5.27 |
| 300834 | 星辉环材 | 20.01 | 3.18 | 36.34 | 38.08 | 4.78 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 9.50 | 5.46 | 37.17 | 38.85 | 4.53 |
| 600744 | 华银电力 | 8.59 | 15.60 | 7.51 | 7.84 | 4.33 |
| 002793 | 罗欣药业 | 10.02 | 3.67 | 4.74 | 4.94 | 4.18 |
| 002412 | 汉森制药 | 10.00 | 7.58 | 6.44 | 6.71 | 4.16 |
| 301367 | 瑞迈特 | 8.71 | 6.50 | 48.73 | 50.67 | 3.99 |
| 300832 | 新产业 | 7.15 | 1.65 | 47.39 | 49.17 | 3.76 |
| 301234 | 五洲医疗 | 20.00 | 1.29 | 39.37 | 40.80 | 3.64 |
| 300768 | 迪普科技 | 5.07 | 6.57 | 16.68 | 17.21 | 3.18 |
| 600400 | 红豆股份 | 6.88 | 5.56 | 2.56 | 2.64 | 3.08 |
| 688608 | 恒玄科技 | 3.27 | 4.44 | 127.35 | 131.20 | 3.02 |
| 301151 | 冠龙节能 | 10.36 | 4.27 | 18.62 | 19.18 | 3.02 |
| 000034 | 神州数码 | 8.16 | 13.97 | 26.62 | 27.30 | 2.57 |
| 300454 | 深信服 | 2.92 | 10.77 | 117.14 | 120.01 | 2.45 |
| 001896 | 豫能控股 | 5.37 | 9.01 | 14.77 | 15.11 | 2.31 |
| 000063 | 中兴通讯 | 7.74 | 10.87 | 36.78 | 37.58 | 2.17 |
| 000526 | 学大教育 | 6.33 | 7.73 | 32.29 | 32.94 | 2.01 |
| 603139 | 康惠股份 | 3.04 | 4.45 | 32.62 | 33.24 | 1.90 |
| 603120 | 肯特催化 | 5.00 | 20.46 | 45.89 | 46.62 | 1.58 |
| 688321 | 微芯生物 | 3.14 | 4.58 | 29.43 | 29.89 | 1.57 |
| 600039 | 四川路桥 | 4.18 | 0.29 | 9.09 | 9.23 | 1.55 |
| 688475 | 萤石网络 | 1.48 | 0.91 | 28.36 | 28.78 | 1.47 |
| 600129 | 太极集团 | 4.64 | 7.19 | 15.78 | 16.01 | 1.46 |
| 300654 | 世纪天鸿 | 3.38 | 3.81 | 10.86 | 11.01 | 1.37 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



