沪指今日上涨0.13%,68股收盘价创历史新高。
今日可交易A股中,股价上涨的有2195只,占比40.13%,下跌的有3128只,占比57.18%,其中,涨停的有71只,跌停的有12只。
证券时报·数据宝统计显示,不含近一年上市的次新股,今日共有68股收盘价创历史新高,按所属板块看,主板有39只,创业板有15只,科创板有13只。从行业属性来看,电子、机械设备、通信行业创新高的个股较为集中,分别有15只、11只、7只个股出现在名单中。
从股价表现看,收盘价创历史新高股中,今日股价平均上涨5.59%,涨停的有顶固集创、荣信文化、特发信息等,涨幅居前的有流金科技、南亚新材、崇德科技等。股价方面,创新高股平均股价68.84元,其中,股价超百元的有11只,50元~100元的有20只,收盘股价最高的是炬光科技,今日收盘价为344.99元,上涨0.09%,其次是华峰测控、芯原股份,收盘价分别为307.73元、239.00元。
资金流向上,今日创新高股主力资金合计净流入23.82亿元,其中,主力资金净流入的有44只,净流入资金居前的有亨通光电、数据港、特发信息等,净流入资金分别为5.40亿元、4.80亿元、3.17亿元;主力资金净流出的有23只,净流出资金较多的有五洲新春、利通电子、杰普特等,净流出资金分别为4.46亿元、1.17亿元、9518.94万元。
市值方面,创新高股平均A股总市值353.57亿元,平均流通市值314.29亿元,A股总市值较高的有潍柴动力、思源电气、徐工机械等,分别为1752.89亿元、1624.66亿元、1404.48亿元,较低的有百达精工、荣信文化等,A股总市值为37.10亿元、42.78亿元。流通市值较高的有潍柴动力、思源电气、芯原股份等,最新流通市值分别为1296.30亿元、1267.70亿元、1256.94亿元。
创新高的能力是衡量股价强弱的指标之一,今日收盘创历史新高个股中,有些个股股价呈不断突破新高的走势,从近一个月创新高次数看,嘉美包装近一个月收盘有12次创新高,德才股份、万泽股份、新和成近一个月分别有11次、9次、9次创新高。(数据宝)
今日收盘价创历史新高股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|
| 300749 | 顶固集创 | 25.72 | 20.02 | 轻工制造 |
| 301231 | 荣信文化 | 50.69 | 20.00 | 传媒 |
| 920021 | 流金科技 | 16.25 | 16.82 | 传媒 |
| 688519 | 南亚新材 | 97.00 | 12.63 | 电子 |
| 301548 | 崇德科技 | 84.43 | 11.75 | 机械设备 |
| 000070 | 特发信息 | 16.12 | 10.03 | 通信 |
| 002969 | 嘉美包装 | 30.42 | 10.02 | 轻工制造 |
| 605060 | 联德股份 | 58.03 | 10.01 | 机械设备 |
| 601869 | 长飞光纤 | 211.48 | 10.00 | 通信 |
| 605287 | 德才股份 | 55.67 | 10.00 | 建筑装饰 |
| 603103 | 横店影视 | 40.41 | 9.99 | 传媒 |
| 002429 | 兆驰股份 | 11.37 | 9.96 | 家用电器 |
| 002595 | 豪迈科技 | 94.25 | 9.20 | 机械设备 |
| 688200 | 华峰测控 | 307.73 | 8.98 | 电子 |
| 688521 | 芯原股份 | 239.00 | 8.54 | 电子 |
| 600345 | 长江通信 | 43.76 | 7.89 | 通信 |
| 688530 | 欧莱新材 | 30.07 | 7.70 | 电子 |
| 688683 | 莱尔科技 | 38.97 | 7.36 | 电子 |
| 600487 | 亨通光电 | 41.51 | 7.29 | 通信 |
| 603308 | 应流股份 | 61.16 | 6.96 | 机械设备 |
| 002859 | 洁美科技 | 39.96 | 6.50 | 电子 |
| 688593 | 新相微 | 28.01 | 6.42 | 电子 |
| 605288 | 凯迪股份 | 143.00 | 6.32 | 机械设备 |
| 603256 | 宏和科技 | 60.55 | 6.23 | 建筑材料 |
| 605376 | 博迁新材 | 110.23 | 5.96 | 有色金属 |
| 603163 | 圣晖集成 | 118.53 | 5.96 | 建筑装饰 |
| 300921 | 南凌科技 | 31.94 | 5.94 | 通信 |
| 603881 | 数据港 | 41.90 | 5.94 | 通信 |
| 603150 | 万朗磁塑 | 57.80 | 5.69 | 基础化工 |
| 600673 | 东阳光 | 33.06 | 5.52 | 综合 |
| 603726 | 朗迪集团 | 27.82 | 5.46 | 家用电器 |
| 002842 | 翔鹭钨业 | 31.83 | 5.40 | 有色金属 |
| 301057 | 汇隆新材 | 43.18 | 5.32 | 基础化工 |
| 000534 | 万泽股份 | 33.30 | 5.11 | 医药生物 |
| 688545 | 兴福电子 | 58.05 | 5.05 | 电子 |
| 002478 | 常宝股份 | 10.53 | 4.78 | 钢铁 |
| 300408 | 三环集团 | 56.75 | 4.72 | 电子 |
| 300943 | 春晖智控 | 35.42 | 4.36 | 机械设备 |
| 300819 | 聚杰微纤 | 43.80 | 4.06 | 纺织服饰 |
| 603186 | 华正新材 | 75.27 | 4.04 | 电子 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 95.80 | 3.92 | 机械设备 |
| 600176 | 中国巨石 | 23.32 | 3.92 | 建筑材料 |
| 688025 | 杰普特 | 221.00 | 3.88 | 机械设备 |
| 000700 | 模塑科技 | 15.85 | 3.66 | 汽车 |
| 603667 | 五洲新春 | 91.18 | 3.59 | 机械设备 |
| 688081 | 兴图新科 | 43.31 | 3.49 | 国防军工 |
| 301045 | 天禄科技 | 40.72 | 3.25 | 电子 |
| 300969 | 恒帅股份 | 157.30 | 3.03 | 汽车 |
| 002028 | 思源电气 | 208.00 | 2.97 | 电力设备 |
| 603331 | 百达精工 | 18.35 | 2.63 | 机械设备 |
| 603629 | 利通电子 | 51.93 | 2.61 | 电子 |
| 601872 | 招商轮船 | 12.32 | 2.50 | 交通运输 |
| 301252 | 同星科技 | 35.34 | 2.20 | 家用电器 |
| 300666 | 江丰电子 | 132.20 | 2.18 | 电子 |
| 688503 | 聚和材料 | 91.03 | 2.02 | 电力设备 |
| 002126 | 银轮股份 | 46.76 | 1.63 | 汽车 |
| 605098 | 行动教育 | 50.01 | 1.40 | 社会服务 |
| 688726 | 拉普拉斯 | 74.20 | 1.37 | 电力设备 |
| 300991 | 创益通 | 48.62 | 1.29 | 电子 |
| 002014 | 永新股份 | 12.74 | 1.11 | 轻工制造 |
| 301526 | 国际复材 | 9.83 | 0.82 | 建筑材料 |
| 000425 | 徐工机械 | 11.95 | 0.76 | 机械设备 |
| 000338 | 潍柴动力 | 25.89 | 0.58 | 汽车 |
| 301162 | 国能日新 | 76.86 | 0.51 | 计算机 |
| 002001 | 新和成 | 29.95 | 0.40 | 基础化工 |
| 603730 | 岱美股份 | 11.55 | 0.09 | 汽车 |
| 688167 | 炬光科技 | 344.99 | 0.09 | 电子 |
| 688143 | 长盈通 | 64.86 | 0.06 | 通信 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



