截至9月3日收盘,减速器概念上涨0.76%,位居概念板块涨幅第9,板块内,72股上涨,光洋股份、金帝股份、鸣志电器等涨停,宏昌科技、万凯新材、巨轮智能等涨幅居前,分别上涨13.69%、7.54%、6.55%。跌幅居前的有晟楠科技、吉冈精密、蓝思科技等,分别下跌7.25%、3.50%、2.82%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 培育钻石 | 3.80 | 兵装重组概念 | -2.85 |
| 液冷服务器 | 1.84 | 供销社 | -2.19 |
| 富士康概念 | 1.26 | 乳业 | -1.75 |
| 金属钴 | 1.02 | 电子身份证 | -1.47 |
| 金属铅 | 0.99 | Web3.0 | -1.46 |
| 免税店 | 0.95 | 页岩气 | -1.45 |
| 金属锌 | 0.85 | 化肥 | -1.43 |
| 金属镍 | 0.78 | 知识产权保护 | -1.42 |
| 减速器 | 0.76 | DRG/DIP | -1.39 |
| 航运概念 | 0.76 | 民营医院 | -1.35 |
资金面上看,今日减速器概念板块获主力资金净流入10.78亿元,其中,78股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是巨轮智能,今日主力资金净流入5.34亿元,净流入资金居前的还有鸣志电器、大族激光、光洋股份等,主力资金分别净流入1.99亿元、1.87亿元、1.74亿元。
资金流入比率方面,鸣志电器、爱仕达、巨轮智能等流入比率居前,主力资金净流入率分别为43.11%、41.45%、31.58%。
减速器概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002031 | 巨轮智能 | 6.55 | 13.71 | 53402.02 | 31.58 |
| 603728 | 鸣志电器 | 10.00 | 2.08 | 19912.29 | 43.11 |
| 002008 | 大族激光 | -0.42 | 4.77 | 18656.94 | 4.41 |
| 002708 | 光洋股份 | 10.03 | 18.50 | 17422.82 | 12.06 |
| 688017 | 绿的谐波 | 1.90 | 3.15 | 13816.35 | 8.22 |
| 002600 | 领益智造 | 1.65 | 1.81 | 12332.97 | 7.42 |
| 300115 | 长盈精密 | 2.38 | 2.43 | 8168.27 | 10.19 |
| 301216 | 万凯新材 | 7.54 | 9.28 | 6161.54 | 6.17 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 4.09 | 5.81 | 5226.53 | 4.89 |
| 300709 | 精研科技 | 2.61 | 16.40 | 4964.68 | 4.43 |
| 000887 | 中鼎股份 | 0.56 | 2.07 | 4461.76 | 7.66 |
| 002553 | 南方精工 | 4.01 | 11.42 | 4430.30 | 8.84 |
| 300432 | 富临精工 | 3.48 | 2.42 | 4267.74 | 7.37 |
| 603270 | 金帝股份 | 10.01 | 12.77 | 4242.64 | 13.74 |
| 002975 | 博杰股份 | 4.98 | 10.76 | 4203.32 | 2.83 |
| 002850 | 科达利 | 4.32 | 1.49 | 3720.01 | 6.93 |
| 002403 | 爱仕达 | 9.98 | 2.65 | 3267.89 | 41.45 |
| 300382 | 斯莱克 | 5.56 | 6.95 | 2879.07 | 3.49 |
| 603667 | 五洲新春 | 1.61 | 3.39 | 2838.02 | 4.45 |
| 003021 | 兆威机电 | 5.15 | 2.96 | 2393.95 | 5.15 |
| 300825 | 阿尔特 | 2.55 | 5.72 | 2256.37 | 6.49 |
| 301029 | 怡合达 | 2.75 | 1.95 | 1684.01 | 7.37 |
| 000601 | 韶能股份 | 1.32 | 2.33 | 1535.48 | 10.23 |
| 603305 | 旭升集团 | 1.06 | 1.68 | 1310.25 | 5.89 |
| 300660 | 江苏雷利 | 2.07 | 1.25 | 1107.10 | 6.08 |
| 688160 | 步科股份 | 2.48 | 1.47 | 1062.66 | 7.87 |
| 603319 | 美湖股份 | 3.10 | 7.59 | 915.53 | 1.16 |
| 301261 | 恒工精密 | 4.17 | 3.01 | 876.38 | 4.88 |
| 300680 | 隆盛科技 | 0.44 | 2.78 | 851.58 | 6.66 |
| 301023 | 奕帆传动 | 0.17 | 2.29 | 786.62 | 17.48 |
| 002896 | 中大力德 | 2.00 | 3.67 | 665.45 | 1.43 |
| 600114 | 东睦股份 | -1.06 | 2.14 | 639.42 | 1.64 |
| 002527 | 新时达 | 0.98 | 1.12 | 567.80 | 8.01 |
| 000816 | 智慧农业 | -1.69 | 2.59 | 560.67 | 5.15 |
| 300503 | 昊志机电 | 1.23 | 3.83 | 549.82 | 0.88 |
| 002472 | 双环传动 | 1.34 | 1.57 | 460.00 | 1.10 |
| 301210 | 金杨精密 | 3.63 | 13.73 | 454.06 | 2.02 |
| 603809 | 豪能股份 | 0.45 | 0.62 | 435.67 | 8.48 |
| 301279 | 金道科技 | 4.28 | 2.86 | 419.45 | 4.98 |
| 300780 | 德恩精工 | 0.00 | 3.41 | 417.11 | 5.76 |
| 600169 | ST太重 | -0.47 | 0.36 | 398.69 | 15.24 |
| 300258 | 精锻科技 | 1.48 | 1.30 | 398.47 | 5.58 |
| 000678 | 襄阳轴承 | 1.08 | 4.00 | 311.91 | 1.81 |
| 001306 | 夏厦精密 | 1.66 | 4.59 | 297.62 | 7.49 |
| 000795 | 英洛华 | 0.58 | 0.91 | 253.34 | 2.89 |
| 603178 | 圣龙股份 | -0.56 | 4.71 | 252.40 | 1.28 |
| 000951 | 中国重汽 | 1.28 | 0.63 | 248.33 | 1.59 |
| 688556 | 高测股份 | -0.26 | 1.58 | 225.94 | 2.24 |
| 301368 | 丰立智能 | 1.04 | 1.18 | 221.31 | 4.05 |
| 300733 | 西菱动力 | 0.44 | 1.16 | 212.03 | 4.53 |
| 688306 | 均普智能 | 0.12 | 0.30 | 204.28 | 6.43 |
| 300885 | 海昌新材 | -0.05 | 1.48 | 171.53 | 3.53 |
| 603767 | 中马传动 | 1.98 | 2.44 | 166.15 | 1.52 |
| 300488 | 恒锋工具 | 2.09 | 2.58 | 150.01 | 1.12 |
| 605055 | 迎丰股份 | 0.63 | 1.32 | 143.05 | 2.54 |
| 301229 | 纽泰格 | -1.35 | 1.82 | 134.35 | 4.57 |
| 605389 | 长龄液压 | 2.68 | 0.47 | 133.65 | 2.33 |
| 301398 | 星源卓镁 | 0.45 | 1.54 | 129.20 | 2.12 |
| 002765 | 蓝黛科技 | -1.62 | 3.60 | 124.99 | 0.79 |
| 301596 | 瑞迪智驱 | 1.41 | 3.58 | 119.52 | 1.58 |
| 300198 | *ST纳川 | 1.67 | 1.16 | 103.53 | 3.55 |
| 301298 | 东利机械 | -1.83 | 1.40 | 100.65 | 5.11 |
| 300403 | 汉宇集团 | 0.86 | 1.57 | 99.46 | 1.54 |
| 301353 | 普莱得 | -1.33 | 3.26 | 83.99 | 3.25 |
| 300549 | 优德精密 | -2.25 | 1.40 | 73.95 | 3.48 |
| 300881 | 盛德鑫泰 | -1.34 | 1.19 | 73.47 | 3.37 |
| 001288 | 运机集团 | -1.89 | 2.29 | 62.05 | 0.62 |
| 001311 | 多利科技 | 0.51 | 1.67 | 61.55 | 1.15 |
| 603982 | 泉峰汽车 | -1.42 | 1.26 | 60.91 | 2.24 |
| 301107 | 瑜欣电子 | -2.73 | 2.13 | 41.11 | 1.06 |
| 301007 | 德迈仕 | -2.17 | 2.00 | 33.29 | 0.35 |
| 300681 | 英搏尔 | 2.88 | 4.60 | 27.89 | 0.12 |
| 300904 | 威力传动 | -2.11 | 1.75 | 20.09 | 0.81 |
| 301696 | 三瑞智能 | 0.95 | 3.87 | 16.28 | 0.14 |
| 600218 | 全柴动力 | -1.79 | 1.22 | 15.32 | 0.37 |
| 301170 | 锡南科技 | -0.87 | 2.37 | 13.99 | 0.67 |
| 301255 | 通力科技 | -0.05 | 0.88 | 12.04 | 0.50 |
| 300879 | 大叶股份 | -1.21 | 1.24 | 2.85 | 0.07 |
| 603275 | 众辰科技 | -0.30 | 1.58 | -14.93 | -0.61 |
| 600178 | 东安动力 | -0.20 | 2.23 | -22.03 | -0.21 |
| 688162 | 巨一科技 | -1.24 | 0.50 | -24.34 | -1.43 |
| 300817 | 双飞集团 | 1.43 | 2.94 | -27.66 | -0.44 |
| 301233 | 盛帮股份 | -0.64 | 2.53 | -42.19 | -1.28 |
| 001282 | 三联锻造 | -0.18 | 1.00 | -119.46 | -4.79 |
| 603032 | 德新科技 | 0.72 | 2.56 | -125.81 | -1.09 |
| 000837 | 秦川机床 | -0.30 | 0.98 | -129.41 | -1.30 |
| 002048 | 宁波华翔 | -0.16 | 1.47 | -135.56 | -0.68 |
| 600960 | 渤海汽车 | -1.46 | 0.86 | -140.85 | -4.22 |
| 300443 | 金雷股份 | -0.43 | 1.15 | -143.66 | -2.77 |
| 688280 | 精进电动 | -0.73 | 1.32 | -151.69 | -4.03 |
| 600081 | 东风科技 | 0.00 | 0.40 | -178.03 | -7.68 |
| 600243 | *ST海华 | -2.13 | 1.12 | -191.47 | -10.60 |
| 688165 | 埃夫特 | -0.38 | 0.70 | -194.16 | -3.34 |
| 301226 | 祥明智能 | 4.39 | 2.45 | -213.40 | -2.65 |
| 002833 | 弘亚数控 | 0.27 | 0.91 | -224.88 | -4.53 |
| 002434 | 万里扬 | -0.34 | 0.88 | -248.96 | -3.65 |
| 300585 | 奥联电子 | -1.59 | 1.89 | -281.39 | -5.39 |
| 002283 | 天润工业 | 1.11 | 1.67 | -337.14 | -2.44 |
| 603638 | 艾迪精密 | 0.05 | 0.68 | -365.79 | -3.24 |
| 000026 | 飞亚达 | -0.25 | 1.56 | -427.95 | -3.79 |
| 603166 | 福达股份 | 1.18 | 1.09 | -474.68 | -6.10 |
| 000009 | 中国宝安 | -1.25 | 0.52 | -502.49 | -5.27 |
| 600835 | 上海机电 | 0.51 | 0.37 | -521.54 | -9.90 |
| 601608 | 中信重工 | -0.42 | 0.54 | -528.00 | -4.46 |
| 300539 | 横河精密 | -0.28 | 1.65 | -546.28 | -8.35 |
| 301656 | 联合动力 | -0.54 | 1.86 | -548.99 | -9.74 |
| 300095 | 华伍股份 | -1.03 | 2.59 | -562.89 | -7.87 |
| 002526 | 山东矿机 | -1.45 | 1.13 | -606.49 | -11.12 |
| 603901 | 永创智能 | -2.34 | 2.90 | -627.53 | -3.77 |
| 002921 | 联诚精密 | 2.55 | 6.16 | -645.51 | -3.55 |
| 002164 | 宁波东力 | 0.37 | 1.64 | -670.96 | -7.77 |
| 301307 | 美利信 | -2.04 | 7.86 | -679.20 | -1.46 |
| 605208 | 永茂泰 | 0.41 | 2.85 | -689.37 | -4.94 |
| 300421 | 力星股份 | -0.12 | 2.23 | -926.37 | -10.56 |
| 002903 | 宇环数控 | -1.93 | 11.46 | -1094.11 | -3.12 |
| 601177 | 杭齿前进 | -0.35 | 1.73 | -1128.55 | -11.47 |
| 603915 | 国茂股份 | -1.36 | 0.95 | -1186.44 | -13.82 |
| 002547 | *ST春兴 | -2.61 | 2.33 | -1306.30 | -19.29 |
| 601727 | 上海电气 | -0.31 | 0.23 | -1501.28 | -7.98 |
| 301008 | 宏昌科技 | 13.69 | 17.17 | -1610.06 | -1.85 |
| 000551 | 创元科技 | -0.73 | 2.71 | -1768.00 | -11.00 |
| 002520 | 日发精机 | 0.62 | 4.85 | -1807.10 | -7.96 |
| 002681 | 奋达科技 | -2.33 | 3.51 | -5412.28 | -19.18 |
| 603119 | 浙江荣泰 | -2.68 | 3.13 | -6634.17 | -9.10 |
| 000981 | 山子高科 | -1.47 | 1.87 | -8196.50 | -17.07 |
| 600967 | 内蒙一机 | 1.12 | 11.50 | -17453.24 | -6.43 |
| 300433 | 蓝思科技 | -2.82 | 1.94 | -50311.35 | -14.46 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



