近5日机构合计调研349家公司,澜起科技、迈瑞医疗、华润微等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(8月28日至9月3日)约349家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对325家公司进行调研,即93.12%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研280家,位列其后;阳光私募机构调研215家,排名第三。
机构调研榜单中,共有180家公司获20家以上机构扎堆调研。澜起科技最受关注,参与调研的机构达到261家;迈瑞医疗被253家机构调研,榜单中排名第二;华润微、新产业等分别被188家、186家机构调研。
机构调研次数来看,有2家公司被机构调研4次,分别是雅戈尔、嘉立创等,机构调研最为密集。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有88只,炬光科技近5日净流入资金6.92亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有麦格米特、中国核电等,净流入资金分别为4.90亿元、3.99亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有84只,涨幅居前的有竞业达、利通科技、金帝股份等,涨幅为50.29%、26.73%、24.60%;下跌的有96只,跌幅居前的有臻宝科技、明阳智能、普蕊斯等,跌幅为16.28%、15.39%、15.08%。
近5日机构调研股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价 (元) |
其间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688008 | 澜起科技 | 1 | 261 | 190.01 | -14.11 | 电子 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1 | 253 | 167.67 | 3.48 | 医药生物 |
| 688396 | 华润微 | 1 | 188 | 57.08 | -9.40 | 电子 |
| 300832 | 新产业 | 1 | 186 | 50.32 | -0.91 | 医药生物 |
| 000636 | 风华高科 | 1 | 181 | 50.62 | -6.45 | 电子 |
| 300870 | 欧陆通 | 1 | 169 | 213.01 | -3.29 | 电力设备 |
| 002270 | 华明装备 | 1 | 164 | 19.00 | 0.90 | 电力设备 |
| 688629 | 华丰科技 | 1 | 156 | 127.48 | -7.79 | 国防军工 |
| 600549 | 厦门钨业 | 1 | 145 | 50.63 | -7.61 | 有色金属 |
| 300661 | 圣邦股份 | 1 | 141 | 109.76 | -6.11 | 电子 |
| 000100 | TCL科技 | 1 | 136 | 4.88 | -1.81 | 电子 |
| 688498 | 源杰科技 | 1 | 133 | 1508.00 | -7.54 | 电子 |
| 600499 | 科达制造 | 1 | 132 | 14.39 | 0.91 | 机械设备 |
| 000938 | 紫光股份 | 1 | 126 | 38.13 | 4.67 | 计算机 |
| 688052 | 纳芯微 | 1 | 125 | 247.61 | -1.14 | 电子 |
| 300442 | 润泽科技 | 1 | 123 | 64.41 | 1.13 | 通信 |
| 002851 | 麦格米特 | 1 | 121 | 127.14 | -0.41 | 电力设备 |
| 688257 | 新锐股份 | 1 | 107 | 53.12 | -6.97 | 机械设备 |
| 002129 | TCL中环 | 1 | 100 | 9.27 | 0.87 | 电力设备 |
| 301297 | 富乐德 | 1 | 99 | 38.66 | 1.20 | 电子 |
| 000157 | 中联重科 | 1 | 92 | 6.59 | -7.05 | 机械设备 |
| 600060 | 海信视像 | 1 | 91 | 28.64 | 2.32 | 家用电器 |
| 300740 | 水羊股份 | 2 | 86 | 22.70 | 3.23 | 美容护理 |
| 688233 | 神工股份 | 1 | 86 | 98.10 | -9.71 | 电子 |
| 002600 | 领益智造 | 1 | 80 | 12.90 | 3.20 | 电子 |
| 002531 | 天顺风能 | 2 | 80 | 6.17 | -0.48 | 电力设备 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 76 | 11.17 | -0.71 | 食品饮料 |
| 300181 | 佐力药业 | 1 | 74 | 13.35 | -6.05 | 医药生物 |
| 688293 | 奥浦迈 | 1 | 74 | 55.93 | -1.84 | 医药生物 |
| 688400 | 凌云光 | 1 | 72 | 46.23 | -2.16 | 机械设备 |
| 301606 | 绿联科技 | 1 | 72 | 54.37 | 3.15 | 电子 |
| 301087 | 可孚医疗 | 2 | 72 | 48.23 | -5.12 | 医药生物 |
| 300850 | 新强联 | 1 | 72 | 26.95 | 8.63 | 电力设备 |
| 600415 | 小商品城 | 1 | 71 | 12.85 | 4.64 | 商贸零售 |
| 300170 | 汉得信息 | 1 | 71 | 16.46 | 7.58 | 计算机 |
| 301367 | 瑞迈特 | 1 | 70 | 46.94 | 4.38 | 医药生物 |
| 300613 | 富瀚微 | 1 | 70 | 76.00 | 7.53 | 电子 |
| 300842 | 帝科股份 | 1 | 68 | 62.21 | -7.70 | 电力设备 |
| 003010 | 若羽臣 | 1 | 66 | 31.77 | 2.15 | 商贸零售 |
| 002916 | 深南电路 | 1 | 66 | 341.54 | -6.45 | 电子 |
| 688016 | 心脉医疗 | 1 | 66 | 86.50 | -4.78 | 医药生物 |
| 688472 | 阿特斯 | 1 | 65 | 8.71 | -12.81 | 电力设备 |
| 688127 | 蓝特光学 | 1 | 63 | 67.54 | 1.56 | 电子 |
| 603270 | 金帝股份 | 1 | 63 | 34.95 | 24.60 | 机械设备 |
| 001215 | 千味央厨 | 1 | 60 | 30.24 | -3.08 | 食品饮料 |
| 300224 | 正海磁材 | 1 | 59 | 11.84 | 2.87 | 有色金属 |
| 688160 | 步科股份 | 1 | 58 | 100.97 | 1.42 | 机械设备 |
| 300496 | 中科创达 | 1 | 57 | 58.90 | 3.73 | 计算机 |
| 688458 | 美芯晟 | 1 | 56 | 36.36 | 7.64 | 电子 |
| 920242 | 建邦科技 | 2 | 55 | 14.60 | 9.77 | 汽车 |
| 603121 | 华培动力 | 1 | 55 | 13.64 | -2.01 | 汽车 |
| 300887 | 谱尼测试 | 1 | 54 | 7.19 | 0.14 | 社会服务 |
| 920225 | 利通科技 | 1 | 54 | 19.01 | 26.73 | 基础化工 |
| 920018 | 宏远股份 | 1 | 54 | 15.72 | 3.22 | 电力设备 |
| 688358 | 祥生医疗 | 1 | 54 | 28.35 | -0.21 | 医药生物 |
| 688369 | 致远互联 | 1 | 53 | 20.21 | 2.38 | 计算机 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 1 | 53 | 37.78 | -8.50 | 医药生物 |
| 600177 | 雅戈尔 | 4 | 53 | 8.26 | 6.03 | 纺织服饰 |
| 301045 | 天禄科技 | 1 | 53 | 63.27 | -7.36 | 电子 |
| 301191 | 菲菱科思 | 1 | 52 | 87.20 | -7.72 | 通信 |
| 002780 | 三夫户外 | 1 | 51 | 14.12 | 5.37 | 纺织服饰 |
| 688176 | 亚虹医药-U | 1 | 51 | 12.72 | 6.53 | 医药生物 |
| 301529 | 福赛科技 | 1 | 50 | 115.76 | -1.90 | 汽车 |
| 000876 | 新希望 | 1 | 50 | 7.00 | -0.99 | 农林牧渔 |
| 301292 | 海科新源 | 1 | 50 | 62.67 | -3.09 | 电力设备 |
| 603267 | 鸿远电子 | 2 | 49 | 48.78 | 0.02 | 国防军工 |
| 600595 | 中孚实业 | 1 | 48 | 6.48 | 3.85 | 有色金属 |
| 920491 | 奥迪威 | 2 | 48 | 22.71 | 3.32 | 电子 |
| 601222 | 林洋能源 | 1 | 47 | 6.00 | 8.30 | 电力设备 |
| 002283 | 天润工业 | 1 | 47 | 8.23 | -4.19 | 汽车 |
| 001232 | 嘉立创 | 4 | 47 | 166.39 | 2.69 | 电子 |
| 002028 | 思源电气 | 1 | 46 | 143.98 | -6.17 | 电力设备 |
| 688131 | 皓元医药 | 1 | 46 | 91.95 | -4.49 | 医药生物 |
| 300662 | 科锐国际 | 1 | 45 | 21.00 | 4.79 | 社会服务 |
| 000893 | 亚钾国际 | 1 | 45 | 47.24 | -2.15 | 基础化工 |
| 001298 | 好上好 | 1 | 45 | 18.40 | 1.83 | 电子 |
| 603983 | 丸美生物 | 1 | 45 | 32.81 | 20.98 | 美容护理 |
| 601033 | 永兴股份 | 1 | 44 | 14.65 | 2.30 | 环保 |
| 000039 | 中集集团 | 2 | 44 | 8.86 | -4.73 | 机械设备 |
| 688778 | 厦钨新能 | 1 | 44 | 46.44 | -1.23 | 电力设备 |
| 688173 | 希荻微 | 1 | 44 | 12.87 | -10.81 | 电子 |
| 688488 | 艾迪药业 | 1 | 43 | 15.71 | -2.54 | 医药生物 |
| 002332 | 仙琚制药 | 1 | 43 | 8.71 | 1.04 | 医药生物 |
| 300820 | 英杰电气 | 1 | 42 | 57.91 | 7.68 | 电力设备 |
| 688167 | 炬光科技 | 1 | 42 | 284.18 | -2.34 | 电子 |
| 688449 | 联芸科技 | 1 | 42 | 65.22 | -4.90 | 电子 |
| 000975 | 山金国际 | 1 | 41 | 26.64 | -2.77 | 有色金属 |
| 603801 | 志邦家居 | 1 | 41 | 6.11 | -4.53 | 轻工制造 |
| 300702 | 天宇股份 | 1 | 41 | 21.59 | -0.05 | 医药生物 |
| 300766 | 每日互动 | 1 | 40 | 22.10 | 3.85 | 计算机 |
| 002171 | 楚江新材 | 1 | 40 | 10.50 | 4.48 | 有色金属 |
| 603477 | 巨星农牧 | 2 | 40 | 15.17 | 0.20 | 农林牧渔 |
| 300729 | 乐歌股份 | 1 | 39 | 10.87 | 5.74 | 轻工制造 |
| 603786 | 科博达 | 1 | 39 | 39.78 | -0.28 | 汽车 |
| 301127 | 武汉天源 | 1 | 39 | 18.21 | -6.52 | 环保 |
| 688512 | 慧智微-U | 1 | 39 | 13.34 | -7.43 | 电子 |
| 688247 | 宣泰医药 | 1 | 38 | 9.10 | -6.95 | 医药生物 |
| 601107 | 四川成渝 | 1 | 38 | 5.84 | -0.34 | 交通运输 |
| 301488 | 豪恩汽电 | 1 | 38 | 98.70 | -0.75 | 汽车 |
| 601828 | 美凯龙 | 1 | 37 | 2.19 | 0.46 | 商贸零售 |
| 002612 | 朗姿股份 | 1 | 37 | 16.10 | 7.91 | 纺织服饰 |
| 603568 | 伟明环保 | 1 | 36 | 14.54 | -3.32 | 环保 |
| 002536 | 飞龙股份 | 1 | 36 | 63.03 | 16.23 | 汽车 |
| 003012 | 东鹏控股 | 1 | 36 | 4.66 | -1.06 | 轻工制造 |
| 300634 | 彩讯股份 | 1 | 36 | 19.97 | 4.01 | 计算机 |
| 688797 | 臻宝科技 | 1 | 36 | 273.00 | -16.28 | 电子 |
| 688626 | 翔宇医疗 | 1 | 35 | 40.54 | -6.01 | 医药生物 |
| 300945 | 曼卡龙 | 1 | 35 | 12.71 | -1.17 | 纺织服饰 |
| 002385 | 大北农 | 1 | 35 | 3.27 | -1.80 | 农林牧渔 |
| 603368 | 柳药集团 | 1 | 34 | 15.63 | -2.19 | 医药生物 |
| 000928 | 中钢国际 | 2 | 34 | 5.46 | 5.81 | 建筑装饰 |
| 002100 | 天康生物 | 1 | 33 | 7.89 | 6.62 | 农林牧渔 |
| 000800 | 一汽解放 | 1 | 33 | 6.07 | -2.57 | 汽车 |
| 300791 | 仙乐健康 | 1 | 33 | 17.77 | 2.30 | 食品饮料 |
| 300611 | 美力科技 | 2 | 33 | 26.29 | 8.91 | 汽车 |
| 002152 | 广电运通 | 1 | 33 | 9.70 | -1.52 | 计算机 |
| 300357 | 我武生物 | 1 | 33 | 22.55 | -3.47 | 医药生物 |
| 688150 | 莱特光电 | 1 | 32 | 38.31 | -6.08 | 电子 |
| 688372 | 伟测科技 | 1 | 31 | 123.16 | -3.65 | 电子 |
| 688655 | 迅捷兴 | 1 | 31 | 45.78 | 0.79 | 电子 |
| 603515 | 欧普照明 | 1 | 31 | 15.49 | -5.61 | 家用电器 |
| 300741 | 华宝股份 | 2 | 31 | 15.80 | 13.67 | 基础化工 |
| 301600 | 慧翰股份 | 2 | 31 | 85.43 | -1.11 | 计算机 |
| 002567 | 唐人神 | 2 | 31 | 3.75 | -1.32 | 农林牧渔 |
| 003005 | 竞业达 | 1 | 31 | 20.53 | 50.29 | 计算机 |
| 002212 | 天融信 | 1 | 30 | 6.51 | 3.33 | 计算机 |
| 603711 | 香飘飘 | 1 | 30 | 11.55 | 0.70 | 食品饮料 |
| 688680 | 海优新材 | 1 | 30 | 32.89 | -1.38 | 电力设备 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 1 | 29 | 15.50 | 3.13 | 电力设备 |
| 300622 | 博士眼镜 | 1 | 29 | 15.66 | 5.67 | 商贸零售 |
| 603998 | 方盛制药 | 2 | 29 | 10.96 | 6.20 | 医药生物 |
| 001323 | 慕思股份 | 1 | 29 | 18.63 | -1.17 | 轻工制造 |
| 300253 | 卫宁健康 | 1 | 29 | 6.95 | 1.91 | 计算机 |
| 301257 | 普蕊斯 | 1 | 29 | 37.73 | -15.08 | 医药生物 |
| 000726 | 鲁泰A | 1 | 29 | 5.91 | -1.01 | 纺织服饰 |
| 001872 | 招商港口 | 1 | 29 | 23.76 | 4.67 | 交通运输 |
| 600623 | 华谊集团 | 1 | 28 | 8.67 | 0.81 | 基础化工 |
| 603218 | 日月股份 | 1 | 28 | 9.28 | -5.21 | 电力设备 |
| 300057 | 万顺新材 | 2 | 28 | 6.56 | -1.94 | 有色金属 |
| 688179 | 阿拉丁 | 1 | 28 | 19.17 | -5.24 | 基础化工 |
| 688281 | 华秦科技 | 1 | 27 | 51.17 | 6.46 | 国防军工 |
| 601615 | 明阳智能 | 1 | 27 | 9.18 | -15.39 | 电力设备 |
| 002352 | 顺丰控股 | 2 | 27 | 32.05 | -4.07 | 交通运输 |
| 300036 | 超图软件 | 1 | 26 | 10.47 | 0.87 | 计算机 |
| 002126 | 银轮股份 | 1 | 26 | 44.09 | 4.23 | 汽车 |
| 300260 | 新莱应材 | 1 | 26 | 56.49 | -7.23 | 机械设备 |
| 002880 | 卫光生物 | 1 | 26 | 21.92 | -5.35 | 医药生物 |
| 002032 | 苏泊尔 | 1 | 25 | 39.50 | -2.35 | 家用电器 |
| 301175 | 中科环保 | 2 | 25 | 5.68 | 0.71 | 环保 |
| 002865 | 钧达股份 | 1 | 25 | 38.28 | -5.34 | 电力设备 |
| 688248 | 南网科技 | 1 | 25 | 41.98 | 2.39 | 电力设备 |
| 300382 | 斯莱克 | 1 | 24 | 18.41 | 2.22 | 机械设备 |
| 301326 | 捷邦科技 | 1 | 24 | 117.50 | 6.37 | 电子 |
| 603209 | 兴通股份 | 2 | 24 | 14.34 | 1.13 | 交通运输 |
| 920826 | 盖世食品 | 1 | 23 | 9.19 | 3.03 | 食品饮料 |
| 601778 | 晶科科技 | 1 | 23 | 3.61 | -3.22 | 公用事业 |
| 301169 | 零点有数 | 1 | 23 | 55.11 | -0.60 | 社会服务 |
| 000983 | 山西焦煤 | 1 | 23 | 6.91 | -8.36 | 煤炭 |
| 688216 | 气派科技 | 1 | 23 | 31.06 | -0.06 | 电子 |
| 688266 | 泽璟制药-U | 1 | 23 | 117.37 | -1.95 | 医药生物 |
| 600348 | 华阳股份 | 2 | 22 | 8.96 | -5.78 | 煤炭 |
| 001216 | 华瓷股份 | 2 | 22 | 14.85 | 1.43 | 轻工制造 |
| 002254 | 泰和新材 | 2 | 22 | 12.87 | 0.78 | 基础化工 |
| 920101 | 志高机械 | 1 | 21 | 16.97 | 3.29 | 机械设备 |
| 000301 | 东方盛虹 | 1 | 21 | 14.73 | 8.07 | 石油石化 |
| 601985 | 中国核电 | 1 | 21 | 9.12 | 2.47 | 公用事业 |
| 002468 | 申通快递 | 1 | 21 | 14.13 | 0.64 | 交通运输 |
| 688393 | 安必平 | 1 | 21 | 20.42 | -0.54 | 医药生物 |
| 688697 | 纽威数控 | 1 | 21 | 15.05 | -2.84 | 机械设备 |
| 688690 | 纳微科技 | 1 | 20 | 36.92 | -5.98 | 医药生物 |
| 688759 | 必贝特-U | 1 | 20 | 23.40 | -9.06 | 医药生物 |
| 000538 | 云南白药 | 1 | 20 | 50.77 | 1.56 | 医药生物 |
| 002459 | 晶澳科技 | 1 | 20 | 6.71 | -6.55 | 电力设备 |
| 300986 | 志特新材 | 1 | 20 | 12.02 | 3.00 | 建筑装饰 |
| 920189 | 康美特 | 1 | 20 | 22.11 | -0.32 | 电子 |
| 301047 | 义翘神州 | 1 | 20 | 94.66 | -10.61 | 医药生物 |
| 300673 | 佩蒂股份 | 1 | 20 | 14.03 | 9.52 | 农林牧渔 |
| 688139 | 海尔生物 | 1 | 20 | 30.64 | -1.16 | 医药生物 |
| 002063 | 远光软件 | 1 | 20 | 5.51 | 2.04 | 计算机 |
| 300656 | 民德电子 | 1 | 20 | 25.16 | -3.68 | 电子 |
| 002925 | 盈趣科技 | 1 | 19 | 23.63 | 0.30 | 电子 |
| 603040 | 新坐标 | 1 | 19 | 50.32 | -4.06 | 汽车 |
| 603939 | 益丰药房 | 1 | 19 | 22.89 | -0.43 | 医药生物 |
| 601992 | 金隅集团 | 1 | 19 | 1.39 | -1.42 | 建筑材料 |
| 920100 | 三协电机 | 1 | 19 | 33.80 | 5.86 | 电力设备 |
| 002053 | 云南能投 | 1 | 19 | 9.40 | 0.43 | 公用事业 |
| 300957 | 贝泰妮 | 1 | 18 | 33.01 | - | 美容护理 |
| 300972 | 万辰集团 | 1 | 17 | 180.88 | -4.30 | 商贸零售 |
| 600166 | 福田汽车 | 1 | 17 | 2.86 | -3.05 | 汽车 |
| 001201 | 东瑞股份 | 1 | 17 | 12.24 | 0.33 | 农林牧渔 |
| 603170 | 宝立食品 | 1 | 17 | 12.52 | 1.46 | 食品饮料 |
| 688270 | ST臻镭 | 1 | 17 | 57.50 | -6.17 | 电子 |
| 688185 | 康希诺 | 1 | 17 | 73.93 | -20.32 | 医药生物 |
| 002206 | 海利得 | 1 | 16 | 5.27 | - | 基础化工 |
| 300747 | 锐科激光 | 1 | 16 | 37.64 | 1.26 | 机械设备 |
| 300681 | 英搏尔 | 1 | 16 | 21.40 | -2.28 | 汽车 |
| 002603 | 以岭药业 | 1 | 16 | 15.72 | -3.26 | 医药生物 |
| 920021 | 流金科技 | 1 | 16 | 9.01 | 34.68 | 传媒 |
| 920593 | 鼎智科技 | 1 | 16 | 24.19 | 3.73 | 机械设备 |
| 001258 | 立新能源 | 1 | 15 | 11.61 | -15.63 | 公用事业 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 1 | 15 | 15.45 | 10.44 | 汽车 |
| 000034 | 神州数码 | 1 | 15 | 23.98 | 1.44 | 计算机 |
| 002911 | 佛燃能源 | 2 | 15 | 11.42 | 3.72 | 公用事业 |
| 002416 | 爱施德 | 1 | 15 | 9.60 | 2.24 | 商贸零售 |
| 301371 | 敷尔佳 | 1 | 15 | 21.59 | -1.86 | 美容护理 |
| 301507 | 民生健康 | 1 | 15 | 12.33 | -4.42 | 医药生物 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 1 | 15 | 13.89 | 0.58 | 钢铁 |
| 000600 | 建投能源 | 1 | 15 | 7.42 | -6.90 | 公用事业 |
| 688349 | 三一重能 | 1 | 15 | 12.91 | -7.59 | 电力设备 |
| 688646 | 逸飞激光 | 1 | 14 | 74.28 | -0.51 | 机械设备 |
| 300900 | 广联航空 | 2 | 14 | 23.75 | 2.06 | 国防军工 |
| 603313 | 梦百合 | 1 | 14 | 6.54 | 8.10 | 轻工制造 |
| 300660 | 江苏雷利 | 1 | 14 | 25.16 | 3.54 | 电力设备 |
| 920946 | 森萱医药 | 1 | 14 | 10.11 | 0.40 | 医药生物 |
| 600862 | 中航高科 | 1 | 14 | 18.49 | 5.06 | 国防军工 |
| 920183 | 海菲曼 | 1 | 14 | 32.76 | 17.88 | 电子 |
| 920981 | 晶赛科技 | 1 | 14 | 29.90 | -1.94 | 电子 |
| 002458 | 益生股份 | 1 | 14 | 8.74 | -2.24 | 农林牧渔 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 1 | 14 | 38.38 | 22.97 | 计算机 |
| 002993 | 奥海科技 | 1 | 13 | 37.73 | -3.28 | 电子 |
| 000959 | 首钢股份 | 1 | 13 | 3.70 | 3.35 | 钢铁 |
| 002668 | TCL智家 | 1 | 13 | 9.37 | -0.11 | 家用电器 |
| 688800 | 瑞可达 | 1 | 13 | 60.17 | -12.10 | 电子 |
| 688536 | 思瑞浦 | 1 | 13 | 301.40 | -4.62 | 电子 |
| 688056 | 莱伯泰科 | 1 | 12 | 41.45 | -2.38 | 机械设备 |
| 301275 | 汉朔科技 | 1 | 12 | 43.25 | 3.97 | 电子 |
| 001233 | 海安集团 | 1 | 12 | 44.45 | -2.46 | 汽车 |
| 601686 | 友发集团 | 1 | 12 | 5.23 | 0.19 | 钢铁 |
| 301345 | 涛涛车业 | 1 | 12 | 228.56 | -7.83 | 汽车 |
| 002669 | 康达新材 | 1 | 12 | 12.00 | 1.78 | 基础化工 |
| 603212 | 赛伍技术 | 1 | 12 | 11.13 | -5.03 | 电力设备 |
| 002166 | 莱茵生物 | 1 | 12 | 6.76 | -2.03 | 基础化工 |
| 002520 | 日发精机 | 1 | 12 | 6.54 | 3.15 | 机械设备 |
| 003019 | 宸展光电 | 1 | 11 | 28.63 | 8.04 | 电子 |
| 301583 | 托伦斯 | 1 | 11 | 116.51 | -11.10 | 电子 |
| 603092 | 德力佳 | 1 | 11 | 41.90 | -0.24 | 电力设备 |
| 000929 | 兰州黄河 | 1 | 11 | 9.79 | 8.54 | 食品饮料 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 1 | 11 | 20.23 | 1.86 | 建筑装饰 |
| 000895 | 双汇发展 | 2 | 11 | 23.67 | -5.09 | 食品饮料 |
| 000877 | 天山股份 | 1 | 11 | 3.68 | -2.13 | 建筑材料 |
| 301638 | 南网数字 | 1 | 11 | 21.54 | -6.95 | 计算机 |
| 001260 | 坤泰股份 | 1 | 11 | 18.41 | 1.15 | 汽车 |
| 002301 | 齐心集团 | 1 | 11 | 8.08 | 4.53 | 轻工制造 |
| 300898 | 熊猫乳品 | 1 | 11 | 20.17 | -1.99 | 食品饮料 |
| 688095 | 福昕软件 | 1 | 11 | 61.81 | 6.42 | 计算机 |
| 688156 | 路德科技 | 1 | 10 | 22.69 | 14.94 | 农林牧渔 |
| 300595 | 欧普康视 | 1 | 10 | 10.89 | -1.45 | 医药生物 |
| 301153 | 中科江南 | 1 | 10 | 17.82 | 0.96 | 计算机 |
| 002437 | 誉衡药业 | 1 | 10 | 4.25 | -3.85 | 医药生物 |
| 003043 | 华亚智能 | 1 | 10 | 73.30 | -8.52 | 电子 |
| 600905 | 三峡能源 | 1 | 10 | 3.67 | -1.34 | 公用事业 |
| 301058 | 中粮科工 | 1 | 10 | 8.73 | -2.68 | 建筑装饰 |
| 002920 | 德赛西威 | 1 | 10 | 90.32 | 4.78 | 计算机 |
| 300394 | 天孚通信 | 1 | 9 | 248.81 | -6.87 | 通信 |
| 003027 | 同兴科技 | 1 | 9 | 16.85 | - | 环保 |
| 300839 | 博汇股份 | 1 | 9 | 12.75 | 0.63 | 石油石化 |
| 002197 | 证通电子 | 1 | 9 | 7.04 | 0.43 | 计算机 |
| 300190 | 维尔利 | 1 | 9 | 3.89 | 4.01 | 环保 |
| 600061 | 国投资本 | 1 | 9 | 6.47 | -0.92 | 非银金融 |
| 601607 | 上海医药 | 1 | 9 | 16.44 | 1.04 | 医药生物 |
| 688598 | 金博股份 | 1 | 9 | 33.77 | -10.19 | 基础化工 |
| 688351 | 微电生理 | 1 | 8 | 18.02 | -13.90 | 医药生物 |
| 688826 | 频准激光 | 1 | 8 | 794.40 | -21.83 | 机械设备 |
| 600483 | 福能股份 | 1 | 8 | 11.13 | 3.06 | 公用事业 |
| 300149 | 睿智医药 | 1 | 8 | 9.07 | -8.66 | 医药生物 |
| 002582 | 好想你 | 2 | 8 | 10.19 | -1.07 | 食品饮料 |
| 601121 | 宝地矿业 | 2 | 8 | 7.27 | -2.02 | 钢铁 |
| 002811 | 郑中设计 | 1 | 8 | 15.68 | 18.52 | 建筑装饰 |
| 000401 | 金隅冀东 | 1 | 8 | 3.55 | -1.93 | 建筑材料 |
| 603130 | 云中马 | 1 | 8 | 38.57 | -3.70 | 纺织服饰 |
| 300983 | 尤安设计 | 1 | 8 | 39.70 | 2.14 | 建筑装饰 |
| 301080 | 百普赛斯 | 1 | 8 | 85.56 | -0.62 | 医药生物 |
| 920720 | 吉冈精密 | 1 | 8 | 9.66 | 4.09 | 机械设备 |
| 002048 | 宁波华翔 | 1 | 7 | 19.22 | 1.05 | 汽车 |
| 300674 | 宇信科技 | 1 | 7 | 17.28 | 1.11 | 计算机 |
| 600008 | 首创环保 | 1 | 7 | 2.80 | -1.75 | 环保 |
| 300177 | 中海达 | 1 | 7 | 6.46 | -0.31 | 国防军工 |
| 001396 | 誉帆科技 | 1 | 7 | 32.89 | -4.89 | 建筑装饰 |
| 002440 | 闰土股份 | 1 | 7 | 13.50 | 3.29 | 基础化工 |
| 688790 | 昂瑞微-UW | 1 | 7 | 107.50 | -5.78 | 电子 |
| 688557 | 兰剑智能 | 2 | 6 | 20.94 | 2.55 | 机械设备 |
| 300990 | 同飞股份 | 1 | 6 | 107.21 | 17.65 | 机械设备 |
| 301055 | 张小泉 | 1 | 6 | 27.52 | -6.84 | 轻工制造 |
| 001314 | 亿道信息 | 1 | 6 | 52.46 | 0.65 | 电子 |
| 603970 | 中农立华 | 1 | 6 | 11.05 | -1.34 | 基础化工 |
| 002116 | 中国海诚 | 1 | 6 | 7.27 | 0.41 | 建筑装饰 |
| 300755 | 华致酒行 | 1 | 6 | 11.12 | -0.71 | 商贸零售 |
| 002443 | 金洲管道 | 1 | 5 | 11.17 | 13.63 | 钢铁 |
| 920694 | 中裕科技 | 1 | 5 | 16.75 | 3.72 | 基础化工 |
| 300770 | 新媒股份 | 1 | 5 | 34.54 | 3.51 | 传媒 |
| 601026 | 道生天合 | 1 | 5 | 14.77 | -5.20 | 基础化工 |
| 002983 | 芯瑞达 | 1 | 5 | 22.26 | 10.97 | 电子 |
| 300958 | 建工修复 | 1 | 5 | 12.50 | -0.64 | 环保 |
| 600066 | 宇通客车 | 1 | 5 | 28.40 | -5.05 | 汽车 |
| 920275 | 驱动力 | 1 | 5 | 6.74 | 6.31 | 农林牧渔 |
| 000030 | 富奥股份 | 1 | 5 | 4.06 | -4.25 | 汽车 |
| 920701 | 豪声电子 | 1 | 4 | 12.19 | 1.16 | 电子 |
| 001391 | 国货航 | 1 | 4 | 4.05 | -0.98 | 交通运输 |
| 300223 | 君正股份 | 1 | 4 | 131.99 | -6.04 | 电子 |
| 300274 | 阳光电源 | 1 | 4 | 87.08 | -11.90 | 电力设备 |
| 301395 | 仁信新材 | 1 | 4 | 12.03 | 0.33 | 基础化工 |
| 000591 | 太阳能 | 2 | 4 | 4.26 | -1.39 | 公用事业 |
| 688300 | 联瑞新材 | 1 | 4 | 168.00 | -9.79 | 基础化工 |
| 601112 | 振石股份 | 1 | 4 | 15.52 | 0.45 | 建筑材料 |
| 000519 | 中兵红箭 | 1 | 4 | 15.30 | 6.47 | 国防军工 |
| 603899 | 晨光股份 | 1 | 4 | 22.73 | -0.87 | 轻工制造 |
| 688077 | 大地熊 | 1 | 4 | 27.88 | -3.26 | 有色金属 |
| 688059 | 华锐精密 | 1 | 3 | 88.82 | -0.49 | 机械设备 |
| 002106 | 莱宝高科 | 1 | 3 | 10.97 | 4.28 | 电子 |
| 002202 | 金风科技 | 2 | 3 | 17.70 | -5.55 | 电力设备 |
| 605277 | 新亚电子 | 1 | 3 | 18.32 | 7.76 | 电子 |
| 605086 | 龙高股份 | 1 | 3 | 24.62 | -5.16 | 基础化工 |
| 001237 | 惠康科技 | 2 | 3 | 51.83 | -2.23 | 机械设备 |
| 001378 | 德冠新材 | 1 | 3 | 20.02 | -1.72 | 基础化工 |
| 300209 | 行云科技 | 2 | 3 | 35.10 | -1.07 | 计算机 |
| 300651 | 金陵体育 | 1 | 3 | 18.04 | 7.19 | 轻工制造 |
| 000811 | 冰轮环境 | 1 | 3 | 39.02 | -9.13 | 机械设备 |
| 000922 | 佳电股份 | 2 | 2 | 12.38 | 2.31 | 电力设备 |
| 000776 | 广发证券 | 3 | 2 | 22.15 | 2.59 | 非银金融 |
| 603517 | ST绝味 | 2 | 2 | 11.97 | 5.65 | 食品饮料 |
