证券时报·数据宝统计,6月29日龙虎榜中营业部资金净卖出2.77亿元,其中,净买入的个股23只,净卖出的个股30只。净买入较多个股分别是深科技、洁美科技、红板科技等,净买入金额占当日成交额比例达5.60%、12.03%、10.81%。此外,营业部净卖出居前个股分别为太极实业、天娱数科、凯盛科技等,净卖出金额占当日成交额比例达4.38%、5.92%、3.78%。
6月29日龙虎榜营业部净买卖个股排名
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
涨跌幅(%) | 营业部 净买卖(万元) |
占当日 成交额比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000021 | 深科技 | 58.86 | 10.00 | 77086.58 | 5.60 |
| 002859 | 洁美科技 | 114.15 | 10.00 | 53661.84 | 12.03 |
| 603459 | 红板科技 | 102.01 | 10.00 | 28132.74 | 10.81 |
| 000988 | 华工科技 | 177.03 | 10.00 | 21207.53 | 1.06 |
| 300436 | 广生堂 | 106.56 | 20.00 | 13629.79 | 10.00 |
| 300204 | 舒泰神 | 23.28 | 20.00 | 12305.47 | 10.15 |
| 001331 | 胜通能源 | 51.25 | 6.59 | 5392.58 | 4.74 |
| 002208 | 合肥城建 | 18.38 | 9.99 | 4884.77 | 2.33 |
| 300434 | 金石亚药 | 10.81 | 19.98 | 4242.23 | 10.86 |
| 301528 | 多浦乐 | 74.40 | 20.00 | 2510.05 | 5.93 |
| 600129 | 太极集团 | 13.05 | 10.03 | 2198.54 | 10.17 |
| 600228 | 返利科技 | 10.19 | -5.56 | 2103.96 | 2.02 |
| 002735 | 王子新材 | 15.81 | -4.76 | 1996.94 | 1.99 |
| 300706 | 阿石创 | 91.88 | 19.06 | 1938.09 | 0.69 |
| 301307 | 美利信 | 69.48 | 20.00 | 1444.87 | 1.02 |
| 300264 | 佳创视讯 | 8.28 | -15.25 | 951.35 | 1.49 |
| 002559 | 亚威股份 | 13.00 | 5.61 | 943.18 | 0.44 |
| 002741 | 光华科技 | 35.20 | -10.00 | 874.84 | 0.45 |
| 002579 | 中京电子 | 20.50 | -10.01 | 766.61 | 0.29 |
| 300721 | 怡达股份 | 41.29 | 11.72 | 570.64 | 0.31 |



