证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,上证综指3696.77点,涨跌幅为0.83%,A股总成交额为22728.38亿元。到目前为止,今日有109只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中华菱钢铁、乐山电力、中兰环保等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-0.99%、-0.79%、-0.70%。
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) | 今日 换手率 (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(元) | 5日较 10日均线 距离(%) | 最新价 (元) | 较10日 均线 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000932 | 华菱钢铁 | 0.00 | 1.09 | 5.72 | 5.77 | -0.99 | 5.59 | -3.17 |
| 600644 | 乐山电力 | 0.00 | 3.04 | 13.68 | 13.79 | -0.79 | 13.40 | -2.81 |
| 300854 | 中兰环保 | -0.48 | 3.67 | 17.05 | 17.17 | -0.70 | 16.55 | -3.59 |
| 300658 | 延江股份 | -0.44 | 3.89 | 7.04 | 7.09 | -0.64 | 6.86 | -3.18 |
| 000959 | 首钢股份 | 1.47 | 0.40 | 4.15 | 4.17 | -0.58 | 4.13 | -1.01 |
| 603332 | 苏州龙杰 | 0.57 | 1.76 | 14.36 | 14.44 | -0.56 | 14.22 | -1.50 |
| 301151 | 冠龙节能 | 2.48 | 10.05 | 21.99 | 22.11 | -0.56 | 21.88 | -1.04 |
| 601166 | 兴业银行 | -1.80 | 0.48 | 22.74 | 22.87 | -0.55 | 22.32 | -2.40 |
| 600505 | 西昌电力 | 0.21 | 1.81 | 14.39 | 14.47 | -0.53 | 14.22 | -1.73 |
| 600408 | 安泰集团 | 0.00 | 2.97 | 2.28 | 2.29 | -0.48 | 2.20 | -3.80 |
| 300164 | 通源石油 | 1.36 | 6.96 | 5.28 | 5.31 | -0.45 | 5.22 | -1.66 |
| 300405 | 科隆股份 | 0.32 | 4.72 | 6.40 | 6.43 | -0.44 | 6.22 | -3.27 |
| 003042 | 中农联合 | 0.53 | 2.32 | 17.47 | 17.54 | -0.43 | 17.17 | -2.13 |
| 000761 | 本钢板材 | 0.27 | 0.30 | 3.80 | 3.82 | -0.42 | 3.73 | -2.25 |
| 002266 | 浙富控股 | 0.00 | 1.35 | 3.59 | 3.60 | -0.42 | 3.54 | -1.69 |
| 601699 | 潞安环能 | 2.06 | 1.00 | 14.04 | 14.09 | -0.40 | 13.89 | -1.43 |
| 002573 | 清新环境 | -0.25 | 0.79 | 4.03 | 4.05 | -0.40 | 3.96 | -2.22 |
| 603978 | 深圳新星 | 2.67 | 2.89 | 17.32 | 17.39 | -0.39 | 17.33 | -0.35 |
| 600101 | 明星电力 | 0.60 | 2.09 | 10.21 | 10.25 | -0.38 | 10.12 | -1.22 |
| 000697 | ST炼石 | 1.01 | 0.88 | 8.03 | 8.06 | -0.37 | 8.00 | -0.70 |
| 601996 | 丰林集团 | 0.00 | 2.34 | 2.28 | 2.29 | -0.35 | 2.23 | -2.45 |
| 002910 | 庄园牧场 | -0.51 | 4.19 | 10.03 | 10.06 | -0.32 | 9.76 | -3.02 |
| 600875 | 东方电气 | 0.55 | 1.91 | 19.90 | 19.97 | -0.32 | 19.93 | -0.18 |
| 002542 | 中化岩土 | 1.34 | 2.57 | 3.85 | 3.86 | -0.31 | 3.78 | -2.02 |
| 300880 | 迦南智能 | 1.30 | 1.14 | 20.34 | 20.40 | -0.30 | 20.25 | -0.74 |
| 300187 | 永清环保 | 0.57 | 1.19 | 5.40 | 5.41 | -0.30 | 5.31 | -1.88 |
| 605088 | 冠盛股份 | -0.08 | 5.40 | 40.88 | 41.00 | -0.29 | 39.56 | -3.51 |
| 603366 | 日出东方 | -0.62 | 1.50 | 9.58 | 9.61 | -0.28 | 9.55 | -0.61 |
| 600157 | 永泰能源 | 0.00 | 1.46 | 1.44 | 1.44 | -0.28 | 1.42 | -1.53 |
| 300721 | 怡达股份 | 1.58 | 4.28 | 15.21 | 15.25 | -0.28 | 14.83 | -2.75 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}



