证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指4219.13点,收于半年线之上,涨跌幅0.94%,A股总成交额为23232.93亿元。到目前为止,今日有151只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有海达尔、聚辰股份、汉嘉数智等,乖离率分别为17.21%、11.62%、9.01%;海尔生物、融发核电、国缆检测等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
5月11日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅
(%) |
今日换手率
(%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920699 | 海达尔 | 26.32 | 8.47 | 46.93 | 55.00 | 17.21 |
| 688123 | 聚辰股份 | 14.47 | 10.20 | 133.98 | 149.55 | 11.62 |
| 300746 | 汉嘉数智 | 14.49 | 5.48 | 13.19 | 14.38 | 9.01 |
| 600748 | 上实发展 | 10.04 | 2.11 | 5.53 | 6.03 | 8.98 |
| 605186 | 健麾信息 | 10.02 | 4.02 | 20.71 | 22.39 | 8.12 |
| 688208 | 道通科技 | 10.35 | 4.34 | 35.10 | 37.74 | 7.54 |
| 600198 | 大唐电信 | 9.95 | 4.82 | 9.06 | 9.72 | 7.31 |
| 300730 | 科创信息 | 8.70 | 9.39 | 13.77 | 14.75 | 7.15 |
| 603499 | 翔港科技 | 10.01 | 4.66 | 21.53 | 23.07 | 7.13 |
| 688270 | ST臻镭 | 8.29 | 4.81 | 137.36 | 146.85 | 6.91 |
| 002124 | 天邦食品 | 10.08 | 13.79 | 2.67 | 2.84 | 6.53 |
| 000029 | 深深房A | 7.49 | 1.00 | 22.14 | 23.53 | 6.29 |
| 688685 | 迈信林 | 6.72 | 3.45 | 50.19 | 53.33 | 6.25 |
| 688385 | 复旦微电 | 6.45 | 3.02 | 71.85 | 76.30 | 6.20 |
| 002782 | 可立克 | 7.15 | 2.47 | 20.96 | 22.17 | 5.79 |
| 300477 | ST合纵 | 10.71 | 7.31 | 2.94 | 3.10 | 5.41 |
| 920368 | 连城数控 | 5.67 | 5.26 | 37.61 | 39.54 | 5.13 |
| 600100 | 同方股份 | 5.38 | 2.97 | 8.77 | 9.20 | 4.94 |
| 688711 | 宏微科技 | 5.42 | 3.15 | 28.54 | 29.93 | 4.88 |
| 300820 | 英杰电气 | 8.03 | 7.20 | 51.99 | 54.49 | 4.80 |
| 300128 | 锦富技术 | 6.37 | 4.37 | 7.02 | 7.35 | 4.70 |
| 600337 | ST美克 | 5.11 | 0.25 | 2.75 | 2.88 | 4.57 |
| 688033 | *ST天宜 | 6.31 | 3.00 | 8.06 | 8.43 | 4.55 |
| 600730 | *ST高科 | 5.01 | 0.29 | 10.43 | 10.90 | 4.53 |
| 601609 | 金田股份 | 8.10 | 3.53 | 10.74 | 11.21 | 4.42 |
| 600288 | 大恒科技 | 4.48 | 4.03 | 15.22 | 15.87 | 4.30 |
| 600596 | 新安股份 | 4.69 | 2.24 | 12.00 | 12.51 | 4.24 |
| 688729 | 屹唐股份 | 5.13 | 5.59 | 24.63 | 25.64 | 4.12 |
| 688206 | 概伦电子 | 5.21 | 1.50 | 35.11 | 36.35 | 3.53 |
| 600088 | 中视传媒 | 4.06 | 3.46 | 16.09 | 16.66 | 3.53 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



