证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:30,上证综指4095.27点,收于半年线之上,涨跌幅-0.03%,A股总成交额为14553.91亿元。到目前为止,今日有79只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有鑫宏业、宁波韵升、中国西电等,乖离率分别为18.02%、9.32%、7.34%;曙光数创、美湖股份、易德龙等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
6月16日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301310 | 鑫宏业 | 20.01 | 16.38 | 31.61 | 37.31 | 18.02 |
| 600366 | 宁波韵升 | 10.01 | 8.07 | 13.37 | 14.62 | 9.32 |
| 601179 | 中国西电 | 9.99 | 4.13 | 15.19 | 16.30 | 7.34 |
| 002989 | 中天精装 | 10.01 | 3.74 | 29.02 | 30.88 | 6.43 |
| 301280 | 珠城科技 | 6.85 | 4.31 | 41.18 | 43.81 | 6.39 |
| 688099 | 晶晨股份 | 5.44 | 1.88 | 92.08 | 96.85 | 5.18 |
| 300145 | 南方泵业 | 5.73 | 3.50 | 4.74 | 4.98 | 5.16 |
| 688005 | 容百科技 | 5.40 | 2.24 | 31.94 | 33.58 | 5.14 |
| 603690 | 至纯科技 | 6.62 | 5.61 | 27.95 | 29.33 | 4.92 |
| 000949 | 新乡化纤 | 5.25 | 2.47 | 6.91 | 7.22 | 4.52 |
| 300066 | 三川智慧 | 13.93 | 12.11 | 6.50 | 6.79 | 4.51 |
| 002194 | 武汉凡谷 | 10.03 | 12.59 | 12.19 | 12.72 | 4.35 |
| 688737 | 中自科技 | 5.98 | 1.34 | 26.51 | 27.64 | 4.26 |
| 603042 | 华脉科技 | 7.08 | 5.55 | 19.58 | 20.41 | 4.25 |
| 600382 | 广东明珠 | 5.47 | 3.80 | 8.32 | 8.67 | 4.18 |
| 300763 | 锦浪科技 | 8.41 | 4.42 | 90.89 | 94.53 | 4.01 |
| 300522 | 世名科技 | 6.05 | 4.49 | 12.52 | 12.98 | 3.67 |
| 000973 | 佛塑科技 | 3.99 | 4.25 | 15.34 | 15.89 | 3.55 |
| 002141 | 贤丰控股 | 9.89 | 7.26 | 3.76 | 3.89 | 3.47 |
| 002058 | 威尔泰 | 6.39 | 2.70 | 23.22 | 23.99 | 3.30 |
| 002643 | 万润股份 | 3.54 | 2.01 | 16.18 | 16.69 | 3.13 |
| 603803 | 瑞斯康达 | 7.26 | 6.44 | 12.64 | 13.00 | 2.83 |
| 603610 | 麒盛科技 | 4.83 | 1.79 | 17.76 | 18.24 | 2.73 |
| 920152 | 昆工科技 | 3.68 | 3.05 | 20.62 | 21.13 | 2.46 |
| 002055 | ST得润 | 4.93 | 2.60 | 6.24 | 6.38 | 2.21 |
| 605288 | 凯迪股份 | 4.40 | 1.61 | 71.67 | 73.25 | 2.20 |
| 301358 | 湖南裕能 | 5.09 | 2.24 | 74.70 | 76.34 | 2.20 |
| 600449 | 宁夏建材 | 2.93 | 0.82 | 13.06 | 13.33 | 2.06 |
| 301580 | 爱迪特 | 5.18 | 9.28 | 44.78 | 45.70 | 2.05 |
| 300401 | 花园生物 | 3.13 | 9.62 | 14.85 | 15.15 | 2.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



