沪指8月14日上涨0.01%,申万所属行业中,今日上涨的有14个,涨幅居前的行业为通信、综合,涨幅分别为3.45%、2.39%。跌幅居前的行业为美容护理、公用事业,跌幅分别为1.86%、1.75%。食品饮料行业今日下跌1.12%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出57.38亿元,今日有11个行业主力资金净流入,通信行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.45%,全天净流入资金141.11亿元,其次是食品饮料行业,日跌幅为1.12%,净流入资金为11.83亿元。
主力资金净流出的行业有20个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金53.78亿元,其次是公用事业行业,净流出资金为45.02亿元,净流出资金较多的还有非银金融、医药生物、传媒等行业。
食品饮料行业今日下跌1.12%,全天主力资金净流入11.83亿元,该行业所属的个股共122只,今日上涨的有28只,涨停的有3只;下跌的有93只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有38只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是莲花控股,今日净流入资金13.99亿元,紧随其后的是贵州茅台、金字火腿,净流入资金分别为3.68亿元、1.05亿元。食品饮料行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有20只,净流出资金居前的有五粮液、伊利股份、东鹏饮料,净流出资金分别为3.87亿元、1.24亿元、1.19亿元。
食品饮料行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600186 | 莲花控股 | 9.97 | 16.88 | 139864.07 |
| 600519 | 贵州茅台 | -0.98 | 0.24 | 36795.88 |
| 002515 | 金字火腿 | 6.82 | 9.08 | 10549.33 |
| 000716 | 黑芝麻 | 4.30 | 10.23 | 7352.17 |
| 601579 | 会稽山 | 7.05 | 11.99 | 7209.49 |
| 002726 | ST龙大 | 9.91 | 9.01 | 4402.27 |
| 600809 | 山西汾酒 | -2.39 | 0.57 | 4253.06 |
| 002820 | 桂发祥 | 9.98 | 6.88 | 4147.60 |
| 603156 | 养元饮品 | 3.61 | 0.96 | 2771.60 |
| 300973 | 立高食品 | 0.23 | 4.31 | 1670.48 |
| 002570 | 贝因美 | -2.77 | 3.53 | 1627.16 |
| 300791 | 仙乐健康 | 4.26 | 3.23 | 1547.78 |
| 300908 | 仲景食品 | 0.88 | 3.69 | 1344.07 |
| 002216 | 三全食品 | 2.52 | 3.53 | 1340.02 |
| 000995 | 皇台酒业 | -3.18 | 7.50 | 922.66 |
| 002840 | 华统股份 | -2.93 | 2.62 | 692.13 |
| 605339 | 南侨食品 | 3.24 | 0.99 | 669.64 |
| 300783 | 三只松鼠 | -2.27 | 3.48 | 563.08 |
| 603288 | 海天味业 | -1.05 | 0.17 | 541.73 |
| 603345 | 安井食品 | 0.10 | 1.59 | 396.82 |
食品饮料行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 000858 | 五粮液 | -1.82 | 0.93 | -38723.78 |
| 600887 | 伊利股份 | -1.47 | 0.70 | -12377.33 |
| 605499 | 东鹏饮料 | -2.41 | 1.18 | -11899.59 |
| 002329 | 皇氏集团 | -7.58 | 37.06 | -6359.28 |
| 600600 | 青岛啤酒 | -0.98 | 0.63 | -2848.25 |
| 603696 | 安记食品 | -10.02 | 15.47 | -2727.29 |
| 600702 | 舍得酒业 | -3.18 | 3.66 | -2678.79 |
| 000799 | 酒鬼酒 | -1.52 | 2.39 | -2084.02 |
| 002582 | 好想你 | -3.91 | 15.62 | -1924.96 |
| 600199 | 金种子酒 | -2.66 | 3.95 | -1609.45 |
| 600298 | 安琪酵母 | -0.37 | 1.39 | -1580.69 |
| 600059 | 古越龙山 | -2.61 | 3.22 | -1579.46 |
| 603919 | 金徽酒 | -2.00 | 1.89 | -1401.04 |
| 000568 | 泸州老窖 | -2.57 | 0.60 | -1344.74 |
| 000596 | 古井贡酒 | -1.06 | 1.53 | -1293.58 |
| 002304 | 洋河股份 | -2.38 | 0.40 | -1273.45 |
| 000848 | 承德露露 | -2.92 | 1.78 | -1223.09 |
| 605388 | 均瑶健康 | -5.25 | 4.10 | -1206.46 |
| 002847 | 盐津铺子 | -2.97 | 2.14 | -1116.80 |
| 600882 | 妙可蓝多 | -2.40 | 1.31 | -1105.16 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



