截至9月30日收盘,存储芯片概念下跌2.73%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,康强电子、富满微、气派科技等跌幅居前,股价上涨的有17只,涨幅居前的有园林股份、杭氧股份、联讯仪器等,分别上涨10.02%、4.25%、3.38%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 重组蛋白 | 3.78 | 国家大基金持股 | -2.93 |
| 细胞免疫治疗 | 3.45 | 存储芯片 | -2.73 |
| CRO概念 | 3.41 | MLCC概念 | -2.42 |
| 猴痘概念 | 2.96 | 先进封装 | -2.38 |
| 生物疫苗 | 2.95 | PCB概念 | -2.34 |
| 转基因 | 2.69 | 中芯国际概念 | -2.29 |
| 减肥药 | 2.59 | PET铜箔 | -2.16 |
| 禽流感 | 2.58 | MCU芯片 | -2.12 |
| 幽门螺杆菌概念 | 2.48 | 共封装光学(CPO) | -2.05 |
| 创新药 | 2.46 | 汽车芯片 | -2.01 |
资金面上看,今日存储芯片概念板块获主力资金净流出85.66亿元,其中,137股获主力资金净流出,26股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是兆易创新,今日主力资金净流出8.61亿元,净流出资金居前的还有长鑫科技、通富微电、佰维存储等,主力资金分别净流出6.99亿元、6.62亿元、4.16亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有协创数据、盛美上海、联讯仪器等,主力资金分别净流入2.18亿元、1.74亿元、1.65亿元。
存储芯片概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 603986 | 兆易创新 | -3.72 | 3.61 | -86092.62 |
| 688825 | 长鑫科技 | -1.37 | 2.60 | -69889.82 |
| 002156 | 通富微电 | -5.73 | 4.84 | -66217.95 |
| 688525 | 佰维存储 | -3.15 | 2.78 | -41642.38 |
| 688008 | 澜起科技 | -4.84 | 2.32 | -36749.72 |
| 300604 | 长川科技 | -3.27 | 3.45 | -36391.99 |
| 002185 | 华天科技 | -3.29 | 4.72 | -29814.29 |
| 688766 | 普冉股份 | -5.63 | 4.36 | -29014.08 |
| 600584 | 长电科技 | -2.16 | 2.50 | -28920.65 |
| 001309 | 德明利 | -3.69 | 5.16 | -28492.25 |
| 600206 | 有研新材 | -6.20 | 7.14 | -28479.69 |
| 688432 | 有研硅 | -4.21 | 3.34 | -27102.60 |
| 301308 | 江波龙 | -3.12 | 2.67 | -25858.35 |
| 002371 | 北方华创 | -2.07 | 0.77 | -25375.37 |
| 600667 | 太极实业 | -3.68 | 4.92 | -20163.90 |
| 000021 | 深科技 | -2.84 | 2.49 | -20134.48 |
| 600183 | 生益科技 | -2.27 | 1.47 | -19583.82 |
| 300475 | 香农芯创 | -4.34 | 3.69 | -19420.62 |
| 688347 | 华虹宏力 | -5.10 | 3.34 | -15255.55 |
| 300666 | 江丰电子 | -3.28 | 2.84 | -13916.96 |
| 600246 | 万通发展 | -4.19 | 4.06 | -13709.88 |
| 000988 | 华工科技 | -2.12 | 2.41 | -12825.26 |
| 688403 | 汇成股份 | -5.17 | 4.10 | -12729.27 |
| 688981 | 中芯国际 | -4.70 | 2.14 | -12652.88 |
| 300346 | 南大光电 | -3.78 | 3.02 | -10815.67 |
| 688300 | 联瑞新材 | -2.95 | 2.57 | -10189.12 |
| 688110 | 东芯股份 | -3.33 | 2.22 | -9764.47 |
| 688820 | 盛合晶微 | -4.32 | 3.78 | -9634.58 |
| 002008 | 大族激光 | -2.12 | 2.65 | -9391.33 |
| 300671 | 富满微 | -7.15 | 6.01 | -8984.47 |
| 688549 | 中巨芯 | -3.73 | 1.91 | -8143.84 |
| 002407 | 多氟多 | -0.97 | 3.29 | -7461.45 |
| 688627 | 精智达 | -4.14 | 2.74 | -7369.27 |
| 301583 | 托伦斯 | -4.07 | 22.91 | -6888.24 |
| 300319 | 麦捷科技 | -3.98 | 6.73 | -6620.50 |
| 301666 | 大普微 | -4.47 | 7.55 | -6285.00 |
| 300903 | 科翔股份 | -4.36 | 3.63 | -6033.26 |
| 603459 | 红板科技 | -6.36 | 9.94 | -6014.52 |
| 002579 | 中京电子 | -5.70 | 12.98 | -5912.17 |
| 300223 | 君正股份 | -4.05 | 3.91 | -5877.73 |
| 300398 | 飞凯材料 | -2.92 | 3.93 | -5852.58 |
| 301132 | 满坤科技 | -6.72 | 12.48 | -5795.79 |
| 002119 | 康强电子 | -8.74 | 23.62 | -5503.80 |
| 002409 | 雅克科技 | -2.85 | 2.87 | -5467.32 |
| 300316 | 晶盛机电 | -6.25 | 1.21 | -5206.61 |
| 300975 | 商络电子 | -4.23 | 5.14 | -4978.69 |
| 002049 | 紫光国微 | -0.91 | 0.97 | -4963.01 |
| 603936 | 博敏电子 | -5.75 | 5.57 | -4942.56 |
| 603650 | 彤程新材 | -1.44 | 2.35 | -4843.75 |
| 688233 | 神工股份 | -5.41 | 2.78 | -4543.59 |
| 605589 | 圣泉集团 | -1.14 | 1.86 | -4406.32 |
| 688120 | 华海清科 | -2.39 | 1.33 | -4179.70 |
| 688835 | 高凯技术 | -4.90 | 10.05 | -3850.53 |
| 688797 | 臻宝科技 | -5.63 | 6.88 | -3600.79 |
| 603353 | 和顺石油 | -5.45 | 3.98 | -3576.38 |
| 688783 | 西安奕材 | -3.10 | 5.46 | -3390.22 |
| 688035 | 德邦科技 | -4.11 | 3.46 | -3372.42 |
| 000670 | 盈方微 | -4.08 | 6.00 | -3214.57 |
| 688535 | 华海诚科 | -4.01 | 3.54 | -3198.14 |
| 300567 | 精测电子 | -6.63 | 2.11 | -3068.06 |
| 000034 | 神州数码 | -1.98 | 1.61 | -3007.74 |
| 002654 | 万润科技 | -3.24 | 2.91 | -2913.01 |
| 688729 | 屹唐股份 | -2.83 | 1.39 | -2888.46 |
| 300184 | 力源信息 | -2.50 | 2.61 | -2862.18 |
| 000620 | 盈新发展 | -1.61 | 4.26 | -2802.94 |
| 300811 | 铂科新材 | -2.57 | 1.88 | -2772.24 |
| 603316 | 诚邦股份 | -4.04 | 8.66 | -2742.47 |
| 300042 | 朗科科技 | -3.88 | 3.76 | -2702.26 |
| 301099 | 雅创电子 | -6.60 | 13.08 | -2608.55 |
| 300655 | 晶瑞电材 | -2.61 | 2.25 | -2578.17 |
| 688545 | 兴福电子 | -4.12 | 2.50 | -2423.31 |
| 002077 | 大港股份 | -4.67 | 7.82 | -2390.88 |
| 688012 | 中微公司 | -1.92 | 1.26 | -2372.72 |
| 688503 | 聚和材料 | -3.79 | 2.85 | -2343.83 |
| 301013 | 利和兴 | -3.24 | 5.23 | -2188.09 |
| 301379 | 天山电子 | -4.84 | 4.96 | -2183.85 |
| 688328 | 深科达 | -4.64 | 3.48 | -2151.18 |
| 688478 | 晶升股份 | -5.40 | 4.06 | -2126.58 |
| 002990 | 盛视科技 | -4.03 | 8.76 | -2078.48 |
| 688268 | 华特气体 | -2.03 | 1.67 | -1781.28 |
| 300151 | 昌红科技 | -2.84 | 3.91 | -1766.65 |
| 300302 | 同有科技 | -2.84 | 2.88 | -1627.17 |
| 688216 | 气派科技 | -7.04 | 6.58 | -1614.92 |
| 688135 | 利扬芯片 | -2.74 | 3.70 | -1592.72 |
| 002916 | 深南电路 | -0.69 | 0.81 | -1548.67 |
| 688548 | 广钢气体 | -3.79 | 1.20 | -1515.76 |
| 600171 | 上海贝岭 | -1.72 | 1.10 | -1511.95 |
| 000062 | 深圳华强 | -1.57 | 0.90 | -1478.92 |
| 603175 | 超颖电子 | -4.79 | 3.98 | -1464.90 |
| 688709 | 成都华微 | -4.80 | 2.07 | -1416.39 |
| 603688 | 石英股份 | -2.03 | 1.33 | -1386.84 |
| 688652 | 京仪装备 | -2.97 | 2.14 | -1347.91 |
| 688826 | 频准激光 | -2.55 | 6.63 | -1301.37 |
| 603078 | 江化微 | -2.57 | 2.60 | -1295.99 |
| 603773 | 沃格光电 | -1.03 | 12.01 | -1280.19 |
| 002213 | 大为股份 | -4.06 | 4.02 | -1227.72 |
| 603938 | 三孚股份 | -2.02 | 2.62 | -1190.18 |
| 301306 | 西测测试 | -2.67 | 3.08 | -1146.78 |
| 603690 | 至纯科技 | -3.18 | 3.29 | -1119.99 |
| 601133 | 柏诚股份 | -3.90 | 1.54 | -1096.39 |
| 001287 | 中电港 | -3.34 | 1.54 | -1057.30 |
| 301611 | 珂玛科技 | -4.52 | 3.49 | -887.46 |
| 600605 | 汇通能源 | -0.68 | 2.08 | -836.82 |
| 300751 | 迈为股份 | -2.82 | 1.52 | -709.32 |
| 603283 | 赛腾股份 | -2.61 | 2.38 | -707.37 |
| 688106 | 金宏气体 | -2.38 | 1.81 | -685.63 |
| 603375 | 盛景微 | -5.75 | 6.37 | -662.61 |
| 000818 | 航锦科技 | -0.44 | 1.22 | -605.48 |
| 688206 | 概伦电子 | -2.39 | 0.73 | -602.64 |
| 300390 | 天华新能 | 0.08 | 2.35 | -599.11 |
| 002413 | 雷科防务 | -1.94 | 9.44 | -541.81 |
| 688003 | 天准科技 | -3.44 | 1.35 | -516.43 |
| 688123 | 聚辰股份 | -3.94 | 4.43 | -438.18 |
| 603335 | 迪生力 | -2.58 | 1.46 | -414.59 |
| 300455 | 航天智装 | -1.46 | 0.55 | -337.80 |
| 688449 | 联芸科技 | -3.28 | 1.56 | -331.76 |
| 300706 | 阿石创 | -3.79 | 3.57 | -330.15 |
| 688727 | 恒坤新材 | -4.21 | 3.42 | -305.27 |
| 688380 | 中微半导 | -3.22 | 1.30 | -304.03 |
| 688757 | 胜科纳米 | -4.11 | 4.14 | -302.97 |
| 300493 | 润欣科技 | -3.18 | 1.67 | -287.82 |
| 002072 | 凯瑞德 | -1.82 | 1.91 | -282.36 |
| 002055 | ST得润 | -1.68 | 1.42 | -281.65 |
| 301419 | 阿莱德 | -3.35 | 4.70 | -186.47 |
| 000609 | *ST中迪 | 0.32 | 0.90 | -178.70 |
| 688159 | 有方科技 | -4.32 | 3.71 | -176.53 |
| 301348 | 蓝箭电子 | -2.70 | 2.42 | -130.06 |
| 688439 | 振华风光 | -0.92 | 0.73 | -127.71 |
| 300551 | 古鳌科技 | -1.76 | 1.70 | -112.34 |
| 688691 | 灿芯股份 | -5.06 | 4.07 | -100.14 |
| 688170 | 德龙激光 | -0.60 | 3.27 | -93.11 |
| 603933 | 睿能科技 | -2.71 | 0.91 | -74.06 |
| 002559 | 亚威股份 | -2.06 | 2.02 | -60.85 |
| 301095 | 广立微 | -3.28 | 1.99 | -54.50 |
| 300054 | 鼎龙股份 | -1.36 | 1.78 | -28.80 |
| 001298 | 好上好 | -0.92 | 0.95 | -21.94 |
| 688573 | 信宇人 | 0.71 | 12.17 | -0.01 |
| 300650 | 太龙股份 | -1.64 | 2.80 | 2.20 |
| 301592 | 六九一二 | 1.20 | 3.23 | 7.25 |
| 688416 | 恒烁股份 | -3.97 | 3.45 | 14.35 |
| 688385 | 复旦微电 | -2.33 | 1.50 | 22.75 |
| 300538 | 同益股份 | -1.11 | 2.39 | 34.38 |
| 688262 | 国芯科技 | -3.94 | 2.38 | 52.05 |
| 002236 | 大华股份 | 0.59 | 0.46 | 52.66 |
| 688419 | 耐科装备 | -4.02 | 1.79 | 54.14 |
| 688053 | ST思科瑞 | 0.00 | 0.43 | 63.87 |
| 688733 | 壹石通 | -1.88 | 1.67 | 73.63 |
| 603360 | 百傲化学 | 0.57 | 0.75 | 107.03 |
| 300842 | 帝科股份 | -1.24 | 2.23 | 107.07 |
| 688396 | 华润微 | -3.15 | 0.87 | 112.57 |
| 002819 | 东方中科 | -3.85 | 6.55 | 125.98 |
| 688611 | 杭州柯林 | -0.90 | 0.47 | 131.71 |
| 603203 | 快克智能 | -2.70 | 1.50 | 138.12 |
| 688596 | 正帆科技 | -3.35 | 2.97 | 190.76 |
| 301269 | 华大九天 | -2.33 | 0.67 | 220.08 |
| 688220 | 翱捷科技 | -3.55 | 1.40 | 227.02 |
| 688372 | 伟测科技 | -3.48 | 2.90 | 260.75 |
| 603776 | 永安行 | -1.14 | 0.55 | 305.77 |
| 300053 | 航宇微 | -1.11 | 1.61 | 308.13 |
| 688720 | 艾森股份 | -5.50 | 4.43 | 347.60 |
| 300786 | 国林科技 | -3.07 | 3.94 | 385.84 |
| 002183 | 怡亚通 | 0.72 | 1.19 | 482.71 |
| 605303 | 园林股份 | 10.02 | 0.11 | 488.94 |
| 002935 | 天奥电子 | -2.98 | 2.22 | 509.26 |
| 300606 | 金太阳 | -3.91 | 4.22 | 557.29 |
| 600141 | 兴发集团 | 1.40 | 1.08 | 577.08 |
| 605358 | 立昂微 | -1.67 | 3.60 | 612.65 |
| 688126 | 沪硅产业 | -1.18 | 1.17 | 625.64 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 0.12 | 0.66 | 639.55 |
| 300991 | 创益通 | -3.91 | 3.52 | 684.93 |
| 301563 | 云汉芯城 | 0.33 | 5.04 | 821.90 |
| 300236 | 上海新阳 | -1.93 | 1.59 | 859.12 |
| 605178 | 时空科技 | -0.22 | 2.22 | 879.05 |
| 688601 | 力芯微 | -3.27 | 1.95 | 882.50 |
| 603991 | 领先股份 | -2.00 | 2.92 | 934.21 |
| 301265 | 华新科技 | -3.01 | 3.06 | 1474.72 |
| 300480 | 光力科技 | -0.97 | 4.94 | 1604.84 |
| 688147 | 微导纳米 | -5.22 | 1.45 | 1607.75 |
| 002415 | 海康威视 | 1.09 | 0.34 | 1845.56 |
| 002436 | 兴森科技 | -2.99 | 4.46 | 2122.56 |
| 688037 | 芯源微 | -3.92 | 1.23 | 2180.78 |
| 300037 | 新宙邦 | 0.89 | 1.52 | 2345.34 |
| 301511 | 德福科技 | -0.94 | 4.24 | 2871.42 |
| 002430 | 杭氧股份 | 4.25 | 1.53 | 3955.34 |
| 300672 | 国科微 | -3.13 | 3.11 | 4064.44 |
| 300458 | 全志科技 | -0.77 | 2.29 | 4120.53 |
| 300661 | 圣邦股份 | -2.30 | 1.26 | 4796.80 |
| 688519 | 南亚新材 | -1.26 | 1.69 | 4988.42 |
| 688361 | 中科飞测 | -1.59 | 1.51 | 5795.50 |
| 301629 | 矽电股份 | -0.38 | 9.75 | 6662.37 |
| 688809 | 强一股份 | -1.03 | 3.74 | 6953.37 |
| 688167 | 炬光科技 | -0.49 | 2.92 | 7072.56 |
| 688072 | 拓荆科技 | -2.54 | 1.19 | 8205.07 |
| 688019 | 安集科技 | -1.50 | 2.01 | 8271.61 |
| 300131 | 英唐智控 | 1.49 | 5.71 | 8491.21 |
| 600641 | 先导基电 | -0.39 | 8.47 | 10343.81 |
| 688808 | 联讯仪器 | 3.38 | 5.15 | 16464.45 |
| 688082 | 盛美上海 | -3.02 | 1.34 | 17400.25 |
| 300857 | 协创数据 | 1.94 | 2.36 | 21825.04 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



