沪指2月6日下跌0.25%,申万所属行业中,今日上涨的有8个,涨幅居前的行业为石油石化、基础化工,涨幅分别为2.55%、2.05%。跌幅居前的行业为食品饮料、国防军工,跌幅分别为1.86%、1.66%。社会服务行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全天净流出112.49亿元,今日有11个行业主力资金净流入,电力设备行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.27%,全天净流入资金53.86亿元,其次是基础化工行业,日涨幅为2.05%,净流入资金为46.00亿元。
主力资金净流出的行业有20个,传媒行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金43.46亿元,其次是国防军工行业,净流出资金为39.50亿元,净流出资金较多的还有计算机、通信、食品饮料等行业。
社会服务行业今日下跌1.37%,全天主力资金净流出5.22亿元,该行业所属的个股共81只,今日上涨的有23只;下跌的有56只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有23只,净流入资金居首的是电科院,今日净流入资金6877.47万元,紧随其后的是锦江酒店、中国高科,净流入资金分别为3149.68万元、992.33万元。社会服务行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有6只,净流出资金居前的有宋城演艺、凯撒旅业、黄山旅游,净流出资金分别为8176.41万元、5869.10万元、4864.49万元。
社会服务行业资金流向排名
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300144 | 宋城演艺 | -3.95 | 4.10 | -8176.41 |
| 000796 | 凯撒旅业 | -4.17 | 8.84 | -5869.10 |
| 600054 | 黄山旅游 | -5.00 | 6.36 | -4864.49 |
| 002707 | 众信旅游 | -3.75 | 6.13 | -4599.20 |
| 000558 | 天府文旅 | -4.16 | 4.85 | -3986.47 |
| 603099 | 长白山 | -3.87 | 2.44 | -3187.21 |
| 002607 | 中公教育 | -0.71 | 2.19 | -2686.43 |
| 002627 | 三峡旅游 | -5.79 | 5.12 | -2451.82 |
| 002033 | 丽江股份 | -0.80 | 3.73 | -2426.93 |
| 603402 | 陕西旅游 | -3.69 | 15.38 | -2133.72 |
| 300012 | 华测检测 | -0.71 | 1.50 | -2116.55 |
| 300010 | 豆神教育 | -1.13 | 3.25 | -1613.57 |
| 300416 | 苏试试验 | -2.76 | 3.83 | -1593.25 |
| 002967 | 广电计量 | -3.06 | 1.68 | -1363.56 |
| 301228 | 实朴检测 | 5.75 | 3.74 | -1349.87 |
| 000524 | 岭南控股 | -2.53 | 1.96 | -1223.16 |
| 688334 | 西高院 | 1.05 | 3.76 | -1209.33 |
| 000888 | 峨眉山A | 0.14 | 3.28 | -1176.36 |
| 600662 | 外服控股 | -1.51 | 1.08 | -1174.29 |
| 002159 | 三特索道 | -1.01 | 5.38 | -955.37 |
| 300859 | 西域旅游 | -2.48 | 4.73 | -911.10 |
| 600749 | 西藏旅游 | -2.28 | 3.01 | -827.75 |
| 300887 | 谱尼测试 | -0.17 | 3.28 | -814.23 |
| 603199 | 九华旅游 | 0.59 | 4.31 | -756.31 |
| 605108 | 同庆楼 | -2.38 | 1.96 | -752.41 |
| 002186 | 全聚德 | -2.28 | 3.11 | -686.20 |
| 300797 | 钢研纳克 | -0.83 | 1.43 | -658.77 |
| 002059 | 云南旅游 | -1.30 | 1.64 | -582.37 |
| 603136 | 天目湖 | -1.69 | 2.06 | -564.53 |
| 002057 | 中钢天源 | -0.10 | 1.57 | -544.17 |
| 601007 | 金陵饭店 | -2.00 | 3.09 | -520.52 |
| 600593 | 大连圣亚 | -8.15 | 6.25 | -482.40 |
| 600880 | 博瑞传播 | -1.17 | 3.11 | -477.15 |
| 600636 | *ST国化 | 0.00 | 1.01 | -477.05 |
| 600138 | 中青旅 | -1.18 | 2.16 | -459.22 |
| 300860 | 锋尚文化 | -1.39 | 3.35 | -434.47 |
| 000978 | 桂林旅游 | -2.70 | 2.79 | -387.17 |
| 600661 | 昂立教育 | -0.63 | 2.02 | -350.87 |
| 300795 | 米奥会展 | -1.33 | 2.76 | -279.43 |
| 000721 | 西安饮食 | -1.11 | 2.63 | -269.00 |
| 300938 | 信测标准 | -3.95 | 5.24 | -264.84 |
| 600706 | 曲江文旅 | -0.64 | 3.10 | -253.25 |
| 603377 | ST东时 | 0.27 | 0.78 | -245.77 |
| 688757 | 胜科纳米 | -1.50 | 3.78 | -244.43 |
| 301169 | 零点有数 | 0.81 | 1.70 | -215.16 |
| 002093 | 国脉科技 | -0.45 | 1.27 | -189.77 |
| 605098 | 行动教育 | 0.65 | 1.18 | -176.01 |
| 600158 | 中体产业 | -1.22 | 3.08 | -175.22 |
| 301632 | 广东建科 | -0.62 | 2.18 | -154.96 |
| 603373 | 安邦护卫 | -0.46 | 2.85 | -122.41 |
| 300192 | 科德教育 | 0.05 | 2.04 | -108.59 |
| 603183 | 建研院 | 0.21 | 1.96 | -83.14 |
| 300662 | 科锐国际 | -1.48 | 2.66 | -72.69 |
| 003008 | 开普检测 | 0.84 | 2.82 | -48.56 |
| 000610 | 西安旅游 | 1.57 | 8.48 | -37.34 |
| 600576 | 祥源文旅 | -1.47 | 3.28 | -29.13 |
| 300962 | 中金辐照 | -0.17 | 0.90 | -19.91 |
| 300338 | ST开元 | 6.75 | 8.25 | -1.16 |
| 002858 | 力盛体育 | 0.00 | 3.71 | 39.69 |
| 002659 | 凯文教育 | -0.16 | 2.68 | 59.27 |
| 600258 | 首旅酒店 | -3.06 | 1.42 | 64.83 |
| 300572 | 安车检测 | 6.72 | 9.94 | 72.06 |
| 301449 | 天溯计量 | 0.64 | 5.09 | 82.88 |
| 600826 | 兰生股份 | -0.90 | 0.82 | 100.40 |
| 000428 | 华天酒店 | 0.76 | 3.47 | 102.72 |
| 301115 | 联检科技 | -0.22 | 1.74 | 112.91 |
| 000526 | 学大教育 | 0.05 | 0.96 | 161.75 |
| 603060 | 国检集团 | -0.58 | 1.08 | 183.41 |
| 301073 | 君亭酒店 | -3.64 | 5.46 | 211.74 |
| 300688 | 创业黑马 | -1.46 | 4.65 | 213.09 |
| 301289 | 国缆检测 | 1.48 | 1.26 | 216.53 |
| 002306 | *ST云网 | 1.37 | 3.15 | 253.11 |
| 301508 | 中机认检 | 0.15 | 2.89 | 337.04 |
| 002243 | 力合科创 | -0.38 | 1.14 | 351.18 |
| 600861 | 北京人力 | 0.05 | 0.88 | 371.28 |
| 000430 | *ST张股 | -0.41 | 2.36 | 404.72 |
| 003032 | *ST传智 | 0.93 | 1.31 | 562.61 |
| 300359 | 全通教育 | 1.77 | 2.46 | 751.04 |
| 600730 | 中国高科 | -0.19 | 3.04 | 992.33 |
| 600754 | 锦江酒店 | -2.22 | 1.72 | 3149.68 |
| 300215 | 电科院 | 3.15 | 19.92 | 6877.47 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



