证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,上证综指3988.56点,涨跌幅为0.06%,A股总成交额为21630.76亿元。到目前为止,今日有10只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中奥特维、华达科技、久量股份等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.09%、-1.21%、-0.76%。
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日
涨跌 (%) |
今日
换手率 (%) |
5日
均线(元) |
10日
均线(元) |
5日较
10日均线 距离(%) |
最新价
(元) |
较10日
均线 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688516 | 奥特维 | 1.32 | 5.94 | 73.68 | 75.25 | -2.09 | 71.23 | -5.34 |
| 603358 | 华达科技 | -3.08 | 2.33 | 34.20 | 34.62 | -1.21 | 33.32 | -3.74 |
| 300808 | 久量股份 | -2.77 | 2.38 | 26.25 | 26.45 | -0.76 | 25.63 | -3.10 |
| 688726 | 拉普拉斯 | -1.82 | 7.78 | 60.32 | 60.56 | -0.40 | 58.42 | -3.54 |
| 688171 | 纬德信息 | -3.61 | 3.14 | 47.17 | 47.27 | -0.21 | 44.29 | -6.30 |
| 600415 | 小商品城 | -5.50 | 2.67 | 13.02 | 13.04 | -0.18 | 12.38 | -5.06 |
| 300177 | 中海达 | -0.98 | 1.11 | 8.15 | 8.16 | -0.17 | 8.07 | -1.13 |
| 300533 | 冰川网络 | -11.87 | 10.42 | 27.89 | 27.93 | -0.16 | 25.55 | -8.53 |
| 601298 | 青岛港 | 0.23 | 0.18 | 8.67 | 8.68 | -0.06 | 8.66 | -0.20 |
| 000669 | ST金鸿 | -5.01 | 1.10 | 5.04 | 5.05 | -0.04 | 4.74 | -6.06 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



