沪指5月22日上涨0.87%,申万所属行业中,今日上涨的有21个,涨幅居前的行业为综合、电子,涨幅分别为4.58%、4.29%。有色金属行业今日上涨3.65%。跌幅居前的行业为食品饮料、非银金融,跌幅分别为1.34%、1.08%。
资金面上看,两市主力资金全天净流入454.58亿元,今日有16个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨4.29%,全天净流入资金254.20亿元,其次是通信行业,日涨幅为4.16%,净流入资金为68.01亿元。
主力资金净流出的行业有15个,非银金融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金30.71亿元,其次是传媒行业,净流出资金为21.21亿元,净流出资金较多的还有医药生物、食品饮料、建筑装饰等行业。
有色金属行业今日上涨3.65%,全天主力资金净流入67.10亿元,该行业所属的个股共142只,今日上涨的有136只,涨停的有9只;下跌的有6只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有89只,其中,净流入资金超亿元的有18只,净流入资金居首的是中钨高新,今日净流入资金11.64亿元,紧随其后的是铜陵有色、洛阳钼业,净流入资金分别为9.49亿元、4.41亿元。有色金属行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有10只,净流出资金居前的有西部材料、盛新锂能、融捷股份,净流出资金分别为9801.97万元、9096.93万元、6569.65万元。
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 000657 | 中钨高新 | 10.00 | 6.32 | 116389.24 |
| 000630 | 铜陵有色 | 10.03 | 4.41 | 94947.56 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 5.05 | 1.29 | 44104.74 |
| 000060 | 中金岭南 | 10.03 | 4.02 | 40148.48 |
| 000962 | 东方钽业 | 10.00 | 5.86 | 34492.97 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.23 | 1.30 | 24173.45 |
| 600888 | 新疆众和 | 10.03 | 6.50 | 23508.05 |
| 600549 | 厦门钨业 | 3.75 | 3.28 | 21278.42 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 9.96 | 5.23 | 17558.45 |
| 601600 | 中国铝业 | 2.86 | 1.54 | 17150.98 |
| 603115 | 海星股份 | 10.00 | 3.99 | 16857.30 |
| 603799 | 华友钴业 | 4.29 | 3.33 | 15689.90 |
| 000426 | 兴业银锡 | 4.04 | 3.26 | 15606.78 |
| 605376 | 博迁新材 | 10.00 | 3.78 | 12142.31 |
| 600219 | 南山铝业 | 4.55 | 1.98 | 12102.79 |
| 000960 | 锡业股份 | 4.74 | 4.01 | 11392.31 |
| 600362 | 江西铜业 | 4.14 | 2.35 | 11378.92 |
| 002466 | 天齐锂业 | 1.12 | 3.47 | 11311.29 |
| 300811 | 铂科新材 | 13.86 | 7.90 | 9795.81 |
| 000878 | 云南铜业 | 5.86 | 2.80 | 9267.98 |
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002149 | 西部材料 | 2.81 | 15.52 | -9801.97 |
| 002240 | 盛新锂能 | 0.27 | 4.76 | -9096.93 |
| 002192 | 融捷股份 | -0.29 | 6.94 | -6569.65 |
| 002756 | 永兴材料 | 0.07 | 3.24 | -6364.41 |
| 301531 | 春光集团 | 1.25 | 25.18 | -4488.29 |
| 600111 | 北方稀土 | 0.73 | 2.29 | -4321.20 |
| 001280 | 中国铀业 | -0.04 | 5.33 | -4020.13 |
| 688456 | 有研粉材 | 8.48 | 7.35 | -3686.70 |
| 603399 | 永杉锂业 | 2.10 | 11.70 | -3164.51 |
| 601020 | 华钰矿业 | 1.24 | 2.35 | -3072.42 |
| 300139 | 晓程科技 | 1.83 | 7.51 | -2703.92 |
| 600259 | 中稀有色 | 0.25 | 3.26 | -2659.69 |
| 603045 | 福达合金 | 2.29 | 5.94 | -2606.98 |
| 002203 | 海亮股份 | 7.10 | 2.30 | -2512.29 |
| 603407 | 长裕集团 | -4.90 | 22.08 | -2347.23 |
| 688786 | 悦安新材 | 11.83 | 7.05 | -2108.46 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 2.42 | 1.79 | -1953.80 |
| 600456 | 宝钛股份 | 1.38 | 1.67 | -1533.71 |
| 000975 | 山金国际 | 2.23 | 1.35 | -1512.06 |
| 603978 | 深圳新星 | -2.90 | 6.28 | -1317.12 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



