智通财经APP获悉,9月28日共有19家上市公司的限售股解禁,解禁总市值约193.75亿元。
今日具体限售解禁股情况如下:
| 股票简称 | 股票代码 | 限售股类型 | 解禁股数 |
|---|---|---|---|
| 泸州老窖 | 000568 | 股权激励限售流通 | 10.27万 |
| 西藏矿业 | 000762 | 股权激励限售流通 | 10.31万 |
| 太原重工 | 600169 | 股权激励限售流通 | 1165.02万 |
| 可立克 | 002782 | 股权激励限售流通 | 76.8万 |
| 柳药集团 | 603368 | 股权激励限售流通 | 58.82万 |
| 英杰电气 | 300820 | 股权激励限售流通 | 6.25万 |
| 华友钴业 | 603799 | 股权激励限售流通 | 341.38万 |
| 三态股份 | 301558 | 发行前股份限售流通 | 5.67亿 |
| 寒锐钴业 | 300618 | 股权激励限售流通 | 78.5万 |
| 未来电器 | 301386 | 延长限售锁定期流通 | 9500万 |
| 华通线缆 | 605196 | 股权激励限售流通 | 4万 |
| 万邦医药 | 301520 | 发行前股份限售流通 | 160万 |
| 科瑞思 | 301314 | 延长限售锁定期流通 | 3437.53万 |
| 好上好 | 001298 | 股权激励限售流通 | 62.64万 |
| 润贝航科 | 001316 | 股权激励限售流通 | 44.26万 |
| 冠石科技 | 605588 | 股权激励限售流通 | 19.87万 |
| 三旺通信 | 688618 | 1.35万 | |
| 信科移动 | 688387 | 14.02亿 | |
| 爱科赛博 | 688719 | 459.8万 |



