创业板指今日下跌7.35%,报收3327.03点,创业板全日成交额5230.78亿元,比上个交易日增加399.68亿元。今日可交易创业板股中,567只股收盘上涨,涨幅超过10%的有15只,其中,安诺其、波长光电、*ST元道等5股涨停,涨幅在5%至10%之间的有25只,收盘下跌的有803只,跌幅超10%的有29只。
证券时报·数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为3.23%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有13只,换手率10%~20%之间的有57只,换手率5%~10%的有227只,换手率1%~5%的有976只,换手率不足1%的有126只。
换手率最高的是托伦斯,该股今日收盘上涨0.06%,全天换手率54.13%,成交额28.54亿元;其次是万邦医药,该股今日收盘下跌0.02%,全天换手率51.98%,成交额10.27亿元;换手率居前的还有爱朋医疗、陇神戎发、通源石油等,换手率分别为44.65%、36.81%、35.48%。
从市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有28只,安诺其、*ST元道、科蓝软件等收盘涨停,跌幅居前的有华凯易佰、北京君正、瑞丰高材等,分别下跌19.97%、12.74%、10.65%。
分行业看,今日换手率超10%的个股中,所属计算机行业个股最多,有10只个股上榜;电子、电力设备等紧随其后,分别有9只、8只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有12只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有10股出现机构身影,陇神戎发有4家机构专用席位上榜,合计净买入3728.66万元,爱朋医疗有4家机构专用席位上榜,合计净买入2561.76万元,矩子科技有2家机构专用席位上榜,合计净买入2454.42万元,通源石油有3家机构专用席位上榜,合计净买入1262.45万元,*ST元道有3家机构专用席位上榜,合计净买入223.04万元,深股通现身6股龙虎榜,科蓝软件获深股通净买入3105.72万元,矩子科技获深股通净买入1213.97万元,安诺其获深股通净卖出81.45万元,阿尔特获深股通净卖出6422.89万元,通源石油获深股通净卖出7094.88万元,营业部净买入居前的有矩子科技、安诺其、科蓝软件,净买入金额分别为8267.17万元、7385.17万元、5959.59万元,营业部净卖出居前的是陇神戎发、爱朋医疗、万邦医药,净卖出金额分别为3829.72万元、2698.08万元、2384.74万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有40股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有科蓝软件、汇成真空、美利信,净流入金额分别为1.71亿元、1.60亿元、1.56亿元,净流出金额较多的有北京君正、国瓷材料、联特科技,净流出金额分别为8.03亿元、4.79亿元、2.58亿元。
高换手率个股中,1股公布了半年报,净利润同比增幅较高的是瑞丰高材,净利润增幅为348.43%。公布上半年业绩预告的共有9只。业绩预告类型来看,预增有6只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是富祥股份,预计净利润中值为1.90亿元,同比增幅为2845.50%;星宸科技、行云科技、北京君正紧随其后,预计净利润增幅中值为617.07%、565.96%、481.19%。
7月28日创业板换手率居前个股
| 代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 301583 | 托伦斯 | 175.10 | 0.06 | 54.13 | -1865.62 |
| 301520 | 万邦医药 | 61.02 | -0.02 | 51.98 | -6527.38 |
| 300753 | 爱朋医疗 | 25.98 | 18.58 | 44.65 | 3911.98 |
| 300534 | 陇神戎发 | 14.25 | 6.18 | 36.81 | 626.88 |
| 300164 | 通源石油 | 10.81 | 3.05 | 35.48 | 134.56 |
| 301139 | *ST元道 | 3.12 | 20.00 | 32.29 | 741.32 |
| 300795 | 米奥会展 | 13.54 | 1.96 | 28.85 | 44.36 |
| 300317 | 珈伟新能 | 4.86 | 1.67 | 24.74 | 968.64 |
| 301234 | 五洲医疗 | 77.75 | 10.28 | 22.82 | 976.62 |
| 301292 | 海科新源 | 63.05 | -6.04 | 22.31 | -9882.07 |
| 301392 | 汇成真空 | 157.04 | -4.99 | 21.76 | 16032.53 |
| 300260 | 新莱应材 | 55.90 | -6.40 | 20.83 | 11858.31 |
| 301013 | 利和兴 | 36.59 | -8.57 | 20.49 | 7282.63 |
| 301669 | 高特电子 | 30.33 | 1.81 | 19.70 | 1815.63 |
| 301122 | 采纳股份 | 32.79 | -1.23 | 19.56 | -2967.86 |
| 301293 | 三博脑科 | 60.43 | 4.01 | 18.70 | -2372.66 |
| 300444 | 双杰电气 | 9.98 | -6.64 | 18.26 | -2034.30 |
| 300040 | 九洲集团 | 6.35 | -3.35 | 17.92 | 774.07 |
| 300250 | 初灵信息 | 15.27 | 12.69 | 17.48 | 3282.07 |
| 300214 | 日科化学 | 14.00 | -1.62 | 17.03 | 1584.61 |
| 300062 | 中能电气 | 6.63 | -7.40 | 16.92 | -1674.38 |
| 300067 | 安诺其 | 5.62 | 20.09 | 16.52 | 12929.84 |
| 300576 | 容大感光 | 26.45 | -4.03 | 16.07 | 2009.10 |
| 300937 | 药易购 | 23.55 | -6.55 | 15.41 | 1741.64 |
| 301307 | 美利信 | 53.90 | -8.66 | 15.37 | 15553.46 |
| 300786 | 国林科技 | 14.00 | -5.91 | 15.25 | 1700.94 |
| 300663 | 科蓝软件 | 8.96 | 19.95 | 14.91 | 17142.18 |
| 300592 | 华凯易佰 | 15.03 | -19.97 | 14.63 | 4808.23 |
| 300427 | 红相股份 | 6.37 | -1.24 | 14.52 | -2554.89 |
| 301310 | 鑫宏业 | 58.45 | -1.43 | 14.03 | 2592.52 |
| 300809 | 华辰装备 | 25.03 | 14.71 | 13.75 | 4519.05 |
| 300369 | 绿盟科技 | 6.92 | 9.84 | 13.62 | 9053.41 |
| 301526 | 国际复材 | 28.87 | -6.39 | 13.58 | -10912.11 |
| 300892 | 品渥食品 | 20.71 | 10.81 | 13.44 | 1296.42 |
| 300191 | 潜能恒信 | 28.27 | 1.11 | 13.34 | 2619.08 |
| 300243 | 瑞丰高材 | 12.84 | -10.65 | 13.26 | -847.99 |
| 300346 | 南大光电 | 54.21 | -2.76 | 13.14 | 12062.33 |
| 300285 | 国瓷材料 | 56.42 | -9.64 | 12.84 | -47899.25 |
| 300798 | 锦鸡股份 | 7.00 | 11.11 | 12.67 | 5170.61 |
| 300825 | 阿尔特 | 11.99 | 7.15 | 12.17 | 3829.69 |
| 301218 | 华是科技 | 39.28 | -3.49 | 12.05 | 1925.69 |
| 300331 | 苏大维格 | 40.00 | -8.05 | 11.76 | 5784.56 |
| 301536 | 星宸科技 | 118.80 | -8.62 | 11.76 | -6795.49 |
| 301357 | 北方长龙 | 91.40 | -6.98 | 11.71 | -2588.15 |
| 300139 | 晓程科技 | 38.82 | -2.34 | 11.62 | -4284.89 |
| 300546 | 雄帝科技 | 16.14 | 7.60 | 11.56 | 3235.49 |
| 300105 | 龙源技术 | 8.81 | -9.92 | 11.53 | -1151.09 |
| 300561 | 汇金科技 | 17.09 | 0.77 | 11.51 | -705.58 |
| 301295 | 美硕科技 | 38.69 | 6.91 | 11.46 | 418.18 |
| 301362 | 民爆光电 | 112.99 | -7.39 | 11.26 | 695.67 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



