创业板指今日上涨2.10%,报收4021.16点,创业板全日成交额8840.36亿元,比上个交易日增加920.41亿元。今日可交易创业板股中,495只股收盘上涨,涨幅超过10%的有38只,其中,长海股份、龙磁科技、惠城环保等8股涨停,涨幅在5%至10%之间的有91只,收盘下跌的有887只,跌幅超10%的有8只。
证券时报·数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为4.36%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有38只,换手率10%~20%之间的有144只,换手率5%~10%的有343只,换手率1%~5%的有806只,换手率不足1%的有67只。
换手率最高的是利和兴,该股今日收盘上涨0.44%,全天换手率44.14%,成交额36.69亿元;其次是云汉芯城,该股今日收盘上涨16.67%,全天换手率41.92%,成交额11.86亿元;换手率居前的还有理奇智能、*ST元道、容大感光等,换手率分别为39.21%、35.24%、33.78%。
从市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有22只,涨幅居前的有商络电子、云汉芯城、四方达等,分别上涨20.00%、16.67%、14.77%,跌幅居前的有*ST元道、宝莱特、理奇智能等,分别下跌16.78%、11.54%、10.22%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属电子行业个股最多,有14只个股上榜;电力设备、机械设备等紧随其后,分别有7只、4只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有8只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有7股出现机构身影,商络电子有5家机构专用席位上榜,合计净买入1.99亿元,容大感光有5家机构专用席位上榜,合计净买入1.57亿元,利和兴有5家机构专用席位上榜,合计净买入1.50亿元,理奇智能有5家机构专用席位上榜,合计净买入7609.55万元,云汉芯城有5家机构专用席位上榜,合计净买入7182.30万元,深股通现身1股龙虎榜,四方达获深股通净买入5703.18万元,营业部净买入居前的有容大感光、商络电子、利和兴,净买入金额分别为8585.48万元、7288.36万元、1349.24万元,营业部净卖出居前的是理奇智能、光智科技,净卖出金额分别为1588.94万元、896.79万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有14股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有商络电子、容大感光、民爆光电,净流入金额分别为3.09亿元、2.82亿元、1.98亿元,净流出金额较多的有大普微、光智科技、利和兴,净流出金额分别为7.27亿元、3.11亿元、2.75亿元。
高换手率个股中,公布上半年业绩预告的共有1只。业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是春光集团,预计净利润中值为6960.50万元,同比增幅为18.95%。
5月25日创业板换手率居前个股
| 代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 301013 | 利和兴 | 43.03 | 0.44 | 44.14 | -27509.79 |
| 301563 | 云汉芯城 | 199.62 | 16.67 | 41.92 | 4734.43 |
| 301599 | 理奇智能 | 64.01 | -10.22 | 39.21 | -16838.65 |
| 301139 | *ST元道 | 5.06 | -16.78 | 35.24 | -483.07 |
| 300576 | 容大感光 | 52.20 | 14.02 | 33.78 | 28228.67 |
| 300069 | 金利华电 | 53.02 | 0.28 | 32.86 | -23889.34 |
| 301628 | 强达电路 | 135.75 | 0.42 | 32.25 | -10984.13 |
| 300632 | 光莆股份 | 38.06 | 3.76 | 30.24 | -1178.86 |
| 300537 | 广信材料 | 31.15 | 2.87 | 30.21 | 4247.76 |
| 301531 | 春光集团 | 92.82 | 1.98 | 29.11 | -1669.07 |
| 301421 | 波长光电 | 132.50 | 0.43 | 28.74 | -4964.72 |
| 300162 | 雷曼光电 | 10.40 | 7.00 | 28.64 | 3168.34 |
| 301513 | 尚水智能 | 77.96 | -8.35 | 27.59 | -1985.58 |
| 300179 | 四方达 | 37.21 | 14.77 | 27.10 | 5716.35 |
| 300657 | 弘信电子 | 48.90 | -2.69 | 26.61 | -6077.45 |
| 301683 | 慧谷新材 | 135.72 | -6.41 | 26.12 | -4692.20 |
| 301313 | 凡拓数创 | 51.70 | 8.50 | 25.69 | 56.33 |
| 301682 | 宏明电子 | 166.70 | -1.74 | 25.66 | 4591.68 |
| 300571 | 平治信息 | 62.20 | -3.88 | 25.54 | -2130.23 |
| 301348 | 蓝箭电子 | 31.62 | 5.65 | 25.02 | 1218.80 |
| 301666 | 大普微 | 827.00 | -6.97 | 24.85 | -72735.00 |
| 301568 | 思泰克 | 69.11 | 6.16 | 24.33 | 5381.79 |
| 301588 | 美新科技 | 41.31 | 2.94 | 23.73 | 11081.40 |
| 300246 | 宝莱特 | 18.40 | -11.54 | 23.48 | -2000.60 |
| 300283 | 温州宏丰 | 18.40 | -0.65 | 22.31 | -5032.07 |
| 300410 | 正业科技 | 11.35 | 3.75 | 21.99 | -1377.42 |
| 300975 | 商络电子 | 27.36 | 20.00 | 21.97 | 30898.30 |
| 300812 | 易天股份 | 43.76 | 5.12 | 21.68 | 322.42 |
| 301255 | 通力科技 | 34.17 | -0.09 | 21.41 | -1183.80 |
| 301696 | 三瑞智能 | 148.10 | -2.15 | 21.37 | -5218.36 |
| 300831 | 派瑞股份 | 24.10 | 2.03 | 21.30 | -1189.92 |
| 300243 | 瑞丰高材 | 20.78 | -0.43 | 21.10 | -2022.83 |
| 301322 | 绿通科技 | 57.36 | 0.63 | 20.94 | 11778.43 |
| 300489 | 光智科技 | 123.20 | -8.74 | 20.86 | -31135.73 |
| 301362 | 民爆光电 | 263.55 | 10.40 | 20.68 | 19758.27 |
| 300286 | 安科瑞 | 32.27 | 9.35 | 20.53 | -9033.51 |
| 300721 | 怡达股份 | 30.62 | -5.35 | 20.30 | -3418.25 |
| 300209 | 行云科技 | 29.59 | -4.24 | 20.15 | -7767.49 |
| 300593 | 新雷能 | 39.00 | 17.05 | 19.62 | 17046.26 |
| 301379 | 天山电子 | 33.95 | 3.10 | 19.61 | 8752.96 |
| 301071 | 力量钻石 | 74.61 | 14.86 | 19.37 | 14190.16 |
| 301566 | 达利凯普 | 33.97 | 8.12 | 19.15 | 5517.35 |
| 301373 | 凌玮科技 | 132.28 | -5.24 | 18.63 | -842.81 |
| 300602 | 飞荣达 | 45.90 | 15.24 | 18.49 | -6040.30 |
| 300184 | 力源信息 | 16.47 | 12.19 | 18.39 | 6334.65 |
| 300196 | 长海股份 | 23.92 | 20.02 | 18.20 | 15727.15 |
| 301667 | 纳百川 | 102.81 | -2.30 | 18.10 | -2173.86 |
| 300608 | 思特奇 | 15.13 | -4.78 | 17.47 | -4514.00 |
| 301687 | 新广益 | 64.38 | 3.86 | 17.38 | 3409.74 |
| 300042 | 朗科科技 | 71.72 | 5.41 | 17.30 | 12317.37 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



