证券时报·数据宝统计,1月13日共有94只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.56亿股,累计成交额24.68亿元,其中44只个股交易额超千万元。中国西电交易额最高,大宗交易共1笔,成交额5.25亿元;其次是新产业,大宗交易共5笔,成交额1.83亿元。
1月13日大宗交易成交额居前股票
| 证券代码 | 证券简称 | 涨幅 (%) | 收盘价 (元) | 成交量 (万股) | 成交额 (万元) | 笔数 | 成交价 (元) | 折溢价 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601179 | 中国西电 | 8.87 | 12.40 | 5125.89 | 52540.34 | 1 | 10.25 | -17.34 |
| 300832 | 新产业 | -1.14 | 59.72 | 313.62 | 18262.01 | 5 | 58.23 | -2.50 |
| 688126 | 沪硅产业 | -3.27 | 22.75 | 661.00 | 14918.77 | 1 | 22.57 | -0.79 |
| 600233 | 圆通速递 | -0.83 | 16.78 | 695.35 | 11056.05 | 7 | 15.90 | -5.24 |
| 603619 | 中曼石油 | 3.64 | 25.32 | 475.62 | 10920.13 | 30 | 22.96 | -9.32 |
| 300183 | 东软载波 | -2.24 | 15.74 | 491.26 | 9491.05 | 1 | 19.32 | 22.74 |
| 300465 | 高伟达 | -2.61 | 21.26 | 443.00 | 9134.66 | 1 | 20.62 | -3.01 |
| 600031 | 三一重工 | 0.27 | 22.62 | 400.00 | 8956.00 | 1 | 22.39 | -1.02 |
| 688363 | 华熙生物 | 2.25 | 47.34 | 135.90 | 5828.72 | 17 | 42.89 | -9.40 |
| 001215 | 千味央厨 | -0.42 | 45.41 | 137.80 | 5726.45 | 2 | 41.56 | -8.49 |
| 002756 | 永兴材料 | 0.91 | 56.31 | 100.00 | 5490.00 | 1 | 54.90 | -2.50 |
| 300022 | 吉峰科技 | 0.73 | 8.23 | 740.00 | 4951.60 | 3 | 6.69 | -18.70 |
| 601619 | 嘉泽新能 | 3.73 | 5.01 | 1000.00 | 4560.00 | 12 | 4.56 | -8.98 |
| 603363 | 傲农生物 | 0.68 | 4.47 | 750.00 | 3225.00 | 1 | 4.30 | -3.80 |
| 601702 | 华峰铝业 | -0.51 | 19.42 | 170.10 | 3138.33 | 13 | 18.45 | -5.00 |
| 300467 | 迅游科技 | 0.18 | 33.56 | 113.00 | 3028.40 | 1 | 26.80 | -20.14 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 0.54 | 63.03 | 59.50 | 2983.93 | 9 | 50.15 | -20.43 |
| 003043 | 华亚智能 | 0.50 | 49.83 | 59.18 | 2875.61 | 3 | 48.59 | -2.49 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 0.48 | 22.80 | 120.00 | 2736.00 | 1 | 22.80 | 0.00 |
| 688699 | 明微电子 | -4.87 | 46.29 | 57.50 | 2661.68 | 1 | 46.29 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



