证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指3817.23点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.38%,A股总成交额为19223.89亿元。到目前为止,今日有365只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有绿岛风、玉马科技、天山电子等,乖离率分别为14.12%、13.62%、10.03%;华光源海、光力科技、太极股份等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
9月19日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301043 | 绿岛风 | 20.01 | 9.51 | 40.53 | 46.25 | 14.12 |
| 300993 | 玉马科技 | 20.02 | 15.44 | 17.83 | 20.26 | 13.62 |
| 301379 | 天山电子 | 14.95 | 20.34 | 25.72 | 28.30 | 10.03 |
| 300591 | 万里马 | 13.05 | 21.77 | 10.09 | 11.09 | 9.95 |
| 835174 | 五新隧装 | 13.20 | 10.96 | 58.05 | 63.71 | 9.76 |
| 838971 | 天马新材 | 12.97 | 13.99 | 39.42 | 42.93 | 8.92 |
| 300582 | 英飞特 | 12.24 | 11.84 | 16.94 | 18.34 | 8.29 |
| 600718 | 东软集团 | 10.03 | 1.85 | 10.49 | 11.30 | 7.70 |
| 603863 | 松炀资源 | 10.00 | 11.03 | 22.22 | 23.87 | 7.43 |
| 002584 | 西陇科学 | 10.02 | 12.76 | 8.60 | 9.22 | 7.26 |
| 301626 | 苏州天脉 | 10.10 | 19.00 | 127.01 | 136.00 | 7.08 |
| 600996 | 贵广网络 | 10.04 | 5.36 | 8.41 | 8.99 | 6.92 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 10.00 | 12.36 | 49.55 | 52.82 | 6.60 |
| 001330 | 博纳影业 | 10.04 | 6.17 | 5.87 | 6.25 | 6.40 |
| 300109 | 新开源 | 10.45 | 5.93 | 17.85 | 18.92 | 6.02 |
| 002052 | 同洲电子 | 9.99 | 8.23 | 14.55 | 15.42 | 5.95 |
| 300833 | 浩洋股份 | 9.71 | 6.02 | 44.40 | 47.02 | 5.91 |
| 002303 | 美盈森 | 10.07 | 7.74 | 4.44 | 4.70 | 5.86 |
| 603810 | 丰山集团 | 10.02 | 3.47 | 15.14 | 16.03 | 5.85 |
| 603978 | 深圳新星 | 10.00 | 10.99 | 21.32 | 22.54 | 5.72 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}



