市场最新融资余额占流通市值的比例为2.59%,64股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报·数据宝统计显示,2月4日市场融资余额为26758.98亿元,占A股流通市值的比例为2.59%。两融标的股中,共有64只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%的有1139只,占比在1%~5%的有2270只,占比不超过1%的有305只。
融资余额占流通市值比例最高的是美硕科技,该股最新融资余额为1.85亿元,占流通市值比例达18.13%,其次是福建水泥、鸿日达等,融资余额占流通市值比例分别为14.30%、14.15%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助涨助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为72.82亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为42.38亿元,融资余额占比最高的美硕科技最新流通市值为10.22亿元。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有31只、科创板有9只、主板有24只。行业分布上,这些融资余额占比较高个股,主要集中在电子、基础化工、汽车行业,分别有16只、7只、5只个股上榜。
| 代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) | 占A股流通 市值比例 (%) | 当日 涨跌幅 (%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301295 | 美硕科技 | 18538.20 | 18.13 | -0.09 | 电力设备 |
| 600802 | 福建水泥 | 41939.39 | 14.30 | 2.40 | 建筑材料 |
| 301285 | 鸿日达 | 79067.74 | 14.15 | -0.82 | 电子 |
| 603668 | 天马科技 | 111185.35 | 13.91 | 1.80 | 农林牧渔 |
| 603045 | 福达合金 | 47092.27 | 13.16 | -0.11 | 有色金属 |
| 688351 | 微电生理 | 36416.71 | 12.53 | -0.47 | 医药生物 |
| 002745 | 木林森 | 129176.46 | 12.51 | -0.51 | 电子 |
| 301397 | 溯联股份 | 26892.79 | 12.43 | -1.20 | 汽车 |
| 301280 | 珠城科技 | 28610.76 | 12.40 | 0.02 | 家用电器 |
| 002521 | 齐峰新材 | 43915.14 | 12.30 | 1.19 | 轻工制造 |
| 301591 | 肯特股份 | 19806.69 | 12.18 | -3.41 | 基础化工 |
| 300182 | 捷成股份 | 163317.89 | 12.13 | -2.77 | 传媒 |
| 301070 | 开勒股份 | 43226.38 | 12.10 | 0.02 | 机械设备 |
| 001335 | 信凯科技 | 15151.89 | 12.04 | 0.24 | 基础化工 |
| 688807 | 优迅股份 | 35123.54 | 11.97 | -2.03 | 电子 |
| 300872 | 天阳科技 | 86105.37 | 11.95 | -0.93 | 计算机 |
| 688535 | 华海诚科 | 76576.89 | 11.95 | -3.68 | 电子 |
| 301489 | 思泉新材 | 87853.54 | 11.91 | -3.08 | 电子 |
| 301276 | 嘉曼服饰 | 15876.96 | 11.91 | 2.08 | 纺织服饰 |
| 301428 | 世纪恒通 | 28035.02 | 11.85 | -10.44 | 通信 |
| 603193 | 润本股份 | 29072.36 | 11.82 | 0.89 | 美容护理 |
| 000926 | 福星股份 | 42272.85 | 11.68 | 3.60 | 房地产 |
| 301488 | 豪恩汽电 | 41032.92 | 11.63 | 1.18 | 汽车 |
| 301002 | 崧盛股份 | 38313.26 | 11.60 | 1.02 | 电力设备 |
| 688197 | 首药控股-U | 26819.76 | 11.48 | 2.10 | 医药生物 |
| 002903 | 宇环数控 | 26526.07 | 11.28 | 1.29 | 机械设备 |
| 688507 | 索辰科技 | 56115.89 | 11.23 | -1.82 | 计算机 |
| 300323 | 华灿光电 | 86637.07 | 11.20 | 1.62 | 电子 |
| 300131 | 英唐智控 | 191527.09 | 11.16 | 1.10 | 电子 |
| 300629 | 新劲刚 | 62918.77 | 11.14 | 1.05 | 国防军工 |
| 300841 | 康华生物 | 91127.63 | 11.14 | -1.78 | 医药生物 |
| 300991 | 创益通 | 44332.11 | 11.13 | 0.56 | 电子 |
| 301227 | 森鹰窗业 | 13200.02 | 10.98 | 3.60 | 轻工制造 |
| 300938 | 信测标准 | 66074.82 | 10.93 | -1.74 | 社会服务 |
| 300355 | 蒙草生态 | 56388.91 | 10.78 | 0.50 | 建筑装饰 |
| 002675 | 东诚药业 | 110031.48 | 10.76 | 1.70 | 医药生物 |
| 300784 | 利安科技 | 10409.61 | 10.76 | -2.77 | 电子 |
| 001400 | 江顺科技 | 18323.71 | 10.72 | 3.12 | 机械设备 |
| 603125 | 常青科技 | 19516.19 | 10.71 | -1.26 | 基础化工 |
| 300353 | 东土科技 | 130788.20 | 10.70 | 0.71 | 通信 |
| 688785 | 恒运昌 | 48677.66 | 10.68 | -9.64 | 电子 |
| 688720 | 艾森股份 | 42938.95 | 10.67 | -2.31 | 电子 |
| 600133 | 东湖高新 | 121216.32 | 10.67 | -2.20 | 环保 |
| 002323 | 雅博股份 | 39388.34 | 10.55 | 2.92 | 建筑装饰 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 72885.44 | 10.55 | -0.20 | 汽车 |
| 603175 | 超颖电子 | 31762.89 | 10.53 | -0.95 | 电子 |
| 600418 | 江淮汽车 | 1197196.26 | 10.41 | -0.47 | 汽车 |
| 300846 | 首都在线 | 102775.87 | 10.39 | -8.23 | 计算机 |
| 002783 | 凯龙股份 | 47398.64 | 10.36 | 1.83 | 基础化工 |
| 603276 | 恒兴新材 | 14116.06 | 10.30 | -0.55 | 基础化工 |
| 301263 | 泰恩康 | 99375.16 | 10.28 | 1.24 | 医药生物 |
| 300709 | 精研科技 | 60472.41 | 10.23 | -1.30 | 电子 |
| 603409 | 汇通控股 | 12872.36 | 10.23 | 0.78 | 汽车 |
| 301379 | 天山电子 | 35464.48 | 10.20 | -2.92 | 电子 |
| 688729 | 屹唐股份 | 55201.43 | 10.18 | -1.41 | 电子 |
| 300672 | 国科微 | 298416.75 | 10.17 | 0.74 | 电子 |
| 688716 | 中研股份 | 27610.38 | 10.15 | -1.79 | 基础化工 |
| 600201 | 生物股份 | 179061.07 | 10.14 | -3.29 | 农林牧渔 |
| 001360 | 南矿集团 | 20793.63 | 10.10 | -1.95 | 机械设备 |
| 301052 | 果麦文化 | 30965.47 | 10.09 | -2.72 | 传媒 |
| 301042 | 安联锐视 | 57337.87 | 10.08 | 0.05 | 计算机 |
| 300109 | 新开源 | 85947.37 | 10.03 | 1.28 | 基础化工 |
| 000012 | 南玻A | 93617.67 | 10.02 | 4.84 | 建筑材料 |
| 601133 | 柏诚股份 | 27655.18 | 10.01 | -2.38 | 建筑装饰 |
| 688802 | 沐曦股份-U | 91312.04 | 9.97 | -1.71 | 电子 |
| 301626 | 苏州天脉 | 95165.20 | 9.91 | 1.90 | 电子 |
| 601061 | 中信金属 | 72752.30 | 9.91 | 0.76 | 商贸零售 |
| 688159 | 有方科技 | 45294.48 | 9.89 | -3.86 | 通信 |
| 300469 | 信息发展 | 151352.19 | 9.88 | -1.61 | 计算机 |
| 300890 | 翔丰华 | 32634.92 | 9.86 | 0.80 | 电力设备 |
| 301307 | 美利信 | 37075.51 | 9.83 | -0.97 | 通信 |
| 002075 | 沙钢股份 | 123029.21 | 9.80 | 3.62 | 钢铁 |
| 688727 | 恒坤新材 | 26414.93 | 9.80 | -1.36 | 电子 |
| 300497 | 富祥药业 | 65285.25 | 9.75 | -0.59 | 医药生物 |
| 301315 | 威士顿 | 21939.22 | 9.72 | 1.28 | 计算机 |
| 001309 | 德明利 | 382172.55 | 9.68 | -2.81 | 电子 |
| 688621 | 阳光诺和 | 70592.47 | 9.66 | -0.05 | 医药生物 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 129767.15 | 9.65 | 1.98 | 医药生物 |
| 301259 | 艾布鲁 | 32259.57 | 9.61 | 0.71 | 环保 |
| 301027 | 华蓝集团 | 21040.90 | 9.60 | 2.66 | 建筑装饰 |
| 301535 | 浙江华远 | 17241.70 | 9.58 | 0.57 | 汽车 |
| 688775 | 影石创新 | 68761.92 | 9.57 | -0.14 | 电子 |
| 300648 | 星云股份 | 72603.22 | 9.57 | 3.05 | 电力设备 |
| 300909 | 汇创达 | 53122.94 | 9.56 | -2.72 | 电子 |
| 300928 | 华安鑫创 | 16445.22 | 9.53 | -0.09 | 汽车 |
| 300130 | 新国都 | 111533.51 | 9.51 | 0.97 | 计算机 |
| 300451 | 创业慧康 | 78056.94 | 9.50 | -0.92 | 计算机 |
| 301678 | 新恒汇 | 34306.52 | 9.47 | -2.49 | 电子 |
| 688543 | 国科军工 | 71364.68 | 9.47 | -1.04 | 国防军工 |
| 300980 | 祥源新材 | 32217.27 | 9.45 | -1.78 | 基础化工 |
| 002607 | 中公教育 | 138243.40 | 9.44 | 0.00 | 社会服务 |
| 002215 | 诺普信 | 87050.06 | 9.43 | 3.42 | 农林牧渔 |
| 603323 | 苏农银行 | 94999.15 | 9.43 | 1.22 | 银行 |
| 603257 | 中国瑞林 | 13533.41 | 9.42 | 0.49 | 建筑装饰 |
| 600790 | 轻纺城 | 54589.04 | 9.40 | 2.33 | 商贸零售 |
| 300925 | 法本信息 | 70642.29 | 9.40 | -2.27 | 计算机 |
| 300151 | 昌红科技 | 57559.28 | 9.39 | -1.42 | 机械设备 |
| 000777 | 中核科技 | 91929.79 | 9.39 | 0.27 | 机械设备 |
| 301098 | 金埔园林 | 13374.65 | 9.38 | 0.00 | 建筑装饰 |
| 688108 | 赛诺医疗 | 88257.27 | 9.30 | -3.77 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



