证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3813.28点,收于半年线之下,涨跌幅-3.63%,A股总成交额为24481.05亿元。到目前为止,今日有19只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有银之杰、山西焦煤、欧普泰等,乖离率分别为9.45%、7.49%、6.52%;龙蟠科技、宇通客车、京能热力等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
3月23日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅
(%) |
今日换手率
(%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300085 | 银之杰 | 10.12 | 16.28 | 42.96 | 47.02 | 9.45 |
| 000983 | 山西焦煤 | 9.42 | 6.05 | 7.02 | 7.55 | 7.49 |
| 920414 | 欧普泰 | 10.45 | 25.61 | 13.89 | 14.80 | 6.52 |
| 002840 | 华统股份 | 6.99 | 9.26 | 10.20 | 10.72 | 5.13 |
| 601666 | 平煤股份 | 5.83 | 4.19 | 8.33 | 8.72 | 4.65 |
| 300300 | 海峡创新 | 3.20 | 14.34 | 11.97 | 12.27 | 2.47 |
| 600481 | 双良节能 | 4.66 | 10.38 | 7.02 | 7.19 | 2.43 |
| 600316 | 洪都航空 | 3.37 | 2.94 | 36.65 | 37.45 | 2.17 |
| 601992 | 金隅集团 | 2.21 | 2.33 | 1.82 | 1.85 | 1.63 |
| 600136 | ST明诚 | 5.20 | 3.19 | 1.79 | 1.82 | 1.60 |
| 688819 | 天能股份 | 5.04 | 1.19 | 32.94 | 33.35 | 1.24 |
| 920985 | 海泰新能 | 3.37 | 9.05 | 8.49 | 8.58 | 1.06 |
| 002430 | 杭氧股份 | 5.48 | 3.29 | 29.00 | 29.28 | 0.98 |
| 300866 | 安克创新 | 3.84 | 5.44 | 109.65 | 110.67 | 0.93 |
| 000062 | 深圳华强 | 1.83 | 3.58 | 25.99 | 26.20 | 0.83 |
| 603529 | 爱玛科技 | 10.01 | 4.59 | 30.88 | 31.11 | 0.75 |
| 002893 | 京能热力 | 1.18 | 15.24 | 11.89 | 11.98 | 0.73 |
| 600066 | 宇通客车 | 3.02 | 1.38 | 31.23 | 31.41 | 0.59 |
| 603906 | 龙蟠科技 | 4.33 | 5.98 | 18.56 | 18.57 | 0.04 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



