证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3880.10点,收于半年线之下,涨跌幅-1.00%,A股总成交额为16689.13亿元。到目前为止,今日有24只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有中船特气、圣泉集团、思特奇等,乖离率分别为18.07%、9.80%、8.18%;张小泉、爱科赛博、瑞晟智能等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
4月3日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅
(%) |
今日换手率
(%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688146 | 中船特气 | 20.01 | 21.03 | 43.38 | 51.22 | 18.07 |
| 605589 | 圣泉集团 | 10.01 | 4.06 | 29.54 | 32.43 | 9.80 |
| 300608 | 思特奇 | 20.00 | 14.10 | 11.92 | 12.90 | 8.18 |
| 301172 | 君逸数码 | 9.02 | 15.04 | 24.85 | 26.84 | 8.02 |
| 600056 | 中国医药 | 9.96 | 10.49 | 10.79 | 11.59 | 7.41 |
| 300747 | 锐科激光 | 10.84 | 7.58 | 28.21 | 29.85 | 5.83 |
| 002869 | 金溢科技 | 6.57 | 14.07 | 24.71 | 25.95 | 5.03 |
| 920179 | 凯德石英 | 4.66 | 5.25 | 41.54 | 43.32 | 4.29 |
| 688010 | 福光股份 | 6.92 | 3.39 | 29.84 | 30.90 | 3.54 |
| 002873 | 新天药业 | 3.74 | 13.21 | 10.45 | 10.82 | 3.54 |
| 688400 | 凌云光 | 9.33 | 5.78 | 41.78 | 43.23 | 3.47 |
| 300547 | 川环科技 | 4.48 | 15.79 | 35.91 | 36.87 | 2.66 |
| 300395 | 菲利华 | 2.66 | 4.33 | 91.55 | 93.76 | 2.41 |
| 603757 | 大元泵业 | 4.70 | 11.61 | 42.23 | 43.19 | 2.28 |
| 001211 | 双枪科技 | 2.98 | 6.89 | 27.40 | 28.01 | 2.21 |
| 002650 | ST加加 | 2.84 | 0.95 | 6.76 | 6.89 | 1.90 |
| 603001 | 奥康国际 | 2.35 | 1.60 | 9.00 | 9.16 | 1.81 |
| 002824 | 和胜股份 | 2.78 | 6.49 | 19.95 | 20.30 | 1.75 |
| 688267 | 中触媒 | 1.72 | 1.82 | 28.59 | 29.05 | 1.60 |
| 688003 | 天准科技 | 5.86 | 2.60 | 60.53 | 61.41 | 1.46 |
| 300875 | 捷强装备 | 1.79 | 9.00 | 44.77 | 44.90 | 0.29 |
| 688215 | 瑞晟智能 | 1.34 | 1.44 | 73.71 | 73.92 | 0.28 |
| 688719 | 爱科赛博 | 4.90 | 4.81 | 44.45 | 44.50 | 0.10 |
| 301055 | 张小泉 | 1.17 | 3.16 | 20.77 | 20.79 | 0.10 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



