市场最新融资余额占流通市值的比例为2.62%,75股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报·数据宝统计显示,8月27日市场融资余额为26364.09亿元,占A股流通市值的比例为2.62%。两融标的股中,共有75只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%的有1163只,占比在1%~5%的有2323只,占比不超过1%的有296只。
融资余额占流通市值比例最高的是福建水泥,该股最新融资余额为4.07亿元,占流通市值比例达18.88%,其次是信凯科技、天马科技等,融资余额占流通市值比例分别为16.97%、16.36%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助涨助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为60.52亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为48.38亿元,融资余额占比最高的福建水泥最新流通市值为21.58亿元。
估值方面,融资余额占比超10%的个股中,动态市盈率在50倍以上的有28只,30倍~50倍的有9只,市盈率30倍以下的有15只,市盈率最低的是东方精工,动态市盈率仅有2.33倍,泰山石油、振江股份等动态市盈率也均不足20倍。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有30只、科创板有11只、主板有34只。行业分布上,这些融资余额占比较高个股,主要集中在机械设备、电子、电力设备行业,分别有15只、13只、9只个股上榜。
融资余额占流通市值比例排名
| 代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) |
占A股流通 市值比例 (%) |
当日 涨跌幅 (%) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600802 | 福建水泥 | 40746.92 | 18.88 | -0.21 | 建筑材料 |
| 001335 | 信凯科技 | 14020.39 | 16.97 | 0.25 | 基础化工 |
| 603668 | 天马科技 | 85133.71 | 16.36 | 1.78 | 农林牧渔 |
| 688693 | 锴威特 | 47455.33 | 15.83 | 4.52 | 电子 |
| 600448 | 华纺股份 | 28088.19 | 14.97 | -0.33 | 纺织服饰 |
| 603063 | 禾望电气 | 219699.01 | 14.79 | 2.32 | 电力设备 |
| 301157 | 华塑科技 | 18018.54 | 14.49 | -1.00 | 电力设备 |
| 688576 | 西山科技 | 18558.26 | 13.87 | -0.17 | 医药生物 |
| 001232 | 嘉立创 | 95045.21 | 13.27 | 10.00 | 电子 |
| 300323 | 华灿光电 | 141935.93 | 13.24 | 3.00 | 电子 |
| 301626 | 苏州天脉 | 185217.97 | 13.20 | 5.05 | 电子 |
| 688648 | 中邮科技 | 29338.97 | 12.96 | -1.66 | 机械设备 |
| 301287 | 康力源 | 9155.24 | 12.73 | 0.57 | 轻工制造 |
| 002675 | 东诚药业 | 120992.27 | 12.67 | -0.54 | 医药生物 |
| 002355 | 兴民智通 | 37827.85 | 12.46 | 0.00 | 汽车 |
| 300928 | 华安鑫创 | 17011.21 | 12.27 | -1.09 | 汽车 |
| 603334 | 丰倍生物 | 12371.80 | 12.13 | 1.55 | 基础化工 |
| 603275 | 众辰科技 | 18508.70 | 12.10 | 0.16 | 机械设备 |
| 603319 | 美湖股份 | 120826.65 | 12.10 | 10.01 | 汽车 |
| 002803 | 吉宏股份 | 67278.95 | 12.06 | 0.43 | 商贸零售 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 195785.81 | 12.00 | -0.76 | 电力设备 |
| 300989 | 蕾奥规划 | 27565.94 | 11.88 | 2.23 | 建筑装饰 |
| 300931 | 通用电梯 | 34794.67 | 11.85 | 0.47 | 机械设备 |
| 300129 | 泰胜风能 | 62295.36 | 11.78 | 0.41 | 电力设备 |
| 603402 | 陕西旅游 | 19356.49 | 11.75 | 0.60 | 社会服务 |
| 301263 | 泰恩康 | 84242.30 | 11.73 | 3.08 | 医药生物 |
| 002075 | 沙钢股份 | 94163.52 | 11.57 | -0.27 | 钢铁 |
| 603409 | 汇通控股 | 11111.95 | 11.39 | -0.55 | 汽车 |
| 603391 | 力聚热能 | 17634.26 | 11.19 | 2.42 | 机械设备 |
| 301105 | 鸿铭股份 | 10313.97 | 11.18 | -0.89 | 机械设备 |
| 300303 | 聚飞光电 | 106923.10 | 11.16 | 3.00 | 电子 |
| 300648 | 星云股份 | 60387.43 | 11.15 | 0.96 | 电力设备 |
| 688080 | 映翰通 | 30581.48 | 11.14 | 2.62 | 通信 |
| 603175 | 超颖电子 | 45579.14 | 11.05 | 2.88 | 电子 |
| 600418 | 江淮汽车 | 523862.47 | 11.01 | 0.14 | 汽车 |
| 688826 | 频准激光 | 85050.30 | 10.99 | -0.81 | 机械设备 |
| 000554 | 泰山石油 | 25469.16 | 10.97 | -1.07 | 石油石化 |
| 301666 | 大普微-UW | 136492.55 | 10.97 | 20.00 | 电子 |
| 301568 | 思泰克 | 38459.18 | 10.94 | 5.68 | 机械设备 |
| 301042 | 安联锐视 | 33500.25 | 10.94 | 2.31 | 计算机 |
| 300182 | 捷成股份 | 129460.85 | 10.88 | 0.82 | 传媒 |
| 688807 | 优迅股份 | 61333.25 | 10.82 | 11.40 | 电子 |
| 603507 | 振江股份 | 60285.24 | 10.81 | 2.12 | 电力设备 |
| 300991 | 创益通 | 31949.23 | 10.81 | 3.35 | 电子 |
| 002860 | 星帅尔 | 55762.02 | 10.80 | -2.36 | 家用电器 |
| 300025 | 华星创业 | 29625.19 | 10.80 | -0.37 | 通信 |
| 300036 | 超图软件 | 49778.50 | 10.78 | 1.07 | 计算机 |
| 300151 | 昌红科技 | 65630.34 | 10.77 | 3.51 | 机械设备 |
| 000917 | 电广传媒 | 108615.64 | 10.76 | 0.71 | 传媒 |
| 603375 | 盛景微 | 26089.30 | 10.76 | 2.48 | 电子 |
| 300890 | 翔丰华 | 32522.45 | 10.74 | -1.53 | 电力设备 |
| 000926 | 福星股份 | 37289.31 | 10.73 | 0.91 | 房地产 |
| 603325 | 博隆技术 | 20111.38 | 10.69 | 0.36 | 机械设备 |
| 688218 | 江苏北人 | 51733.79 | 10.60 | -0.02 | 机械设备 |
| 002611 | 东方精工 | 156920.21 | 10.60 | 0.68 | 机械设备 |
| 688813 | 泰金新能 | 38214.64 | 10.59 | 11.90 | 机械设备 |
| 300872 | 天阳科技 | 71165.38 | 10.49 | 1.71 | 计算机 |
| 002161 | 远望谷 | 49507.57 | 10.49 | 3.91 | 电子 |
| 300629 | 新劲刚 | 40211.22 | 10.49 | 2.91 | 国防军工 |
| 300353 | 东土科技 | 105677.28 | 10.39 | -0.21 | 通信 |
| 603270 | 金帝股份 | 20603.60 | 10.39 | 1.56 | 机械设备 |
| 002438 | 江苏神通 | 66550.60 | 10.26 | -0.07 | 机械设备 |
| 603516 | 淳中科技 | 194864.27 | 10.24 | 4.14 | 计算机 |
| 002166 | 莱茵生物 | 52185.08 | 10.24 | 1.17 | 基础化工 |
| 600986 | 浙文互联 | 109576.22 | 10.22 | 1.41 | 传媒 |
| 301696 | 三瑞智能 | 30192.63 | 10.21 | 2.86 | 电力设备 |
| 002099 | 海翔药业 | 85926.32 | 10.20 | 0.00 | 医药生物 |
| 301295 | 美硕科技 | 11321.98 | 10.19 | -0.42 | 电力设备 |
| 300079 | 数码视讯 | 59995.92 | 10.16 | 0.22 | 计算机 |
| 688598 | 金博股份 | 77571.71 | 10.13 | 3.10 | 基础化工 |
| 688197 | 首药控股-U | 22580.06 | 10.13 | -1.11 | 医药生物 |
| 300349 | 金卡智能 | 38294.45 | 10.09 | 0.59 | 机械设备 |
| 301067 | 显盈科技 | 18919.91 | 10.06 | 1.68 | 电子 |
| 600201 | 生物股份 | 140827.11 | 10.05 | 0.63 | 农林牧渔 |
| 688691 | 灿芯股份 | 49020.71 | 10.05 | 5.32 | 电子 |
| 688835 | C高凯 | 56213.53 | 9.98 | 0.17 | 机械设备 |
| 603418 | 友升股份 | 18086.09 | 9.96 | -0.32 | 汽车 |
| 002783 | 凯龙股份 | 36689.67 | 9.93 | 0.00 | 基础化工 |
| 300777 | 中简科技 | 97387.07 | 9.93 | 1.20 | 国防军工 |
| 688679 | 通源环境 | 51749.65 | 9.92 | 2.56 | 环保 |
| 688635 | 长进光子 | 55215.97 | 9.92 | 5.86 | 通信 |
| 300841 | 康华生物 | 66325.70 | 9.88 | 0.91 | 医药生物 |
| 001399 | 惠科股份 | 99393.72 | 9.87 | 2.81 | 电子 |
| 688592 | 司南导航 | 13534.18 | 9.86 | -0.24 | 通信 |
| 688507 | 索辰科技 | 74622.23 | 9.85 | 2.98 | 计算机 |
| 688108 | 赛诺医疗 | 70513.76 | 9.85 | -2.78 | 医药生物 |
| 301500 | 飞南资源 | 33542.32 | 9.85 | 1.55 | 环保 |
| 688226 | 威腾电气 | 55726.45 | 9.84 | 2.53 | 电力设备 |
| 301397 | 溯联股份 | 23220.73 | 9.84 | 3.15 | 汽车 |
| 000009 | 中国宝安 | 183500.73 | 9.83 | 0.69 | 电力设备 |
| 301682 | 宏明电子 | 28108.56 | 9.81 | 2.92 | 国防军工 |
| 688737 | 中自科技 | 21093.04 | 9.77 | -0.22 | 汽车 |
| 600790 | 轻纺城 | 48413.80 | 9.77 | -1.46 | 商贸零售 |
| 300131 | 英唐智控 | 171889.72 | 9.77 | 4.07 | 电子 |
| 002402 | 和而泰 | 152993.52 | 9.76 | 1.92 | 电子 |
| 301232 | 飞沃科技 | 63297.15 | 9.72 | 10.46 | 电力设备 |
| 688186 | 广大特材 | 38314.35 | 9.70 | -0.49 | 电力设备 |
| 688509 | 正元地信 | 15913.91 | 9.69 | 0.23 | 计算机 |
| 600692 | 亚通股份 | 15859.96 | 9.66 | 0.16 | 房地产 |
| 300525 | 博思软件 | 48544.45 | 9.61 | 0.24 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



