234只创业板股公布截至9月20日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有119只,降幅超过一成的有3只。
证券时报·数据宝统计显示,234只创业板股公布了9月20日股东户数,与上期(9月10日)比,股东户数下降的有119只,其中股东户数降幅超一成的有3只。股东户数环比增长的有97只。
股东户数降幅最多的是三元生物,截至9月20日最新股东户数为17189户,较9月10日下降15.35%,筹码集中以来该股累计下跌10.72%,累计换手率为40.03%,其间主力资金净流出3971.27万元。
其次是首华燃气,截至9月20日最新股东户数为17379户,较9月10日下降13.81%,筹码集中以来该股累计下跌9.54%,累计换手率为28.47%。
华是科技最新股东户数18200户,环比下降13.33%,筹码集中以来股价上涨11.32%,累计换手率为139.70%。
进一步统计,有18只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降12期。
华力创通最新股东户数为75218户,连续减少12期,累计降幅为18.58%;ST亚光最新股东户数为64288户,连续减少7期,累计降幅为9.40%;爱美客最新股东户数为55569户,连续减少5期,累计降幅为9.64%。股东户数连降期间,从累计降幅看,金利华电、华力创通、全通教育等股东户数降幅最多,累计降幅分别为30.95%、18.58%、13.37%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股9月11日以来平均上涨0.06%,涨幅居前的有昆船智能、众捷股份、华仁药业等,分别上涨25.56%、23.66%、22.34%。所属行业来看,筹码集中股中计算机、机械设备、国防军工等行业最为集中,分别有21只、13只、10只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金青睐,截至9月24日,杠杆资金加仓的有25只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有众捷股份、百胜智能、火星人等,分别增长9.06%、8.42%、8.35%。
创业板股东户数降幅榜
| 代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301206 | 三元生物 | 17189 | -15.35 | -10.72 | 基础化工 |
| 300483 | 首华燃气 | 17379 | -13.81 | -9.54 | 公用事业 |
| 301218 | 华是科技 | 18200 | -13.33 | 11.32 | 计算机 |
| 301591 | 肯特股份 | 19246 | -6.76 | -5.05 | 基础化工 |
| 301680 | 固德电材 | 11477 | -6.70 | 2.90 | 汽车 |
| 301606 | 绿联科技 | 16885 | -6.53 | -2.56 | 电子 |
| 301158 | 德石股份 | 17998 | -4.78 | -3.84 | 机械设备 |
| 300628 | 亿联网络 | 30155 | -4.72 | 2.75 | 通信 |
| 300399 | 天利科技 | 26203 | -4.63 | -5.35 | 计算机 |
| 300551 | 古鳌科技 | 20705 | -4.58 | 0.17 | 计算机 |
| 300085 | 银之杰 | 96116 | -4.37 | -5.34 | 计算机 |
| 300810 | 中科海讯 | 18266 | -4.31 | -9.70 | 国防军工 |
| 300626 | 华瑞股份 | 13473 | -4.29 | 8.58 | 电力设备 |
| 300528 | 幸福蓝海 | 32560 | -4.16 | -6.47 | 传媒 |
| 300581 | 晨曦航空 | 52000 | -3.70 | -7.52 | 国防军工 |
| 301311 | 昆船智能 | 14142 | -3.53 | 25.56 | 机械设备 |
| 300523 | 辰安科技 | 12887 | -3.41 | 4.31 | 计算机 |
| 301636 | 泽润新能 | 10083 | -3.25 | 8.15 | 电力设备 |
| 301058 | 中粮科工 | 23287 | -2.95 | -7.00 | 建筑装饰 |
| 300106 | 西部牧业 | 16700 | -2.91 | -9.09 | 食品饮料 |
| 300013 | 新宁物流 | 19178 | -2.85 | -2.91 | 交通运输 |
| 300722 | 新余国科 | 25839 | -2.75 | -6.13 | 国防军工 |
| 300847 | 中船汉光 | 22461 | -2.75 | -1.23 | 计算机 |
| 301038 | 深水规院 | 17009 | -2.69 | -6.93 | 建筑装饰 |
| 301598 | 博科测试 | 7626 | -2.58 | 3.43 | 机械设备 |
| 300036 | 超图软件 | 39000 | -2.50 | -2.71 | 计算机 |
| 300654 | 世纪天鸿 | 20786 | -2.40 | -1.24 | 传媒 |
| 300969 | 恒帅股份 | 14543 | -2.40 | -2.94 | 汽车 |
| 300979 | 华利集团 | 16400 | -2.38 | 7.81 | 纺织服饰 |
| 300328 | 宜安科技 | 47298 | -2.33 | 4.25 | 有色金属 |
| 300996 | 普联软件 | 28761 | -2.26 | -4.97 | 计算机 |
| 300397 | 天和防务 | 51518 | -2.25 | 9.58 | 国防军工 |
| 301665 | 泰禾股份 | 11172 | -2.23 | -2.26 | 基础化工 |
| 300092 | 科新机电 | 19910 | -2.16 | -3.88 | 机械设备 |
| 301262 | 海看股份 | 22715 | -2.05 | -2.81 | 传媒 |
| 300425 | 中建环能 | 18972 | -2.04 | -1.46 | 环保 |
| 300385 | ST雪浪 | 10607 | -2.00 | -0.89 | 环保 |
| 301153 | 中科江南 | 19269 | -1.99 | -2.91 | 计算机 |
| 300856 | 科思股份 | 19021 | -1.95 | -0.10 | 美容护理 |
| 300510 | 金冠股份 | 34937 | -1.95 | -2.03 | 电力设备 |
| 300005 | 探路者 | 38523 | -1.91 | 3.43 | 纺织服饰 |
| 300110 | 华仁药业 | 40100 | -1.72 | 22.34 | 医药生物 |
| 300119 | 瑞普生物 | 21631 | -1.69 | -6.51 | 农林牧渔 |
| 301272 | 英华特 | 6088 | -1.68 | 3.76 | 机械设备 |
| 300894 | 火星人 | 18886 | -1.68 | 2.60 | 家用电器 |
| 300194 | 福安药业 | 36369 | -1.65 | -1.03 | 医药生物 |
| 300880 | 迦南智能 | 15027 | -1.65 | -7.41 | 电力设备 |
| 300732 | 设研院 | 23755 | -1.58 | -4.01 | 建筑装饰 |
| 300965 | 恒宇信通 | 8821 | -1.54 | 0.98 | 国防军工 |
| 300237 | ST美晨 | 30454 | -1.53 | -4.22 | 汽车 |
| 300959 | 线上线下 | 15048 | -1.52 | -1.35 | 通信 |
| 300814 | 中富电路 | 27384 | -1.50 | 2.16 | 电子 |
| 301501 | 恒鑫生活 | 10323 | -1.50 | 4.58 | 轻工制造 |
| 300867 | 圣元环保 | 21764 | -1.50 | 0.00 | 环保 |
| 301102 | 兆讯传媒 | 12307 | -1.39 | -0.31 | 传媒 |
| 301687 | 新广益 | 15360 | -1.39 | 9.85 | 基础化工 |
| 300465 | 高伟达 | 49068 | -1.38 | -4.55 | 计算机 |
| 301056 | 森赫股份 | 8752 | -1.35 | -7.58 | 机械设备 |
| 301083 | 百胜智能 | 9828 | -1.30 | 6.10 | 机械设备 |
| 300188 | 国投智能 | 42617 | -1.23 | 3.24 | 计算机 |
| 300180 | 华峰超纤 | 73200 | -1.21 | -5.24 | 基础化工 |
| 300288 | 朗玛信息 | 31889 | -1.21 | -1.82 | 计算机 |
| 300634 | 彩讯股份 | 41139 | -1.21 | 10.53 | 计算机 |
| 301076 | 新瀚新材 | 25800 | -1.15 | 1.49 | 基础化工 |
| 300821 | 东岳硅材 | 106680 | -1.14 | 5.44 | 基础化工 |
| 300291 | 百纳千成 | 38037 | -1.13 | 6.84 | 传媒 |
| 300334 | 津膜科技 | 16682 | -1.08 | 2.26 | 环保 |
| 300564 | 筑博设计 | 9300 | -1.06 | 1.22 | 建筑装饰 |
| 300412 | 迦南科技 | 24483 | -1.04 | 0.90 | 机械设备 |
| 300941 | 创识科技 | 18900 | -1.04 | -0.33 | 计算机 |
| 301370 | 国科恒泰 | 16426 | -1.01 | 0.23 | 医药生物 |
| 300963 | 中洲特材 | 38754 | -1.00 | -3.28 | 有色金属 |
| 300699 | 光威复材 | 91112 | -1.00 | -4.28 | 国防军工 |
| 300322 | 硕贝德 | 60365 | -0.96 | 1.43 | 电子 |
| 300884 | 狄耐克 | 19939 | -0.95 | 0.33 | 计算机 |
| 301090 | 华润材料 | 24006 | -0.94 | 1.58 | 基础化工 |
| 301137 | 哈焊华通 | 25035 | -0.93 | -4.50 | 机械设备 |
| 300527 | ST应急 | 38160 | -0.92 | -1.92 | 国防军工 |
| 300002 | 神州泰岳 | 101833 | -0.88 | -2.44 | 传媒 |
| 300359 | 全通教育 | 32503 | -0.79 | -2.12 | 社会服务 |
| 300212 | *ST易录 | 44687 | -0.74 | -10.26 | 计算机 |
| 300168 | 万达信息 | 51173 | -0.73 | -3.10 | 计算机 |
| 300044 | *ST赛为 | 34545 | -0.71 | 0.99 | 计算机 |
| 300770 | 新媒股份 | 25270 | -0.68 | 1.00 | 传媒 |
| 300840 | 酷特智能 | 20345 | -0.66 | -2.03 | 纺织服饰 |
| 300787 | 海能实业 | 15463 | -0.66 | 18.66 | 电子 |
| 300293 | 蓝英装备 | 42471 | -0.65 | -0.21 | 机械设备 |
| 300396 | ST迪瑞 | 11743 | -0.64 | -1.54 | 医药生物 |
| 300777 | 中简科技 | 44588 | -0.62 | -1.41 | 国防军工 |
| 300597 | 吉大通信 | 18078 | -0.62 | -1.12 | 通信 |
| 301215 | 中汽股份 | 25500 | -0.60 | -0.94 | 汽车 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 77477 | -0.59 | 3.86 | 电力设备 |
| 300272 | 开能健康 | 22997 | -0.59 | 0.86 | 家用电器 |
| 300255 | 常山药业 | 61456 | -0.58 | 1.27 | 医药生物 |
| 301578 | 辰奕智能 | 7482 | -0.56 | -0.47 | 家用电器 |
| 300253 | 卫宁健康 | 110462 | -0.50 | 1.02 | 计算机 |
| 300195 | 长荣股份 | 22107 | -0.50 | 2.77 | 机械设备 |
| 300248 | 新开普 | 37815 | -0.48 | -2.61 | 计算机 |
| 300045 | 华力创通 | 75218 | -0.46 | -2.51 | 国防军工 |
| 300296 | 利亚德 | 120580 | -0.45 | -4.00 | 电子 |
| 300080 | 易成新能 | 39052 | -0.43 | -5.22 | 电力设备 |
| 301560 | 众捷股份 | 9050 | -0.37 | 23.66 | 汽车 |
| 300066 | 三川智慧 | 56996 | -0.37 | -3.11 | 机械设备 |
| 300096 | 易联众 | 12267 | -0.35 | 1.46 | 计算机 |
| 300337 | 银邦股份 | 60902 | -0.35 | -5.21 | 有色金属 |
| 301105 | 鸿铭股份 | 3958 | -0.30 | -0.58 | 机械设备 |
| 300067 | 安诺其 | 50250 | -0.30 | -0.75 | 基础化工 |
| 301362 | 民爆光电 | 16208 | -0.28 | 7.37 | 家用电器 |
| 300069 | 金利华电 | 19450 | -0.27 | 0.16 | 电力设备 |
| 301558 | 三态股份 | 25330 | -0.27 | 2.12 | 商贸零售 |
| 300627 | 华测导航 | 57989 | -0.26 | -3.63 | 通信 |
| 300918 | 南山智尚 | 25604 | -0.21 | 3.91 | 纺织服饰 |
| 300123 | ST亚光 | 64288 | -0.20 | -10.66 | 国防军工 |
| 300173 | ST福能 | 35665 | -0.20 | -0.90 | 电力设备 |
| 300611 | 美力科技 | 17987 | -0.19 | 4.19 | 汽车 |
| 300975 | 商络电子 | 89114 | -0.12 | 5.60 | 电子 |
| 300289 | 利德曼 | 25332 | -0.09 | 2.77 | 医药生物 |
| 300896 | 爱美客 | 55569 | -0.08 | 3.84 | 美容护理 |
| 300999 | 金龙鱼 | 108933 | -0.03 | -8.12 | 农林牧渔 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



