两市全天特大单净流出98.84亿元,其中33股特大单净流入超2亿元,平潭发展特大单净流入20.99亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘上涨0.24%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出98.84亿元,共计1919股特大单净流入,2602股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有14个行业特大单资金净流入,农林牧渔特大单净流入规模居首,净流入资金26.23亿元,该行业指数今日上涨0.18%,其次是通信,今日上涨1.31%,净流入资金为25.81亿元,净流入资金居前的还有建筑材料、国防军工等行业。
特大单资金净流出的行业共有17个,净流出资金最多的是电力设备,特大单净流出资金65.69亿元,其次是电子,特大单净流出资金45.08亿元,净流出资金居前的还有公用事业、非银金融等行业。
具体到个股来看,33股特大单净流入超2亿元,平潭发展特大单净流入20.99亿元,净流入资金规模居首;亨通光电特大单净流入资金9.40亿元,位列第二;净流入资金居前的还有中利集团、航天动力、新易盛等。特大单净流出股中,立讯精密特大单净流出资金13.29亿元,净流出资金最多;阳光电源、赣锋锂业特大单净流出资金分别为12.42亿元、9.59亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨7.04%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有广联航空、平潭发展等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,通信、电子、有色金属行业最为集中,上榜个股分别有8只、5只、4只。
特大单净流入资金排名
| 代码 | 简称 | 收盘价
(元) |
涨跌幅
(%) |
特大单净流入
(亿元) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000592 | 平潭发展 | 11.62 | 10.04 | 20.99 | 农林牧渔 |
| 600487 | 亨通光电 | 53.85 | 10.01 | 9.40 | 通信 |
| 002309 | 中利集团 | 4.76 | 9.93 | 7.16 | 电力设备 |
| 600343 | 航天动力 | 32.58 | 9.99 | 6.97 | 机械设备 |
| 300502 | 新易盛 | 458.38 | 2.45 | 6.92 | 通信 |
| 600602 | 云赛智联 | 23.33 | 10.00 | 6.15 | 计算机 |
| 600105 | 永鼎股份 | 27.69 | 8.38 | 5.80 | 通信 |
| 002361 | 神剑股份 | 15.00 | 9.97 | 5.75 | 基础化工 |
| 002149 | 西部材料 | 53.15 | 7.48 | 5.60 | 有色金属 |
| 603601 | 再升科技 | 14.50 | 10.02 | 5.18 | 建筑材料 |
| 001309 | 德明利 | 400.30 | 4.82 | 4.82 | 电子 |
| 002222 | 福晶科技 | 71.94 | 10.00 | 4.72 | 电子 |
| 603778 | 国晟科技 | 25.30 | 10.00 | 4.48 | 建筑装饰 |
| 002850 | 科达利 | 177.32 | 10.00 | 4.08 | 电力设备 |
| 603256 | 宏和科技 | 72.14 | 10.00 | 3.91 | 建筑材料 |
| 000547 | 航天发展 | 28.68 | 4.82 | 3.71 | 国防军工 |
| 300548 | 长芯博创 | 159.31 | 5.71 | 3.60 | 通信 |
| 300900 | 广联航空 | 38.16 | 20.00 | 3.52 | 国防军工 |
| 601857 | 中国石油 | 12.44 | 3.07 | 3.51 | 石油石化 |
| 601869 | 长飞光纤 | 301.69 | 10.00 | 3.41 | 通信 |
特大单净流出资金排名
| 代码 | 简称 | 收盘价
(元) |
涨跌幅
(%) |
特大单净流入
(亿元) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002475 | 立讯精密 | 48.76 | -3.66 | -13.29 | 电子 |
| 300274 | 阳光电源 | 157.10 | -3.83 | -12.42 | 电力设备 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 80.15 | 0.60 | -9.59 | 有色金属 |
| 002202 | 金风科技 | 27.72 | 0.98 | -7.60 | 电力设备 |
| 300308 | 中际旭创 | 589.08 | -1.49 | -7.19 | 通信 |
| 600157 | 永泰能源 | 1.88 | -4.57 | -6.13 | 煤炭 |
| 600310 | 广西能源 | 6.32 | -4.24 | -5.88 | 公用事业 |
| 601012 | 隆基绿能 | 17.96 | -3.02 | -5.45 | 电力设备 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 69.09 | -4.57 | -5.17 | 电力设备 |
| 300750 | 宁德时代 | 413.00 | -0.76 | -5.10 | 电力设备 |
| 300476 | 胜宏科技 | 257.28 | -1.84 | -5.07 | 电子 |
| 300059 | 东方财富 | 19.07 | -0.73 | -4.07 | 非银金融 |
| 601600 | 中国铝业 | 11.97 | 4.63 | -3.98 | 有色金属 |
| 000617 | 中油资本 | 10.21 | -4.04 | -3.74 | 非银金融 |
| 688981 | 中芯国际 | 95.83 | -1.71 | -3.65 | 电子 |
| 688525 | 佰维存储 | 231.99 | -2.69 | -3.61 | 电子 |
| 688498 | 源杰科技 | 1062.00 | -3.46 | -3.46 | 电子 |
| 300394 | 天孚通信 | 316.81 | -0.25 | -3.25 | 通信 |
| 600703 | 三安光电 | 12.17 | -3.11 | -3.15 | 电子 |
| 600666 | 奥瑞德 | 6.24 | 2.63 | -3.13 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



