市场最新融资余额占流通市值的比例为2.60%,94股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报·数据宝统计显示,12月18日市场融资余额为24825.56亿元,占A股流通市值的比例为2.60%。两融标的股中,共有94只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%的有1260只,占比在1%~5%的有2092只,占比不超过1%的有309只。
融资余额占流通市值比例最高的是美硕科技,该股最新融资余额为1.39亿元,占流通市值比例达18.29%,其次是森鹰窗业、福达合金等,融资余额占流通市值比例分别为18.11%、16.88%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助涨助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为60.38亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为37.20亿元,融资余额占比最高的美硕科技最新流通市值为7.59亿元。
估值方面,融资余额占比超10%的个股中,动态市盈率在50倍以上的有47只,30倍~50倍的有20只,市盈率30倍以下的有14只,市盈率最低的是诺普信,动态市盈率仅有13.71倍,博隆技术、泰山石油等动态市盈率也均不足20倍。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有45只、科创板有13只、主板有36只。行业分布上,这些融资余额占比较高个股,主要集中在电子、机械设备、基础化工行业,分别有14只、12只、9只个股上榜。
融资余额占流通市值比例排名
| 代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) | 占A股流通 市值比例 (%) | 当日 涨跌幅 (%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301295 | 美硕科技 | 13883.69 | 18.29 | 1.33 | 电力设备 |
| 301227 | 森鹰窗业 | 27485.59 | 18.11 | 0.47 | 轻工制造 |
| 603045 | 福达合金 | 43273.63 | 16.88 | 0.69 | 有色金属 |
| 603276 | 恒兴新材 | 20065.69 | 16.10 | 0.86 | 基础化工 |
| 600986 | 浙文互联 | 165787.52 | 15.46 | -0.69 | 传媒 |
| 301276 | 嘉曼服饰 | 17648.95 | 15.04 | 3.75 | 纺织服饰 |
| 300182 | 捷成股份 | 170416.35 | 14.62 | 0.39 | 传媒 |
| 600802 | 福建水泥 | 42501.51 | 13.95 | 1.22 | 建筑材料 |
| 301595 | 太力科技 | 13669.63 | 13.88 | -0.05 | 轻工制造 |
| 002521 | 齐峰新材 | 48852.63 | 13.83 | 0.24 | 轻工制造 |
| 300672 | 国科微 | 280073.60 | 13.71 | -2.12 | 电子 |
| 301280 | 珠城科技 | 23996.34 | 13.34 | -1.10 | 家用电器 |
| 000926 | 福星股份 | 47857.44 | 13.23 | 0.00 | 房地产 |
| 603391 | 力聚热能 | 18310.28 | 13.02 | -4.95 | 机械设备 |
| 688507 | 索辰科技 | 57474.15 | 12.76 | 5.16 | 计算机 |
| 603373 | 安邦护卫 | 21833.38 | 12.73 | -0.50 | 社会服务 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 71014.29 | 12.65 | -3.14 | 电子 |
| 300323 | 华灿光电 | 81446.48 | 12.52 | -0.80 | 电子 |
| 300841 | 康华生物 | 107231.33 | 11.99 | -0.75 | 医药生物 |
| 601136 | 首创证券 | 109341.05 | 11.94 | -1.81 | 非银金融 |
| 002903 | 宇环数控 | 26404.07 | 11.89 | 0.19 | 机械设备 |
| 301263 | 泰恩康 | 97649.99 | 11.86 | 0.30 | 医药生物 |
| 603668 | 天马科技 | 97817.59 | 11.78 | -0.42 | 农林牧渔 |
| 300109 | 新开源 | 86017.74 | 11.77 | -0.67 | 基础化工 |
| 300353 | 东土科技 | 122165.11 | 11.71 | 0.00 | 通信 |
| 301208 | 中亦科技 | 21483.90 | 11.71 | -0.11 | 计算机 |
| 300909 | 汇创达 | 60380.43 | 11.67 | 0.17 | 电子 |
| 603175 | 超颖电子 | 32778.69 | 11.65 | -4.27 | 电子 |
| 300629 | 新劲刚 | 47478.95 | 11.63 | 1.84 | 国防军工 |
| 000554 | 泰山石油 | 26761.83 | 11.55 | 1.43 | 石油石化 |
| 300355 | 蒙草生态 | 59767.33 | 11.51 | 0.00 | 建筑装饰 |
| 002675 | 东诚药业 | 113451.04 | 11.49 | -0.15 | 医药生物 |
| 300151 | 昌红科技 | 56695.64 | 11.49 | 0.07 | 机械设备 |
| 300131 | 英唐智控 | 153356.41 | 11.49 | -0.85 | 电子 |
| 300991 | 创益通 | 39739.77 | 11.31 | -2.05 | 电子 |
| 688197 | 首药控股-U | 26640.24 | 11.29 | -0.89 | 医药生物 |
| 301428 | 世纪恒通 | 22452.53 | 11.21 | 0.93 | 通信 |
| 688159 | 有方科技 | 50811.33 | 11.17 | -1.49 | 通信 |
| 688716 | 中研股份 | 29615.30 | 11.15 | -0.91 | 基础化工 |
| 301098 | 金埔园林 | 14212.49 | 11.14 | 2.53 | 建筑装饰 |
| 001400 | 江顺科技 | 11052.36 | 11.13 | -1.97 | 机械设备 |
| 600692 | 亚通股份 | 20644.48 | 11.10 | 1.82 | 房地产 |
| 603193 | 润本股份 | 28036.09 | 10.98 | 1.44 | 美容护理 |
| 301220 | 亚香股份 | 26138.57 | 10.97 | 3.23 | 基础化工 |
| 301678 | 新恒汇 | 33162.88 | 10.94 | -1.84 | 电子 |
| 001335 | 信凯科技 | 11662.33 | 10.93 | -0.22 | 基础化工 |
| 301629 | 矽电股份 | 25627.19 | 10.92 | -4.98 | 电子 |
| 301052 | 果麦文化 | 32778.09 | 10.90 | 0.16 | 传媒 |
| 301382 | 蜂助手 | 63176.48 | 10.88 | -1.02 | 通信 |
| 002215 | 诺普信 | 89392.89 | 10.87 | -1.13 | 农林牧渔 |
| 002323 | 雅博股份 | 37507.25 | 10.85 | 0.00 | 建筑装饰 |
| 000012 | 南玻A | 93832.84 | 10.81 | 0.00 | 建筑材料 |
| 001395 | 亚联机械 | 9596.84 | 10.80 | 1.05 | 机械设备 |
| 600418 | 江淮汽车 | 1130745.87 | 10.79 | 0.76 | 汽车 |
| 688351 | 微电生理 | 32315.81 | 10.78 | 0.04 | 医药生物 |
| 603406 | 天富龙 | 15096.26 | 10.70 | -0.03 | 基础化工 |
| 300409 | 道氏技术 | 155809.28 | 10.68 | -2.84 | 电力设备 |
| 688755 | 汉邦科技 | 7393.56 | 10.67 | -0.61 | 医药生物 |
| 300018 | 中元股份 | 49970.33 | 10.63 | -0.95 | 电力设备 |
| 688543 | 国科军工 | 68400.65 | 10.63 | 1.39 | 国防军工 |
| 688596 | 正帆科技 | 92812.79 | 10.60 | 1.50 | 机械设备 |
| 300992 | 泰福泵业 | 20804.51 | 10.59 | 1.68 | 机械设备 |
| 301567 | 贝隆精密 | 9952.77 | 10.57 | -1.29 | 电子 |
| 002075 | 沙钢股份 | 128867.59 | 10.53 | -0.71 | 钢铁 |
| 002438 | 江苏神通 | 73173.85 | 10.52 | -2.82 | 机械设备 |
| 300872 | 天阳科技 | 83620.18 | 10.51 | -1.92 | 计算机 |
| 603325 | 博隆技术 | 27352.73 | 10.49 | -0.16 | 机械设备 |
| 301418 | 协昌科技 | 11066.88 | 10.47 | 0.22 | 机械设备 |
| 000034 | 神州数码 | 236812.80 | 10.46 | -0.66 | 计算机 |
| 301630 | 同宇新材 | 17413.30 | 10.43 | 0.97 | 电子 |
| 300174 | 元力股份 | 57869.80 | 10.42 | -0.13 | 基础化工 |
| 300842 | 帝科股份 | 83509.08 | 10.38 | 2.61 | 电力设备 |
| 300890 | 翔丰华 | 32739.07 | 10.37 | -1.06 | 电力设备 |
| 688757 | 胜科纳米 | 9365.58 | 10.35 | 0.47 | 社会服务 |
| 601061 | 中信金属 | 70577.51 | 10.35 | -0.07 | 商贸零售 |
| 301533 | 威马农机 | 11642.46 | 10.34 | -4.07 | 机械设备 |
| 002783 | 凯龙股份 | 41980.24 | 10.32 | 0.56 | 基础化工 |
| 002161 | 远望谷 | 51136.93 | 10.31 | 0.43 | 电子 |
| 301397 | 溯联股份 | 23345.44 | 10.30 | -0.50 | 汽车 |
| 688253 | 英诺特 | 22559.93 | 10.30 | 0.41 | 医药生物 |
| 603257 | 中国瑞林 | 14299.65 | 10.28 | -1.15 | 建筑装饰 |
| 603004 | 鼎龙科技 | 13436.44 | 10.23 | -1.02 | 基础化工 |
| 300099 | 尤洛卡 | 41608.36 | 10.22 | 1.89 | 机械设备 |
| 301488 | 豪恩汽电 | 33712.24 | 10.21 | 3.83 | 汽车 |
| 688598 | 金博股份 | 58213.23 | 10.20 | -1.41 | 电力设备 |
| 688117 | 圣诺生物 | 64182.72 | 10.13 | -2.61 | 医药生物 |
| 300166 | 东方国信 | 88197.97 | 10.11 | -0.31 | 计算机 |
| 301315 | 威士顿 | 20819.38 | 10.09 | -5.09 | 计算机 |
| 301421 | 波长光电 | 49661.51 | 10.08 | -5.24 | 电子 |
| 600201 | 生物股份 | 170331.52 | 10.07 | -0.46 | 农林牧渔 |
| 002792 | 通宇通讯 | 108830.91 | 10.07 | 2.34 | 通信 |
| 301389 | 隆扬电子 | 43713.98 | 10.04 | -3.68 | 电子 |
| 301355 | 南王科技 | 13245.78 | 10.04 | 1.07 | 轻工制造 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 72113.41 | 10.04 | -0.83 | 汽车 |
| 301121 | 紫建电子 | 19987.40 | 9.99 | 0.36 | 电力设备 |
| 300980 | 祥源新材 | 25721.13 | 9.98 | -2.02 | 基础化工 |
| 301325 | 曼恩斯特 | 28297.80 | 9.95 | -0.51 | 电力设备 |
| 300130 | 新国都 | 106672.99 | 9.95 | -0.68 | 计算机 |
| 301626 | 苏州天脉 | 87427.38 | 9.91 | -2.40 | 电子 |
| 688535 | 华海诚科 | 55359.70 | 9.88 | 1.06 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



