证券时报·数据宝统计,截至10月29日收盘,沪指报收4016.33点,涨跌幅0.70%;深成指报收13691.38点,涨跌幅1.95%;创业板指报收3324.27点,涨跌幅2.93%。从平均每笔成交数据来看,有2529只个股平均每笔成交量环比增加,其中,84只个股平均每笔成交量增幅超50%;2034只个股每笔成交量环比下降。其中世荣兆业、时空科技、国网英大等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,盈新发展、*ST万方、*ST景峰等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有28只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,
10月29日每笔成交环比增幅居前个股
10月29日成交笔数环比增幅居前个股
10月29日每笔成交和笔数环比均超50%个股
| 证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交(股) | 环比 (%) | 笔数 | 笔数 环比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 长青股份 | 9.97 | 2155 | 297.28 | 24049 | 62.99 |
| 长高电新 | 9.95 | 2381 | 172.05 | 46670 | 248.54 |
| 成都银行 | -5.74 | 1067 | 81.23 | 121684 | 128.02 |
| 福然德 | 7.03 | 1049 | 81.08 | 32023 | 173.61 |
| 新奥股份 | 4.25 | 774 | 80.60 | 30262 | 89.33 |
| 漱玉平民 | 6.29 | 777 | 71.40 | 25891 | 313.79 |
| 云中马 | 1.69 | 676 | 70.70 | 15209 | 80.39 |
| 海能实业 | -11.14 | 636 | 70.52 | 41507 | 175.03 |
| 海融科技 | -3.59 | 434 | 70.33 | 4588 | 70.18 |
| 帝欧水华 | -4.27 | 992 | 70.29 | 14123 | 99.70 |
| 今创集团 | -7.82 | 555 | 61.15 | 22628 | 110.10 |
| 温州宏丰 | 6.33 | 1086 | 60.79 | 83942 | 75.45 |
| 美农生物 | 7.06 | 540 | 60.62 | 24640 | 283.86 |
| 五洲医疗 | -2.38 | 410 | 59.45 | 6047 | 96.08 |
| 九牧王 | 3.26 | 954 | 57.42 | 15315 | 196.34 |
| 南山铝业 | 10.12 | 4418 | 57.27 | 145910 | 76.80 |
| 超达装备 | 5.32 | 309 | 56.90 | 13979 | 388.61 |
| 宝光股份 | 2.85 | 710 | 56.80 | 12926 | 92.09 |
| 日月明 | 12.14 | 538 | 55.86 | 16841 | 637.67 |
| 广弘控股 | -3.42 | 1076 | 55.85 | 14147 | 95.97 |
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}



