证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,上证综指4132.61点,涨跌幅为-0.09%,A股总成交额为32806.44亿元。到目前为止,今日有25只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中立达信、海伦钢琴、ST泉为等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.48%、-1.55%、-1.46%。
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) | 今日 换手率 (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(元) | 5日较 10日均线 距离(%) | 最新价 (元) | 较10日 均线 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 605365 | 立达信 | -1.83 | 2.59 | 24.30 | 24.92 | -2.48 | 21.51 | -13.67 |
| 300329 | 海伦钢琴 | -3.16 | 2.60 | 14.78 | 15.01 | -1.55 | 14.10 | -6.08 |
| 300716 | ST泉为 | -10.75 | 4.60 | 11.79 | 11.96 | -1.46 | 10.63 | -11.14 |
| 002050 | 三花智控 | -3.89 | 5.91 | 55.57 | 56.02 | -0.81 | 51.94 | -7.28 |
| 002896 | 中大力德 | -5.46 | 5.94 | 86.88 | 87.49 | -0.70 | 83.35 | -4.73 |
| 002304 | 洋河股份 | -9.85 | 2.63 | 61.97 | 62.36 | -0.64 | 56.39 | -9.58 |
| 600376 | 首开股份 | -6.91 | 5.09 | 5.80 | 5.83 | -0.48 | 5.52 | -5.25 |
| 600846 | 同济科技 | -3.29 | 1.02 | 13.95 | 14.01 | -0.43 | 13.54 | -3.34 |
| 002779 | 中坚科技 | -4.96 | 3.09 | 111.95 | 112.42 | -0.42 | 106.40 | -5.36 |
| 300995 | 奇德新材 | -5.95 | 5.13 | 41.29 | 41.46 | -0.41 | 39.65 | -4.37 |
| 301369 | 联动科技 | -0.73 | 2.95 | 134.86 | 135.40 | -0.39 | 127.21 | -6.05 |
| 301448 | 开创电气 | -4.70 | 3.43 | 47.33 | 47.50 | -0.37 | 45.18 | -4.89 |
| 002536 | 飞龙股份 | -1.81 | 5.00 | 28.96 | 29.06 | -0.32 | 28.23 | -2.85 |
| 300866 | 安克创新 | -1.85 | 1.59 | 106.00 | 106.34 | -0.32 | 103.11 | -3.04 |
| 600580 | 卧龙电驱 | -4.94 | 5.38 | 46.68 | 46.81 | -0.28 | 44.68 | -4.54 |
| 002074 | 国轩高科 | -2.77 | 3.36 | 40.43 | 40.54 | -0.26 | 40.36 | -0.44 |
| 300502 | 新易盛 | 1.46 | 3.61 | 391.74 | 392.63 | -0.22 | 388.63 | -1.02 |
| 603266 | 天龙股份 | -3.78 | 3.18 | 22.62 | 22.67 | -0.20 | 22.13 | -2.37 |
| 300917 | 特发服务 | -2.64 | 4.23 | 40.64 | 40.72 | -0.19 | 38.79 | -4.74 |
| 002475 | 立讯精密 | -2.54 | 1.75 | 56.10 | 56.20 | -0.17 | 54.09 | -3.75 |
| 600365 | ST通葡 | -2.19 | 2.50 | 3.18 | 3.19 | -0.16 | 3.12 | -2.10 |
| 000049 | 德赛电池 | -1.98 | 2.66 | 26.84 | 26.88 | -0.15 | 26.69 | -0.70 |
| 603277 | 银都股份 | -1.20 | 0.42 | 16.61 | 16.63 | -0.13 | 16.42 | -1.27 |
| 603269 | 海鸥股份 | -8.06 | 9.53 | 13.24 | 13.26 | -0.12 | 12.55 | -5.35 |
| 002789 | *ST建艺 | -2.13 | 2.85 | 10.21 | 10.22 | -0.08 | 10.12 | -1.00 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



