130只创业板股公布截至3月20日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有78只,降幅超过一成的有4只。
证券时报·数据宝统计显示,130只创业板股公布了3月20日股东户数,与上期(3月10日)比,股东户数下降的有78只,其中股东户数降幅超一成的有4只。股东户数环比增长的有40只。
股东户数降幅最多的是民爆光电,截至3月20日最新股东户数为10226户,较3月10日下降15.82%,筹码集中以来该股累计下跌20.94%,累计换手率为124.76%,其间主力资金净流出1.44亿元。
其次是未来电器,截至3月20日最新股东户数为11707户,较3月10日下降12.93%,筹码集中以来该股累计下跌18.93%,累计换手率为66.78%。
商络电子最新股东户数40121户,环比下降12.54%,筹码集中以来股价上涨0.85%,累计换手率为120.01%。业绩方面,公司公布了2025年全年业绩预告,预计净利润变动区间为2.85亿元—3.15亿元,同比变动302.55%—344.92%。
进一步统计,有23只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降7期。
利德曼最新股东户数为28163户,连续减少7期,累计降幅为10.64%;开润股份最新股东户数为8956户,连续减少6期,累计降幅为8.72%;德固特最新股东户数为15919户,连续减少6期,累计降幅为18.83%。股东户数连降期间,从累计降幅看,世纪天鸿、德固特、天益医疗等股东户数降幅最多,累计降幅分别为19.22%、18.83%、15.47%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股3月11日以来平均下跌14.56%,涨幅居前的有圣元环保、美力科技、商络电子等,分别上涨8.97%、2.59%、0.85%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、计算机、电子等行业最为集中,分别有11只、10只、9只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金青睐,截至3月23日,杠杆资金加仓的有13只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有亚香股份、卓胜微、龙利得等,分别增长21.37%、17.72%、15.45%。
最新一期筹码集中股中,有4股已经公布了2025年报,净利润同比增幅最高的是英力股份,净利润同比变动幅度为27.75%。有3股已经公布了2025年全年业绩快报,净利润增幅较高的有汇中股份,增幅为14.70%。公布2025年全年业绩预告的共有39只。业绩预告类型来看,预增有7只,预盈有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是大宏立,预计净利润中值为292.50万元,同比增幅为357.19%;商络电子、亚香股份、正业科技紧随其后,预计净利润增幅中值为323.74%、149.99%、116.22%。
创业板股东户数降幅榜
| 代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301362 | 民爆光电 | 10226 | -15.82 | -20.94 | 家用电器 |
| 301386 | 未来电器 | 11707 | -12.93 | -18.93 | 电力设备 |
| 300975 | 商络电子 | 40121 | -12.54 | 0.85 | 电子 |
| 301220 | 亚香股份 | 9800 | -12.50 | -4.25 | 基础化工 |
| 301072 | 中捷精工 | 7235 | -9.88 | -18.84 | 汽车 |
| 301105 | 鸿铭股份 | 3764 | -8.84 | -8.78 | 机械设备 |
| 300953 | 震裕科技 | 19011 | -8.82 | -10.25 | 电力设备 |
| 301043 | 绿岛风 | 5903 | -8.25 | -2.28 | 机械设备 |
| 300897 | 山科智能 | 6447 | -8.20 | -12.55 | 机械设备 |
| 300991 | 创益通 | 7554 | -7.59 | -13.87 | 电子 |
| 301176 | 逸豪新材 | 14670 | -6.90 | -14.12 | 电子 |
| 301233 | 盛帮股份 | 6742 | -6.71 | -16.59 | 汽车 |
| 301097 | 天益医疗 | 4191 | -6.51 | -17.27 | 医药生物 |
| 301019 | 宁波色母 | 9622 | -6.19 | -14.05 | 基础化工 |
| 300782 | 卓胜微 | 65705 | -6.10 | -0.31 | 电子 |
| 301565 | 中仑新材 | 17562 | -5.74 | -15.10 | 基础化工 |
| 300818 | 耐普矿机 | 9818 | -5.16 | -20.90 | 机械设备 |
| 301578 | 辰奕智能 | 8267 | -5.15 | -15.34 | 家用电器 |
| 300722 | 新余国科 | 28090 | -5.10 | -17.39 | 国防军工 |
| 300337 | 银邦股份 | 64369 | -4.52 | -17.41 | 有色金属 |
| 300634 | 彩讯股份 | 43686 | -4.45 | -17.22 | 计算机 |
| 301202 | 朗威股份 | 12168 | -4.23 | -19.92 | 通信 |
| 300847 | 中船汉光 | 23950 | -4.20 | -11.78 | 计算机 |
| 300864 | 南大环境 | 9481 | -4.02 | -14.14 | 环保 |
| 301567 | 贝隆精密 | 9577 | -3.98 | -19.26 | 电子 |
| 300865 | 大宏立 | 10195 | -3.75 | -18.14 | 机械设备 |
| 300896 | 爱美客 | 58743 | -3.69 | -14.10 | 美容护理 |
| 300581 | 晨曦航空 | 55000 | -3.51 | -18.76 | 国防军工 |
| 300918 | 南山智尚 | 27572 | -3.24 | -15.64 | 纺织服饰 |
| 300253 | 卫宁健康 | 119651 | -3.20 | -16.79 | 计算机 |
| 300183 | 东软载波 | 30736 | -3.12 | -16.03 | 通信 |
| 301007 | 德迈仕 | 12500 | -3.10 | -14.70 | 汽车 |
| 300593 | 新雷能 | 36558 | -3.06 | -23.08 | 电力设备 |
| 300675 | 建科院 | 13451 | -2.85 | -12.89 | 建筑装饰 |
| 300732 | 设研院 | 26124 | -2.70 | -13.99 | 建筑装饰 |
| 301102 | 兆讯传媒 | 15554 | -2.67 | -11.27 | 传媒 |
| 301098 | 金埔园林 | 10106 | -2.64 | -19.00 | 建筑装饰 |
| 301535 | 浙江华远 | 8668 | -2.63 | -33.21 | 汽车 |
| 301206 | 三元生物 | 15634 | -2.56 | -10.05 | 基础化工 |
| 300195 | 长荣股份 | 23423 | -2.54 | -20.88 | 机械设备 |
| 300611 | 美力科技 | 22269 | -2.53 | 2.59 | 汽车 |
| 300597 | 吉大通信 | 20076 | -2.52 | -18.33 | 通信 |
| 300867 | 圣元环保 | 23119 | -2.41 | 8.97 | 环保 |
| 300289 | 利德曼 | 28163 | -2.36 | -12.63 | 医药生物 |
| 300013 | 新宁物流 | 21035 | -2.36 | -15.29 | 交通运输 |
| 300840 | 酷特智能 | 30301 | -2.30 | -15.41 | 纺织服饰 |
| 301076 | 新瀚新材 | 27200 | -2.16 | -15.91 | 基础化工 |
| 300359 | 全通教育 | 31627 | -2.13 | -14.52 | 社会服务 |
| 300188 | 国投智能 | 47678 | -2.12 | -14.06 | 计算机 |
| 300623 | 捷捷微电 | 78764 | -2.10 | -13.77 | 电子 |
| 301153 | 中科江南 | 22015 | -2.09 | -11.60 | 计算机 |
| 301028 | 鼎熔岩 | 17457 | -2.04 | -12.58 | 机械设备 |
| 300248 | 新开普 | 38941 | -2.02 | -16.94 | 计算机 |
| 300923 | 研奥股份 | 7919 | -1.98 | -16.77 | 机械设备 |
| 300950 | 德固特 | 15919 | -1.89 | -16.32 | 机械设备 |
| 300576 | 容大感光 | 53018 | -1.85 | -12.87 | 电子 |
| 300230 | 永利股份 | 23395 | -1.85 | -15.79 | 基础化工 |
| 300556 | 丝路视觉 | 19299 | -1.74 | -17.11 | 计算机 |
| 300397 | 天和防务 | 55848 | -1.72 | -20.57 | 国防军工 |
| 300654 | 世纪天鸿 | 20427 | -1.57 | -11.07 | 传媒 |
| 300333 | 兆日科技 | 42567 | -1.55 | -13.94 | 计算机 |
| 300410 | 正业科技 | 33939 | -1.52 | -15.73 | 电力设备 |
| 300907 | 康平科技 | 9427 | -1.45 | -14.63 | 电力设备 |
| 300425 | 中建环能 | 19485 | -1.42 | -14.42 | 环保 |
| 300664 | 鹏鹞环保 | 32974 | -1.37 | -6.50 | 环保 |
| 300956 | 英力股份 | 16038 | -1.37 | -13.60 | 电子 |
| 300168 | 万达信息 | 54834 | -1.12 | -16.22 | 计算机 |
| 300002 | 神州泰岳 | 109896 | -1.05 | -13.24 | 传媒 |
| 300686 | 智动力 | 14022 | -1.04 | -16.45 | 电子 |
| 300730 | 科创信息 | 28725 | -1.03 | -7.53 | 计算机 |
| 300564 | 筑博设计 | 10200 | -0.97 | -17.52 | 建筑装饰 |
| 300067 | 安诺其 | 45813 | -0.78 | -18.46 | 基础化工 |
| 300855 | 图南股份 | 14200 | -0.70 | -25.95 | 有色金属 |
| 300883 | 龙利得 | 16752 | -0.65 | -15.01 | 轻工制造 |
| 301062 | 上海艾录 | 13566 | -0.43 | -15.39 | 轻工制造 |
| 300371 | 汇中股份 | 9101 | -0.27 | -18.92 | 机械设备 |
| 300577 | 开润股份 | 8956 | -0.23 | -14.54 | 纺织服饰 |
| 301161 | 唯万密封 | 11762 | -0.10 | -18.41 | 机械设备 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



