融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报·数据宝统计,1月22日共有3766只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有中际旭创,买入额为38.23亿元;新易盛买入额为25.62亿元;澜起科技买入额为22.56亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,4只个股买入额占成交额比例超30%。
1月22日融资买入占成交额居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 融资买入额 (万元) | 成交金额 (万元) | 融资买入 占比(%) | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002471 | 中超控股 | 35237.64 | 48203.58 | 73.10 | 10.04 |
| 000880 | 潍柴重机 | 33727.65 | 95140.00 | 35.45 | 9.99 |
| 301193 | 家联科技 | 3631.75 | 11230.75 | 32.34 | 2.91 |
| 603301 | 振德医疗 | 4209.77 | 13731.63 | 30.66 | -2.20 |
| 601199 | 江南水务 | 1828.75 | 6199.72 | 29.50 | 2.24 |
| 002797 | 第一创业 | 10131.67 | 35587.95 | 28.47 | 0.71 |
| 300908 | 仲景食品 | 963.68 | 3415.28 | 28.22 | 0.86 |
| 300936 | 中英科技 | 3656.62 | 12983.42 | 28.16 | 2.46 |
| 688657 | 浩辰软件 | 1356.86 | 4894.10 | 27.72 | -0.48 |
| 301195 | 北路智控 | 1275.24 | 4708.11 | 27.09 | 1.03 |
| 002997 | 瑞鹄模具 | 2579.25 | 9807.73 | 26.30 | -0.34 |
| 601916 | 浙商银行 | 7929.09 | 30241.94 | 26.22 | 0.00 |
| 688533 | 上声电子 | 1810.01 | 6908.61 | 26.20 | -0.59 |
| 600739 | 辽宁成大 | 4080.23 | 15637.36 | 26.09 | 0.41 |
| 688325 | 赛微微电 | 2779.94 | 10658.43 | 26.08 | -0.59 |
| 600062 | 华润双鹤 | 2914.50 | 11272.82 | 25.85 | 0.16 |
| 688485 | 九州一轨 | 1337.00 | 5346.30 | 25.01 | 2.94 |
| 688345 | 博力威 | 1481.13 | 5955.50 | 24.87 | -1.43 |
| 600116 | 三峡水利 | 2020.40 | 8151.78 | 24.78 | 0.45 |
| 300928 | 华安鑫创 | 892.97 | 3690.35 | 24.20 | 1.01 |
| 600976 | 健民集团 | 826.65 | 3449.31 | 23.97 | 0.55 |
| 688060 | 云涌科技 | 576.50 | 2425.71 | 23.77 | -0.42 |
| 688028 | 沃尔德 | 21748.63 | 92587.86 | 23.49 | 7.98 |
| 688190 | 云路股份 | 3706.94 | 15920.45 | 23.28 | -1.64 |
| 688098 | 申联生物 | 1544.09 | 6740.72 | 22.91 | -2.16 |
| 688611 | 杭州柯林 | 1529.42 | 6713.98 | 22.78 | -0.38 |
| 301086 | 鸿富瀚 | 8879.23 | 39293.28 | 22.60 | 2.02 |
| 600284 | 浦东建设 | 3555.89 | 15841.83 | 22.45 | -0.94 |
| 688633 | 星球石墨 | 634.95 | 2834.54 | 22.40 | -1.16 |
| 688368 | 晶丰明源 | 10464.18 | 46988.27 | 22.27 | 4.79 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



