证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指3872.93点,收于五日均线之上,涨跌幅0.39%,A股总成交额为22855.54亿元。到目前为止,今日有903只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有利扬芯片、海正生材、锐捷网络等,乖离率分别为14.47%、12.80%、11.93%;科源制药、江苏华辰、华润双鹤等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
9月1日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688135 | 利扬芯片 | 20.00 | 5.57 | 24.95 | 28.56 | 14.47 |
| 688203 | 海正生材 | 20.03 | 9.74 | 14.77 | 16.66 | 12.80 |
| 301165 | 锐捷网络 | 16.47 | 22.51 | 92.93 | 104.01 | 11.93 |
| 300584 | 海辰药业 | 12.87 | 20.03 | 58.23 | 64.20 | 10.26 |
| 836699 | 海达尔 | 16.50 | 15.31 | 58.36 | 64.33 | 10.23 |
| 300353 | 东土科技 | 13.94 | 17.88 | 23.75 | 26.15 | 10.11 |
| 688159 | 有方科技 | 13.37 | 13.79 | 71.02 | 77.77 | 9.51 |
| 301486 | 致尚科技 | 14.18 | 22.08 | 94.72 | 103.48 | 9.25 |
| 300723 | 一品红 | 10.88 | 3.81 | 67.53 | 73.61 | 9.00 |
| 300143 | 盈康生命 | 11.75 | 7.26 | 10.97 | 11.89 | 8.43 |
| 688566 | 吉贝尔 | 9.95 | 5.85 | 37.79 | 40.90 | 8.24 |
| 300942 | 易瑞生物 | 13.56 | 5.28 | 12.77 | 13.82 | 8.22 |
| 688691 | 灿芯股份 | 13.69 | 13.97 | 78.54 | 84.96 | 8.17 |
| 002269 | 美邦服饰 | 10.00 | 16.47 | 2.04 | 2.20 | 8.06 |
| 601212 | 白银有色 | 9.94 | 2.67 | 3.58 | 3.87 | 8.04 |
| 605060 | 联德股份 | 10.02 | 2.05 | 26.13 | 28.22 | 8.02 |
| 000661 | 长春高新 | 10.00 | 5.22 | 105.02 | 113.37 | 7.95 |
| 688041 | 海光信息 | 11.45 | 2.27 | 201.10 | 216.80 | 7.81 |
| 600721 | 百花医药 | 10.06 | 11.24 | 9.14 | 9.85 | 7.79 |
| 301093 | 华兰股份 | 11.41 | 6.91 | 35.08 | 37.79 | 7.71 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}



