证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指3924.93点,收于半年线之下,涨跌幅1.12%,A股总成交额为18122.24亿元。到目前为止,今日有241只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有金利华电、福赛科技、奥飞数据等,乖离率分别为14.58%、10.86%、7.44%;陕天然气、浙江仙通、重庆水务等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
3月25日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅
(%) |
今日换手率
(%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300069 | 金利华电 | 20.01 | 19.64 | 19.05 | 21.83 | 14.58 |
| 301529 | 福赛科技 | 11.26 | 7.51 | 97.36 | 107.93 | 10.86 |
| 300738 | 奥飞数据 | 7.51 | 10.81 | 21.18 | 22.75 | 7.44 |
| 000978 | 桂林旅游 | 9.99 | 5.35 | 6.89 | 7.38 | 7.15 |
| 002393 | 力生制药 | 7.22 | 3.98 | 21.65 | 23.17 | 7.01 |
| 002771 | 真视通 | 10.01 | 12.03 | 15.84 | 16.93 | 6.86 |
| 600191 | 华资实业 | 10.01 | 2.21 | 11.23 | 11.98 | 6.70 |
| 603118 | 共进股份 | 9.97 | 7.66 | 12.02 | 12.79 | 6.37 |
| 300953 | 震裕科技 | 9.88 | 5.40 | 161.25 | 171.30 | 6.23 |
| 688037 | 芯源微 | 6.18 | 2.55 | 159.54 | 168.92 | 5.88 |
| 002895 | 川恒股份 | 7.32 | 2.61 | 36.28 | 38.27 | 5.49 |
| 300504 | 天邑股份 | 5.87 | 7.05 | 14.90 | 15.70 | 5.37 |
| 601326 | 秦港股份 | 5.04 | 1.22 | 3.57 | 3.75 | 4.95 |
| 688313 | 仕佳光子 | 6.17 | 8.47 | 81.14 | 85.14 | 4.93 |
| 605005 | 合兴股份 | 5.88 | 1.61 | 19.09 | 20.00 | 4.74 |
| 601002 | 晋亿实业 | 9.92 | 3.88 | 5.29 | 5.54 | 4.68 |
| 600509 | 天富能源 | 7.18 | 5.29 | 8.69 | 9.10 | 4.67 |
| 300684 | 中石科技 | 6.61 | 5.66 | 48.20 | 50.45 | 4.66 |
| 002493 | 荣盛石化 | 5.43 | 0.82 | 11.51 | 12.03 | 4.49 |
| 688141 | 杰华特 | 12.13 | 3.82 | 47.67 | 49.73 | 4.32 |
| 300807 | 天迈科技 | 5.60 | 4.17 | 48.88 | 50.93 | 4.19 |
| 300440 | 运达科技 | 4.74 | 2.02 | 13.58 | 14.13 | 4.08 |
| 688155 | 先惠技术 | 5.27 | 2.41 | 72.31 | 75.11 | 3.88 |
| 688618 | 三旺通信 | 4.96 | 2.69 | 28.94 | 30.06 | 3.86 |
| 001326 | 联域股份 | 5.40 | 5.19 | 50.75 | 52.71 | 3.86 |
| 603076 | 乐惠国际 | 6.19 | 2.92 | 24.93 | 25.89 | 3.85 |
| 603777 | 来伊份 | 6.28 | 4.55 | 13.37 | 13.88 | 3.79 |
| 000818 | 航锦科技 | 4.10 | 4.41 | 21.53 | 22.34 | 3.78 |
| 002211 | ST宏达 | 4.89 | 1.66 | 3.52 | 3.65 | 3.74 |
| 688009 | 中国通号 | 4.01 | 0.51 | 5.50 | 5.70 | 3.69 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



