行情中心 沪深京A股 上证指数 板块行情 股市异动 股圈 专题 涨跌情报站 盯盘 港股 研究所 直播 股票开户 智能选股
全球指数
数据中心 资金流向 龙虎榜 融资融券 沪深港通 比价数据 研报数据 公告掘金 新股申购 大宗交易 业绩速递

111只股收盘价创历史新高

证券时报网 04-17 17:26

沪指今日下跌0.10%,111股收盘价创历史新高。

今日可交易A股中,股价上涨的有2396只,占比43.59%,下跌的有2986只,占比54.32%,其中,涨停的有77只,跌停的有7只。

证券时报·数据宝统计显示,不含近一年上市的次新股,今日共有111股收盘价创历史新高,按所属板块看,主板有46只,创业板有40只,科创板有25只。从行业属性来看,电子、机械设备、通信行业创新高的个股较为集中,分别有33只、17只、15只个股出现在名单中。

从股价表现看,收盘价创历史新高股中,今日股价平均上涨5.82%,涨停的有优利德斯迪克品高股份等,涨幅居前的有大地海洋长光华芯源杰科技等。股价方面,创新高股平均股价121.30元,其中,股价超百元的有39只,50元~100元的有36只,收盘股价最高的是源杰科技,今日收盘价为1445.00元,上涨10.05%,其次是中际旭创新易盛,收盘价分别为851.00元、589.00元。

资金流向上,今日创新高股主力资金合计净流入88.33亿元,其中,主力资金净流入的有75只,净流入资金居前的有云南锗业光迅科技剑桥科技等,净流入资金分别为14.04亿元、11.56亿元、8.11亿元;主力资金净流出的有36只,净流出资金较多的有盈峰环境大族激光仕佳光子等,净流出资金分别为2.95亿元、2.41亿元、2.00亿元。

市值方面,创新高股平均A股总市值479.00亿元,平均流通市值433.66亿元,A股总市值较高的有中际旭创新易盛东山精密等,分别为9455.62亿元、5854.71亿元、2969.04亿元,较低的有百邦科技美硕科技等,A股总市值为31.48亿元、41.32亿元。流通市值较高的有中际旭创新易盛天孚通信等,最新流通市值分别为9407.80亿元、5215.12亿元、2942.65亿元。

创新高的能力是衡量股价强弱的指标之一,今日收盘创历史新高个股中,有些个股股价呈不断突破新高的走势,从近一个月创新高次数看,长光华芯近一个月收盘有12次创新高,远信工业云南锗业海星股份近一个月分别有11次、9次、9次创新高。

今日收盘价创历史新高股一览

代码 简称 收盘价(元) 日涨跌幅(%) 所属行业
688628 优利德 77.80 20.01 机械设备
688227 品高股份 101.36 20.00 计算机
301319 唯特偶 68.39 20.00 电子
300806 斯迪克 65.27 20.00 基础化工
300905 宝丽迪 55.58 19.99 基础化工
301068 大地海洋 38.70 12.66 环保
688048 长光华芯 328.01 10.07 电子
688498 源杰科技 1445.00 10.05 电子
600330 天通股份 21.73 10.03 电子
002428 云南锗业 62.00 10.01 有色金属
603203 快克智能 48.25 10.01 机械设备
003018 金富科技 39.22 10.01 轻工制造
603629 利通电子 105.44 10.01 电子
605298 必得科技 54.75 10.01 机械设备
603052 可川科技 83.35 10.00 电子
003031 中瓷电子 112.48 10.00 通信
001389 广合科技 149.22 10.00 电子
002957 科瑞技术 45.97 10.00 机械设备
603083 剑桥科技 145.29 10.00 通信
603773 沃格光电 52.90 10.00 电子
002980 华盛昌 73.12 10.00 电力设备
002281 光迅科技 116.83 10.00 通信
002487 大金重工 85.47 10.00 电力设备
002580 圣阳股份 30.58 10.00 电力设备
600683 京投发展 11.99 10.00 房地产
002203 海亮股份 17.39 9.99 有色金属
688308 欧科亿 114.00 9.62 机械设备
300502 新易盛 589.00 9.58 通信
688313 仕佳光子 125.79 9.49 通信
300620 光库科技 251.83 8.99 通信
301228 实朴检测 57.91 8.73 社会服务
002859 洁美科技 50.22 8.40 电子
002384 东山精密 162.10 8.39 电子
688693 锴威特 101.86 8.38 电子
688143 长盈通 69.56 8.25 通信
301373 凌玮科技 100.51 8.15 基础化工
301307 美利信 45.40 8.10 通信
601208 东材科技 36.73 8.00 基础化工
301157 华塑科技 85.74 7.85 电力设备
300626 华瑞股份 28.20 7.84 电力设备
301205 联特科技 285.55 7.81 通信
300548 长芯博创 260.05 7.79 通信
000967 盈峰环境 14.00 7.12 环保
301183 东田微 199.12 6.84 电子
301148 嘉戎技术 64.28 6.72 环保
300394 天孚通信 379.28 6.67 通信
688205 德科立 255.90 6.27 通信
688655 迅捷兴 36.42 5.96 电子
002222 福晶科技 90.68 5.96 电子
603950 长源东谷 65.21 5.77 汽车
002290 禾盛新材 74.50 5.63 家用电器
300757 罗博特科 524.00 5.55 机械设备
605058 澳弘电子 37.74 5.13 电子
301053 远信工业 64.50 5.12 机械设备
300308 中际旭创 851.00 5.11 通信
301511 德福科技 50.28 4.92 电力设备
688610 埃科光电 118.17 4.87 机械设备
600105 永鼎股份 41.30 4.64 通信
688195 腾景科技 358.00 4.60 电子
301603 乔锋智能 94.50 4.52 机械设备
688359 三孚新科 100.50 4.16 电子
301285 鸿日达 101.00 4.13 电子
300964 本川智能 77.50 4.03 电子
603306 华懋科技 108.27 4.02 汽车
301219 腾远钴业 83.06 3.86 有色金属
603256 宏和科技 105.30 3.74 建筑材料
301310 鑫宏业 56.53 3.53 汽车
300736 百邦科技 24.61 3.49 电子
002463 沪电股份 97.66 3.45 电子
688629 华丰科技 136.40 3.43 国防军工
301055 张小泉 34.94 3.37 轻工制造
301200 大族数控 202.79 3.33 机械设备
603991 至正股份 115.72 3.32 电子
688002 睿创微纳 129.70 3.26 国防军工
300432 富临精工 26.76 3.04 电力设备
688257 新锐股份 81.55 2.81 机械设备
301326 捷邦科技 165.67 2.48 电子
688683 莱尔科技 40.05 2.30 电子
688668 鼎通科技 212.00 2.30 通信
301086 鸿富瀚 168.35 2.27 电子
603897 长城科技 51.67 2.11 电力设备
301282 金禄电子 46.40 2.09 电子
301571 国科天成 74.60 1.84 国防军工
301295 美硕科技 40.99 1.74 电力设备
002937 兴瑞科技 31.64 1.64 汽车
300480 光力科技 34.69 1.58 机械设备
300499 高澜股份 42.60 1.55 机械设备
688455 科捷智能 29.55 1.55 机械设备
600176 中国巨石 33.50 1.52 建筑材料
605178 时空科技 86.85 1.34 建筑装饰
688146 中船特气 64.31 1.26 电子
603088 宁波精达 13.75 1.25 机械设备
300870 欧陆通 358.88 1.24 电力设备
002008 大族激光 87.56 1.03 机械设备
688081 兴图新科 51.32 0.96 国防军工
600382 广东明珠 10.14 0.90 钢铁
605098 行动教育 63.83 0.89 社会服务
603115 海星股份 47.32 0.77 有色金属
688702 盛科通信-U 227.19 0.75 电子
300693 盛弘股份 51.28 0.63 电力设备
301186 超达装备 67.18 0.57 汽车
688025 杰普特 284.25 0.56 机械设备
688127 蓝特光学 69.68 0.46 电子
002636 金安国纪 38.90 0.41 电子
603002 宏昌电子 12.94 0.39 电子
603701 德宏股份 24.86 0.32 汽车
600901 江苏金租 6.92 0.29 非银金融
300953 震裕科技 208.47 0.29 电力设备
001203 大中矿业 46.52 0.28 钢铁
688150 莱特光电 49.68 0.24 电子
603890 春秋电子 18.92 0.16 电子

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

举报

相关股票

相关板块

  • 板块名称
  • 最新价
  • 涨跌幅

相关资讯

扫码下载

九方智投app

扫码关注

九方智投公众号

头条热搜

涨幅排行榜

  • 上证A股
  • 深证A股
  • 科创板
  • 排名
  • 股票名称
  • 最新价
  • 涨跌幅
  • 股圈