证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:28,上证综指4092.71点,收于半年线之上,涨跌幅-0.73%,A股总成交额为11980.85亿元。到目前为止,今日有83只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有王力安防、宏远股份、良信股份等,乖离率分别为7.83%、4.20%、3.26%;天齐锂业、立华股份、盾安环境等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
3月4日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅
(%) |
今日换手率
(%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 605268 | 王力安防 | 10.03 | 1.85 | 10.68 | 11.52 | 7.83 |
| 920018 | 宏远股份 | 4.47 | 5.54 | 30.53 | 31.81 | 4.20 |
| 002706 | 良信股份 | 3.48 | 2.85 | 10.95 | 11.31 | 3.26 |
| 001217 | 华尔泰 | 4.37 | 2.67 | 13.22 | 13.62 | 3.05 |
| 603813 | *ST原尚 | 3.51 | 0.31 | 33.24 | 34.25 | 3.04 |
| 002672 | 东江环保 | 3.08 | 1.24 | 4.88 | 5.02 | 2.85 |
| 002692 | 远程股份 | 3.69 | 1.35 | 5.47 | 5.62 | 2.82 |
| 002861 | 瀛通通讯 | 2.62 | 5.20 | 19.12 | 19.60 | 2.49 |
| 300657 | 弘信电子 | 2.93 | 3.33 | 30.49 | 31.24 | 2.46 |
| 002090 | 金智科技 | 2.82 | 1.83 | 11.78 | 12.04 | 2.21 |
| 300582 | 英飞特 | 6.43 | 3.25 | 16.05 | 16.38 | 2.06 |
| 301323 | 新莱福 | 2.17 | 1.20 | 57.34 | 58.44 | 1.92 |
| 002287 | 奇正藏药 | 3.75 | 1.35 | 25.29 | 25.76 | 1.85 |
| 300355 | 蒙草生态 | 1.90 | 4.01 | 4.21 | 4.28 | 1.66 |
| 688562 | 航天软件 | 2.12 | 2.07 | 20.39 | 20.73 | 1.66 |
| 301082 | 久盛电气 | 3.41 | 2.17 | 18.85 | 19.13 | 1.50 |
| 002829 | 星网宇达 | 1.57 | 2.10 | 26.79 | 27.17 | 1.41 |
| 001382 | 新亚电缆 | 1.91 | 5.13 | 21.00 | 21.29 | 1.39 |
| 300283 | 温州宏丰 | 2.22 | 2.95 | 7.73 | 7.84 | 1.39 |
| 003038 | 鑫铂股份 | 1.79 | 2.14 | 16.80 | 17.03 | 1.38 |
| 002442 | 龙星科技 | 2.52 | 1.39 | 6.41 | 6.50 | 1.35 |
| 300477 | ST合纵 | 2.21 | 1.97 | 2.73 | 2.77 | 1.35 |
| 300095 | 华伍股份 | 1.55 | 1.74 | 10.35 | 10.49 | 1.35 |
| 603606 | 东方电缆 | 2.62 | 0.94 | 60.25 | 61.05 | 1.33 |
| 002172 | 澳洋健康 | 2.86 | 2.16 | 4.27 | 4.32 | 1.19 |
| 920873 | 中设咨询 | 1.39 | 0.69 | 7.95 | 8.04 | 1.09 |
| 002316 | 亚联发展 | 1.31 | 2.78 | 5.36 | 5.42 | 1.07 |
| 300848 | 美瑞新材 | 1.05 | 1.57 | 16.14 | 16.31 | 1.02 |
| 300527 | ST应急 | 1.56 | 0.83 | 8.37 | 8.46 | 1.02 |
| 300971 | 博亚精工 | 1.10 | 2.37 | 24.65 | 24.90 | 1.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



