创业板股最新融资余额为5699.67亿元,环比增加39.60亿元,42只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有14只。
证券时报·数据宝统计显示,1月8日创业板指下跌0.82%,创业板股两融余额合计5718.54亿元,较上一交易日增加39.29亿元,已连续4个交易日增加。其中,融资余额合计5699.67亿元,环比上一日增加39.60亿元;为连续4个交易日增加。融券余额18.87亿元,环比减少3065.33万元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有463只,其中,42股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是亚光科技,该股最新融资余额6.70亿元,环比上一交易日增幅为69.54%;股价表现上,该股当日上涨10.19%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有合康新能、国泰环保等,分别增长44.75%、31.83%。
融资余额增幅10%以上的个股中,从市场表现来看,当日平均上涨3.84%,上涨的有31只,涨停的有泰胜风能,涨幅居前的有迈为股份、矽电股份、可孚医疗,涨幅分别为15.65%、14.86%、13.52%。跌幅居前的有光大同创、捷邦科技、苏文电能,跌幅分别为4.62%、3.42%、2.76%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,1月8日主力资金净流入的有29只,净流入资金居前的有汉得信息、易点天下、亚光科技等,净流入资金分别为8.50亿元、2.74亿元、2.65亿元,主力资金净流出的有13只,净流出资金较多的有道氏技术、润泽科技、蓝色光标等,净流出资金分别为4.08亿元、3.81亿元、3.51亿元。
融资余额增幅居前个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) | 融资余额 环比增减 (%) | 收盘价(元) | 当日涨跌 幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300123 | 亚光科技 | 66974.67 | 69.54 | 9.08 | 10.19 | 国防军工 |
| 300048 | 合康新能 | 38820.35 | 44.75 | 7.00 | 12.18 | 机械设备 |
| 301203 | 国泰环保 | 5100.81 | 31.83 | 33.49 | 0.84 | 环保 |
| 301256 | 华融化学 | 19980.07 | 28.94 | 16.97 | -2.02 | 基础化工 |
| 301387 | 光大同创 | 14180.86 | 24.85 | 55.97 | -4.62 | 电子 |
| 300751 | 迈为股份 | 124293.49 | 22.82 | 212.80 | 15.65 | 电力设备 |
| 301087 | 可孚医疗 | 17808.16 | 22.75 | 54.00 | 13.52 | 医药生物 |
| 301231 | 荣信文化 | 11451.72 | 20.95 | 33.63 | 7.41 | 传媒 |
| 300129 | 泰胜风能 | 65972.58 | 19.80 | 13.99 | 19.98 | 电力设备 |
| 300058 | 蓝色光标 | 401549.33 | 19.29 | 15.06 | 5.31 | 传媒 |
| 301606 | 绿联科技 | 9349.38 | 17.70 | 60.58 | -0.54 | 电子 |
| 300409 | 道氏技术 | 181616.17 | 17.69 | 30.76 | -1.25 | 电力设备 |
| 300139 | 晓程科技 | 67122.20 | 17.34 | 31.83 | 0.54 | 有色金属 |
| 301555 | 惠柏新材 | 8945.56 | 16.93 | 35.87 | 2.11 | 基础化工 |
| 300766 | 每日互动 | 94301.69 | 16.29 | 36.56 | 4.79 | 计算机 |
| 300878 | 维康药业 | 6026.04 | 16.03 | 29.44 | 1.80 | 医药生物 |
| 300855 | 图南股份 | 38587.37 | 14.69 | 36.18 | 4.54 | 有色金属 |
| 301213 | 观想科技 | 14442.21 | 14.60 | 84.00 | 1.38 | 国防军工 |
| 300997 | 欢乐家 | 14412.59 | 14.50 | 29.37 | 1.91 | 食品饮料 |
| 301357 | 北方长龙 | 20495.71 | 14.30 | 147.83 | 2.64 | 国防军工 |
融资余额环比下降的个股有486只,其中,降幅超过10%的有14只。亚华电子融资余额降幅居首,最新融资余额8103.96万元,环比下降31.99%;融资余额降幅较大的个股还有港通医疗、纳百川等,融资余额分别下降了19.36%、19.26%。
融资余额降幅居前个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) | 融资余额 环比增减 (%) | 收盘价(元) | 当日涨跌 幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301337 | 亚华电子 | 8103.96 | -31.99 | 30.96 | 1.51 | 计算机 |
| 301515 | 港通医疗 | 3551.86 | -19.36 | 25.48 | 20.02 | 医药生物 |
| 301667 | 纳百川 | 11482.22 | -19.26 | 78.16 | 5.08 | 汽车 |
| 301586 | 佳力奇 | 11344.20 | -15.35 | 51.50 | 5.68 | 国防军工 |
| 300970 | 华绿生物 | 5412.44 | -14.89 | 20.62 | 5.53 | 农林牧渔 |
| 301333 | 诺思格 | 9407.68 | -14.67 | 63.94 | 3.66 | 医药生物 |
| 301105 | 鸿铭股份 | 3981.38 | -13.09 | 49.08 | 3.83 | 机械设备 |
| 301110 | 青木科技 | 21293.51 | -13.00 | 75.03 | 8.74 | 商贸零售 |
| 301235 | 华康洁净 | 12771.24 | -11.73 | 39.28 | -1.92 | 医药生物 |
| 301190 | 善水科技 | 8924.37 | -11.24 | 22.17 | 1.42 | 基础化工 |
| 301376 | 致欧科技 | 5703.57 | -11.09 | 18.40 | 2.17 | 轻工制造 |
| 300018 | 中元股份 | 34514.12 | -11.05 | 12.27 | -0.24 | 电力设备 |
| 301687 | 新广益 | 10125.63 | -10.14 | 68.06 | -8.74 | 基础化工 |
| 301212 | 联盛化学 | 5710.65 | -10.13 | 31.29 | -0.98 | 基础化工 |
| 300820 | 英杰电气 | 22368.09 | -9.93 | 53.82 | -0.37 | 电力设备 |
| 300299 | 富春股份 | 26141.46 | -9.87 | 7.48 | 0.81 | 传媒 |
| 301191 | 菲菱科思 | 29552.63 | -9.84 | 110.54 | 1.24 | 通信 |
| 301419 | 阿莱德 | 6068.49 | -9.70 | 34.45 | 0.94 | 通信 |
| 301108 | 洁雅股份 | 3323.91 | -9.64 | 34.39 | 0.88 | 美容护理 |
| 300985 | 致远新能 | 7311.07 | -9.58 | 18.85 | 1.56 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



