沪指9月23日下跌0.39%,申万所属行业中,今日上涨的有6个,涨幅居前的行业为社会服务、电子,涨幅分别为0.29%、0.19%。跌幅居前的行业为传媒、商贸零售,跌幅分别为2.55%、2.06%。商贸零售行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流出321.27亿元,今日有7个行业主力资金净流入,房地产行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.02%,全天净流入资金10.34亿元,其次是食品饮料行业,日跌幅为0.06%,净流入资金为8.01亿元。
主力资金净流出的行业有24个,通信行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金56.71亿元,其次是计算机行业,净流出资金为50.57亿元,净流出资金较多的还有电子、医药生物、传媒等行业。
商贸零售行业今日下跌2.06%,全天主力资金净流出4.39亿元,该行业所属的个股共99只,今日上涨的有9只,涨停的有1只;下跌的有90只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有36只,其中,净流入资金超千万元的有8只,净流入资金居首的是汇通能源,今日净流入资金6172.66万元,紧随其后的是轻纺城、国芳集团,净流入资金分别为4434.18万元、3436.58万元。商贸零售行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有7只,净流出资金居前的有小商品城、跨境通、永辉超市,净流出资金分别为1.00亿元、6548.14万元、4574.12万元。
商贸零售行业资金流向排名
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600415 | 小商品城 | -8.78 | 2.67 | -10049.55 |
| 002640 | 跨境通 | -6.40 | 11.22 | -6548.14 |
| 601933 | 永辉超市 | -1.63 | 0.88 | -4574.12 |
| 300972 | 万辰集团 | -4.15 | 1.35 | -4247.20 |
| 300622 | 博士眼镜 | -1.53 | 5.04 | -3597.51 |
| 000564 | 供销大集 | -2.63 | 1.32 | -3347.71 |
| 002251 | 步步高 | -2.25 | 3.04 | -3072.52 |
| 300464 | 星徽股份 | -1.80 | 10.40 | -2427.51 |
| 603123 | 翠微股份 | -6.09 | 5.78 | -2324.57 |
| 603613 | 国联股份 | -2.57 | 1.28 | -2204.77 |
| 600785 | 新华百货 | -4.36 | 8.65 | -2163.83 |
| 601061 | 中信金属 | -2.16 | 0.23 | -1902.49 |
| 002803 | 吉宏股份 | -5.69 | 5.98 | -1847.57 |
| 300592 | 华凯易佰 | 2.02 | 5.71 | -1801.03 |
| 301110 | 青木科技 | -1.95 | 3.90 | -1576.82 |
| 000829 | 天音控股 | -3.41 | 2.79 | -1496.15 |
| 600857 | 宁波中百 | -7.26 | 6.81 | -1413.06 |
| 300792 | 壹网壹创 | -3.60 | 4.72 | -1379.86 |
| 002416 | 爱施德 | -2.38 | 1.11 | -1284.11 |
| 002183 | 怡亚通 | -2.71 | 1.73 | -1147.47 |
| 000759 | 中百集团 | -3.41 | 10.83 | -1143.43 |
| 600865 | 百大集团 | -4.07 | 9.72 | -1107.67 |
| 600280 | 中央商场 | -2.87 | 2.48 | -1023.78 |
| 002127 | 南极电商 | -4.26 | 2.80 | -928.30 |
| 600828 | 茂业商业 | -4.76 | 2.00 | -893.89 |
| 600712 | 南宁百货 | -2.44 | 5.41 | -850.66 |
| 000058 | 深赛格 | -2.72 | 1.01 | -842.10 |
| 600693 | 东百集团 | -3.26 | 5.26 | -667.99 |
| 000007 | 全新好 | -1.19 | 1.68 | -646.56 |
| 301078 | 孩子王 | -1.27 | 0.99 | -630.66 |
| 600827 | 百联股份 | -0.26 | 0.73 | -609.24 |
| 603682 | 锦和商管 | -2.40 | 2.13 | -430.78 |
| 003010 | 若羽臣 | -2.00 | 2.44 | -430.44 |
| 600814 | 杭州解百 | -0.85 | 1.09 | -421.99 |
| 002818 | 富森美 | -0.71 | 0.96 | -367.58 |
| 600327 | 大东方 | -3.83 | 1.92 | -317.05 |
| 600278 | 东方创业 | -1.21 | 0.50 | -312.64 |
| 601366 | 利群股份 | -1.92 | 1.10 | -286.93 |
| 301558 | 三态股份 | -1.32 | 2.87 | -274.16 |
| 002697 | 红旗连锁 | -1.27 | 1.18 | -254.08 |
| 002072 | 凯瑞德 | 0.27 | 2.38 | -253.78 |
| 002277 | 友阿股份 | -1.65 | 1.14 | -216.48 |
| 601116 | 三江购物 | -2.11 | 1.92 | -211.95 |
| 000882 | 华联股份 | -2.53 | 3.02 | -204.13 |
| 000715 | 中兴商业 | -2.21 | 1.15 | -183.11 |
| 600738 | 丽尚国潮 | -1.87 | 1.86 | -145.79 |
| 603708 | 家家悦 | -1.33 | 0.51 | -140.99 |
| 605136 | 丽人丽妆 | -2.20 | 1.39 | -136.81 |
| 002356 | 鹏飞绿能 | -1.82 | 1.14 | -134.12 |
| 002024 | ST易购 | -0.85 | 0.14 | -129.64 |
| 600858 | 银座股份 | -1.80 | 1.29 | -120.64 |
| 600287 | 苏豪时尚 | -0.60 | 0.62 | -118.06 |
| 600185 | 珠免集团 | -1.85 | 1.35 | -101.25 |
| 603101 | 汇嘉时代 | -2.00 | 0.94 | -96.19 |
| 600729 | 重百集团 | -0.54 | 1.28 | -95.43 |
| 603214 | 爱婴室 | -1.03 | 1.71 | -75.46 |
| 002419 | 天虹股份 | -1.93 | 0.94 | -71.12 |
| 600981 | 苏豪汇鸿 | -2.05 | 0.72 | -69.26 |
| 000701 | 厦门信达 | -2.29 | 1.25 | -66.72 |
| 002561 | 徐家汇 | -1.60 | 1.66 | -65.17 |
| 600694 | 大商股份 | -0.62 | 0.42 | -37.30 |
| 301001 | 凯淳股份 | -1.24 | 2.30 | -19.39 |
| 600365 | ST通葡 | -0.35 | 0.34 | -12.58 |
| 600655 | 豫园股份 | -1.08 | 0.22 | 22.46 |
| 600128 | 苏豪弘业 | -0.93 | 1.01 | 22.90 |
| 600697 | 欧亚集团 | -2.24 | 3.12 | 27.41 |
| 600113 | 浙江东日 | -0.40 | 0.83 | 29.89 |
| 000501 | 武商集团 | -0.97 | 0.65 | 33.00 |
| 002187 | 广百股份 | -2.14 | 1.28 | 34.52 |
| 600628 | 新世界 | -1.10 | 0.94 | 36.13 |
| 601010 | ST文峰 | -0.68 | 0.65 | 43.77 |
| 605188 | 国光连锁 | -2.26 | 1.99 | 54.56 |
| 002177 | 御银股份 | -4.35 | 3.65 | 131.98 |
| 000151 | 中成股份 | -1.87 | 2.36 | 137.56 |
| 600824 | 益民集团 | -0.27 | 1.04 | 141.26 |
| 002344 | 海宁皮城 | -0.75 | 0.54 | 157.47 |
| 002091 | 江苏国泰 | -0.26 | 0.40 | 158.35 |
| 000419 | 通程控股 | -1.38 | 0.88 | 194.86 |
| 000679 | 大连友谊 | -1.67 | 1.72 | 209.20 |
| 600710 | 苏美达 | 0.53 | 0.54 | 240.85 |
| 600778 | 友好集团 | -0.68 | 3.26 | 322.51 |
| 301381 | 赛维时代 | -1.00 | 1.29 | 342.16 |
| 300755 | 华致酒行 | 0.78 | 2.73 | 409.81 |
| 600838 | 上海九百 | -0.47 | 3.58 | 413.28 |
| 000417 | 合百集团 | -1.39 | 2.74 | 443.63 |
| 000785 | 居然智家 | -0.88 | 1.20 | 447.76 |
| 300022 | 吉峰科技 | -0.25 | 1.12 | 450.35 |
| 600859 | 王府井 | -0.61 | 0.98 | 650.20 |
| 002315 | 焦点科技 | -1.04 | 4.39 | 657.03 |
| 300518 | 新迅达 | -2.33 | 3.48 | 760.60 |
| 601828 | 美凯龙 | -0.90 | 1.71 | 970.37 |
| 000061 | 农产品 | -0.33 | 0.85 | 1136.55 |
| 600058 | 五矿发展 | 2.00 | 1.29 | 1188.34 |
| 300947 | 德必集团 | 3.15 | 6.43 | 1296.36 |
| 600539 | 狮头股份 | 5.94 | 11.09 | 1403.06 |
| 601888 | 中国中免 | -0.15 | 0.68 | 3061.14 |
| 601086 | 国芳集团 | -6.28 | 12.86 | 3436.58 |
| 600790 | 轻纺城 | 5.07 | 6.37 | 4434.18 |
| 600605 | 汇通能源 | 9.99 | 7.06 | 6172.66 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



