证券时报·数据宝统计,截至2月10日,市场融资融券余额为26604.75亿元,较前一交易日的26644.00亿元减少39.26亿元。当日京沪深市场融资买入额为1920.11亿元,前一交易日为2159.47亿元;当日的融券卖出量为0.59亿股,前一交易日为0.69亿股。从个券来看,融资方面,共有3775只个券出现融资买入,3780只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30的股票如下:
A股融资余额环比增加前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额 (万元) | 环比增长 (%) | 占流通市值 比例(%) | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300912 | 凯龙高科 | 13223.36 | 118.85 | 3.58 | 4.47 |
| 301636 | 泽润新能 | 15306.71 | 55.23 | 9.16 | -3.04 |
| 301203 | 国泰环保 | 5294.24 | 55.08 | 2.88 | 8.35 |
| 301262 | 海看股份 | 24864.91 | 52.49 | 5.73 | 8.88 |
| 002181 | 粤传媒 | 41930.18 | 40.96 | 2.79 | 9.98 |
| 300364 | 中文在线 | 202705.98 | 35.50 | 7.25 | 20.01 |
| 920871 | 派特尔 | 741.99 | 31.06 | 1.10 | -0.53 |
| 688308 | 欧科亿 | 30552.19 | 30.23 | 3.59 | 10.62 |
| 920075 | 柏星龙 | 1672.23 | 26.53 | 1.58 | 3.82 |
| 002440 | 闰土股份 | 51764.19 | 25.92 | 3.56 | 5.85 |
| 688785 | 恒运昌 | 14879.13 | 25.38 | 3.49 | -5.36 |
| 920802 | 保丽洁 | 180.64 | 25.07 | 0.51 | -0.50 |
| 301362 | 民爆光电 | 18249.72 | 24.20 | 6.62 | 0.96 |
| 920363 | 莱赛激光 | 1144.69 | 24.03 | 1.20 | -1.53 |
| 002623 | 亚玛顿 | 14775.93 | 23.37 | 2.38 | 1.07 |
| 920270 | 天铭科技 | 2092.62 | 22.64 | 1.39 | -1.38 |
| 603172 | 万丰股份 | 7253.13 | 22.51 | 5.62 | -2.79 |
| 300624 | 万兴科技 | 91496.63 | 22.04 | 5.24 | 5.60 |
| 300770 | 新媒股份 | 47867.02 | 21.51 | 4.22 | 7.03 |
| 002412 | 汉森制药 | 18277.52 | 21.50 | 4.58 | 0.00 |
| 603391 | 力聚热能 | 14892.88 | 21.07 | 8.95 | -0.18 |
| 920057 | 百甲科技 | 320.57 | 21.04 | 0.40 | -0.86 |
| 920169 | 七丰精工 | 3686.36 | 18.95 | 1.89 | -4.44 |
| 920086 | 科马材料 | 1265.37 | 18.63 | 1.36 | -3.40 |
| 920407 | 驰诚股份 | 1221.49 | 18.45 | 1.53 | -2.46 |
| 920931 | 无锡鼎邦 | 325.08 | 18.22 | 0.80 | -0.98 |
| 002235 | 安妮股份 | 36540.71 | 17.10 | 6.16 | 4.18 |
| 000859 | 国风新材 | 57015.80 | 16.38 | 5.46 | 10.00 |
| 301030 | 仕净科技 | 13296.01 | 16.21 | 4.16 | 0.96 |
| 603618 | 杭电股份 | 39517.50 | 16.20 | 3.90 | -2.92 |
A股融资余额环比下降前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额 (万元) | 环比降幅 (%) | 占流通市值 比例(%) | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 920471 | 美邦科技 | 765.91 | -33.15 | 0.82 | -5.88 |
| 920957 | 汉维科技 | 136.25 | -29.25 | 0.24 | -1.95 |
| 920299 | 灿能电力 | 1495.44 | -27.61 | 1.29 | 6.11 |
| 920132 | 泰鹏智能 | 262.49 | -25.24 | 0.56 | -1.01 |
| 920914 | 远航精密 | 4405.86 | -24.44 | 1.58 | -3.71 |
| 002471 | 中超控股 | 37227.32 | -24.28 | 2.81 | -8.19 |
| 002009 | 天奇股份 | 51591.13 | -23.39 | 4.32 | 3.28 |
| 002831 | 裕同科技 | 13914.88 | -23.18 | 0.85 | 4.90 |
| 603223 | 恒通股份 | 16046.70 | -22.72 | 2.32 | -1.02 |
| 920781 | 瑞奇智造 | 506.54 | -22.62 | 0.55 | -1.43 |
| 920050 | 爱舍伦 | 557.72 | -19.23 | 0.84 | -0.11 |
| 920230 | 欧康医药 | 430.98 | -17.55 | 0.71 | -0.69 |
| 301025 | 读客文化 | 10441.55 | -16.90 | 2.71 | 20.03 |
| 301548 | 崇德科技 | 8032.72 | -16.35 | 3.63 | 11.75 |
| 920526 | 凯华材料 | 663.92 | -15.98 | 0.54 | -1.38 |
| 920158 | 长江能科 | 443.77 | -15.29 | 0.73 | -0.93 |
| 603997 | 继峰股份 | 20571.45 | -15.24 | 1.12 | -2.10 |
| 920924 | 广脉科技 | 2035.05 | -15.02 | 1.20 | 5.02 |
| 002043 | 兔宝宝 | 3014.05 | -14.66 | 0.23 | 0.00 |
| 688196 | 卓越新能 | 8958.90 | -14.62 | 0.98 | -1.56 |
| 601900 | 南方传媒 | 21143.31 | -14.36 | 1.55 | 3.49 |
| 688429 | 时创能源 | 8960.19 | -14.29 | 4.40 | -4.87 |
| 920717 | 瑞星股份 | 431.35 | -14.16 | 0.90 | -0.46 |
| 002491 | 通鼎互联 | 38202.23 | -14.13 | 3.25 | 5.15 |
| 002506 | 协鑫集成 | 81967.42 | -14.11 | 2.67 | 4.37 |
| 301004 | 嘉益股份 | 6030.93 | -13.53 | 0.73 | 6.95 |
| 688058 | 宝兰德 | 4043.28 | -13.42 | 1.64 | -0.91 |
| 301021 | 英诺激光 | 31042.53 | -13.17 | 3.70 | -4.70 |
| 301281 | 科源制药 | 8629.26 | -13.07 | 3.58 | 4.04 |
| 920014 | 特瑞斯 | 876.79 | -12.65 | 1.03 | -2.75 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



