证券时报·数据宝统计,截至(9月27日)收盘,沪指报3107.32点,涨5.04点,涨幅为0.16%;深成指报10104.32点,涨44.17点,涨幅为0.44%;创业板指报2006.22点,涨16.40点,涨幅为0.82%。个股方面,今日73只A股换手率超过20%,其中,三联锻造、C万邦医等3只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。
9月27日两市换手率居前个股一览
证券代码证券简称收盘价(元)换手率(%)
涨跌幅(%)
001282 三联锻造 40.54 84.37 -9.51
301520 C万邦医 88.00 73.44 28.65
301251 威尔高 48.68 54.64 -11.12
301550 斯菱股份 45.54 48.97 2.15
001298 好上好 26.38 43.77 10.01
301510 固高科技 49.60 39.50 -7.10
002642 荣联科技 9.86 39.30 10.04
603276 C恒兴 27.26 38.70 0.81
001324 长青科技 30.47 37.89 -4.03
300809 华辰装备 31.35 37.57 10.47
002248 华东数控 10.60 36.76 -3.37
301548 崇德科技 65.33 36.36 -3.42
002685 华东重机 4.67 35.09 1.52
301381 赛维时代 37.23 34.92 8.86
605588 冠石科技 57.20 34.79 -2.80
301007 德迈仕 20.16 34.63 -10.72
301191 菲菱科思 118.15 34.49 -5.24
301158 德石股份 20.64 33.95 5.36
301125 腾亚精工 21.16 33.62 2.17
001266 宏英智能 29.77 33.33 -0.60
301281 科源制药 42.26 33.28 3.40
301261 恒工精密 46.28 32.85 -7.35
603206 嘉环科技 18.92 32.72 4.53
301509 金凯生科 94.16 32.12 -4.11
301500 飞南资源 26.23 31.78 -2.02
002559 亚威股份 8.99 31.47 -5.37
300971 博亚精工 28.72 30.50 -4.52
600243 青海华鼎 5.33 30.38 2.50
301393 昊帆生物 78.42 30.10 5.69
300780 德恩精工 34.20 29.44 20.00
003015 日久光电 10.92 29.42 -5.29
002406 远东传动 8.47 28.46 10.00
603270 金帝股份 36.51 28.42 -1.96
001268 联合精密 29.75 28.21 -3.38
300814 中富电路 32.15 27.68 2.03
001319 铭科精技 24.92 27.51 1.30
300045 华力创通 24.40 27.46 -3.02
300823 建科机械 25.81 27.41 19.99
301053 远信工业 28.05 26.72 4.24
301225 恒勃股份 33.81 26.45 -7.62
300199 翰宇药业 14.69 26.42 -3.10
002864 盘龙药业 38.21 26.27 9.93
301218 华是科技 41.76 24.90 -1.58
301315 威士顿 65.96 24.81 3.47
002828 贝肯能源 11.44 24.77 10.00
301139 元道通信 34.70 24.64 9.98
300690 双一科技 18.54 23.98 20.00
002235 安妮股份 8.55 23.91 2.76
003007 直真科技 25.84 23.57 2.42
301112 信邦智能 32.38 23.25 1.12
002848 高斯贝尔 10.40 23.15 -9.72
301338 凯格精机 42.36 23.08 -5.40
301255 通力科技 47.85 22.91 -2.53
301205 联特科技 91.44 22.52 -2.31
301056 森赫股份 10.78 22.51 3.65
002380 科远智慧 20.87 22.16 2.00
603220 中贝通信 30.82 22.16 6.64
300537 广信材料 19.98 22.13 -2.15
301092 争光股份 32.77 21.92 4.43
301529 福赛科技 44.87 21.83 -3.05
000158 常山北明 8.62 21.70 7.75
300904 威力传动 84.72 21.62 -4.68
688787 海天瑞声 91.80 21.56 7.44
002902 铭普光磁 27.01 21.50 -4.02
301041 金百泽 27.55 21.32 -5.65
300169 天晟新材 8.01 20.92 2.82
603075 热威股份 28.08 20.87 -3.87
301348 蓝箭电子 44.12 20.56 -5.95
301131 聚赛龙 41.28 20.54 -3.53
301199 迈赫股份 28.42 20.50 -0.66
603083 剑桥科技 53.23 20.29 -1.64
301499 维科精密 37.26 20.15 -1.01
300255 常山药业 13.78 20.06 20.03



