沪指本周上涨2.74%,其中,171股成交活跃,周换手率超过50%。
证券时报·数据宝统计显示,本周共有19只个股换手率超过100%;换手率在50%~100%的有152只;换手率在10%~50%的有1896只。分行业看,本周换手率50%以上个股中,医药生物行业个股最多,有25只个股上榜;电子、电力设备等紧随其后,分别有24只、19只个股上榜。
C红板是本周换手率最高的个股,一周换手率为206.11%,一周股价下跌4.54%,该股本周因无价格涨跌幅限制登陆龙虎榜,买卖居前营业部中,机构专用席位净卖出3.24亿元,营业部累计净买入2.56亿元。资金流向上,该股本周主力资金净流入9.37亿元。
其次是晨光电机,一周换手率为186.65%,一周股价下跌13.77%,该股本周因日换手率达20%等2次登陆龙虎榜,买卖居前营业部中,营业部累计净卖出459.04万元。资金流向上,该股本周主力资金净卖出459.04万元。
通达股份本周换手率153.97%,位居榜单第三,一周股价上涨7.53%,该股本周因日换手率达20%等4次登陆龙虎榜,买卖居前营业部中,机构专用席位净卖出3505.55万元,营业部累计净卖出871.94万元。资金流向上,该股本周主力资金净流出0.53亿元。
市场表现方面,周换手率50%以上个股本周平均上涨5.83%,从个股来看,本周上涨的有117只,涨幅居前的有开勒股份、光智科技、民爆光电等,涨幅为48.61%、40.07%、38.83%;下跌的有52只,跌幅居前的有赛英电子、C三瑞、长药退等,跌幅为34.48%。
本周换手率超50%个股中,有38股已经公布了年报,净利润同比增幅最高的是赛微电子,净利润增长幅度为966.77%。有9股已经公布了业绩快报,净利润增幅较高的有流金科技、志晟信息,增幅为143.42%、106.29%。公布年度业绩预告的共有79只,从业绩预告类型来看,预增有18只,预盈有12只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是海峡创新,预计净利润中值为1.25亿元,同比增幅为2100.71%。
一周高换手率个股
| 代码 | 简称 | 最新收盘
价(元) |
一周
涨跌幅(%) |
一周
换手率(%) |
一周资金
净流入(万元) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603459 | C红板 | 55.08 | -4.54 | 206.11 | 93696.76 | 电子 |
| 920011 | 晨光电机 | 25.04 | -13.77 | 186.65 | 电力设备 | |
| 002560 | 通达股份 | 13.57 | 7.53 | 153.97 | -5319.94 | 电力设备 |
| 001257 | 盛龙股份 | 22.61 | 1.57 | 151.99 | 942.40 | 有色金属 |
| 301630 | 同宇新材 | 238.00 | 34.77 | 126.12 | 1122.52 | 电子 |
| 301683 | 慧谷新材 | 112.85 | 3.21 | 126.10 | 2398.89 | 基础化工 |
| 603538 | 美诺华 | 49.59 | 23.98 | 125.90 | 30577.15 | 医药生物 |
| 002361 | 神剑股份 | 16.49 | 4.76 | 122.43 | 10580.26 | 基础化工 |
| 603284 | 林平发展 | 56.24 | 10.53 | 122.09 | 3992.77 | 轻工制造 |
| 002902 | 铭普光磁 | 28.07 | 3.96 | 121.40 | 21077.36 | 通信 |
| 300651 | 金陵体育 | 30.94 | 14.59 | 121.31 | 3502.72 | 轻工制造 |
| 002309 | 中利集团 | 4.40 | -12.52 | 117.95 | -87646.44 | 电力设备 |
| 002580 | 圣阳股份 | 18.98 | 23.49 | 113.23 | 53271.81 | 电力设备 |
| 920088 | 科力股份 | 53.50 | -11.14 | 112.52 | 石油石化 | |
| 001325 | 元创股份 | 62.01 | 5.32 | 108.88 | 1566.26 | 基础化工 |
| 300164 | 通源石油 | 14.57 | -4.27 | 107.87 | -32178.79 | 石油石化 |
| 603248 | 锡华科技 | 29.98 | 1.08 | 103.70 | -4458.52 | 电力设备 |
| 002788 | 鹭燕医药 | 15.27 | -13.58 | 102.79 | -21657.28 | 医药生物 |
| 603042 | 华脉科技 | 21.99 | 6.03 | 101.07 | 4394.07 | 通信 |
| 601133 | 柏诚股份 | 24.90 | 27.82 | 98.91 | 16230.55 | 建筑装饰 |
| 300812 | 易天股份 | 38.93 | -3.88 | 98.52 | -43.72 | 电子 |
| 002272 | 川润股份 | 19.12 | 7.96 | 97.52 | 1687.35 | 机械设备 |
| 002263 | 大东南 | 4.90 | 5.15 | 96.44 | 82522.44 | 基础化工 |
| 301292 | 海科新源 | 85.49 | -0.22 | 96.15 | 16018.84 | 电力设备 |
| 301373 | 凌玮科技 | 82.58 | 19.59 | 95.05 | 13878.12 | 基础化工 |
| 002342 | 巨力索具 | 15.50 | 21.28 | 91.74 | 145008.42 | 机械设备 |
| 301667 | 纳百川 | 90.43 | 12.02 | 91.65 | 9923.43 | 汽车 |
| 920181 | 赛英电子 | 61.80 | 91.45 | 电子 | ||
| 301362 | 民爆光电 | 143.00 | 38.83 | 91.38 | 6928.61 | 家用电器 |
| 002565 | 顺灏股份 | 16.66 | 9.61 | 91.23 | 25232.44 | 轻工制造 |
| 002792 | 通宇通讯 | 45.53 | 0.42 | 91.05 | -131644.53 | 通信 |
| 002828 | 贝肯能源 | 12.40 | -10.14 | 90.91 | -13547.81 | 石油石化 |
| 301070 | 开勒股份 | 97.80 | 48.61 | 90.16 | -20591.83 | 机械设备 |
| 600488 | 津药药业 | 6.42 | -7.89 | 87.38 | -65735.30 | 医药生物 |
| 000720 | 新能泰山 | 5.43 | -8.59 | 87.12 | -58477.77 | 电力设备 |
| 920230 | 欧康医药 | 12.35 | -14.53 | 87.06 | 医药生物 | |
| 600666 | 奥瑞德 | 6.30 | 7.14 | 86.98 | -45682.75 | 电子 |
| 000788 | 北大医药 | 6.34 | -11.08 | 86.08 | 3339.90 | 医药生物 |
| 000890 | 法尔胜 | 14.21 | -11.24 | 84.93 | -33303.15 | 环保 |
| 002873 | 新天药业 | 9.92 | -8.32 | 84.75 | -8232.30 | 医药生物 |
| 300804 | 广康生化 | 53.28 | 20.90 | 84.43 | 5032.69 | 基础化工 |
| 301682 | 宏明电子 | 112.55 | 5.71 | 84.00 | -3744.08 | 国防军工 |
| 603122 | 合富中国 | 17.37 | -13.75 | 83.39 | -23448.90 | 医药生物 |
| 002038 | 双鹭药业 | 7.54 | -16.04 | 82.91 | -11086.38 | 医药生物 |
| 002213 | 大为股份 | 33.87 | 27.28 | 82.40 | 32313.29 | 电子 |
| 301183 | 东田微 | 186.33 | 9.35 | 82.00 | -21509.29 | 电子 |
| 301201 | 诚达药业 | 46.31 | -24.27 | 81.91 | -44365.17 | 医药生物 |
| 301696 | C三瑞 | 92.00 | 81.83 | 119330.68 | 电力设备 | |
| 301552 | 科力装备 | 41.73 | 15.15 | 80.79 | 2365.60 | 汽车 |
| 002639 | 雪人集团 | 19.55 | -1.26 | 80.78 | -16348.62 | 机械设备 |
| 002980 | 华盛昌 | 53.01 | 15.01 | 80.68 | 1655.94 | 电力设备 |
| 002491 | 通鼎互联 | 14.59 | 16.16 | 80.33 | -38455.89 | 通信 |
| 300166 | 东方国信 | 15.89 | 6.64 | 80.31 | -2172.38 | 计算机 |
| 603601 | 再升科技 | 13.31 | -4.93 | 79.96 | -57613.31 | 建筑材料 |
| 301408 | 华人健康 | 18.11 | -6.65 | 79.27 | -11757.48 | 医药生物 |
| 300632 | 光莆股份 | 16.67 | 0.36 | 78.27 | -2075.93 | 电子 |
| 000815 | 美利云 | 19.18 | -0.98 | 78.25 | -23950.82 | 计算机 |
| 301392 | 汇成真空 | 144.20 | 18.31 | 78.09 | 34066.99 | 机械设备 |
| 603778 | 国晟科技 | 31.24 | 8.93 | 77.69 | -8589.07 | 建筑装饰 |
| 600110 | 诺德股份 | 9.88 | 12.91 | 75.76 | 10855.16 | 电力设备 |
| 300565 | 科信技术 | 14.93 | 5.81 | 75.31 | -2135.27 | 通信 |
| 002995 | 天地在线 | 24.21 | 10.80 | 75.30 | 6548.85 | 传媒 |
| 000919 | 金陵药业 | 7.93 | 7.74 | 74.94 | -403.83 | 医药生物 |
| 920078 | 族兴新材 | 23.28 | -3.80 | 74.55 | 有色金属 | |
| 002471 | 中超控股 | 8.81 | 4.63 | 74.50 | -12013.71 | 电力设备 |
| 600654 | 中安科 | 4.08 | 12.09 | 74.40 | -16138.80 | 计算机 |
| 301396 | 宏景科技 | 198.00 | 18.92 | 74.08 | -1805.49 | 计算机 |
| 300265 | 通光线缆 | 19.22 | 10.84 | 73.81 | -10210.93 | 电力设备 |
| 301500 | 飞南资源 | 24.72 | 24.47 | 73.58 | -10835.44 | 环保 |
| 600844 | 金煤科技 | 3.89 | -2.99 | 72.81 | -4259.03 | 基础化工 |
| 920188 | 悦龙科技 | 23.87 | 0.08 | 72.33 | 基础化工 | |
| 301312 | 智立方 | 114.02 | -0.52 | 72.24 | -19772.64 | 机械设备 |
| 000070 | 特发信息 | 19.76 | 5.78 | 72.08 | -9619.64 | 通信 |
| 600594 | 益佰制药 | 4.81 | 2.34 | 71.44 | 14292.69 | 医药生物 |
| 603803 | 瑞斯康达 | 13.87 | 5.00 | 70.29 | -696.85 | 通信 |
| 002207 | 准油股份 | 7.81 | -15.93 | 69.29 | 6785.56 | 石油石化 |
| 600396 | 华电辽能 | 6.64 | -6.21 | 68.76 | -18055.08 | 公用事业 |
| 603687 | 大胜达 | 16.77 | 12.63 | 68.53 | -3962.18 | 轻工制造 |
| 301246 | 宏源药业 | 25.00 | 14.10 | 68.29 | 11634.56 | 医药生物 |
| 300042 | 朗科科技 | 47.19 | 13.85 | 67.67 | 36483.42 | 计算机 |
| 300179 | 四方达 | 24.36 | 12.31 | 67.64 | 34818.84 | 机械设备 |
| 002455 | 百川股份 | 12.43 | -3.12 | 67.48 | -20656.70 | 基础化工 |
| 000592 | 平潭发展 | 11.43 | -2.14 | 67.15 | -77490.92 | 农林牧渔 |
| 301079 | 邵阳液压 | 43.35 | 5.99 | 66.77 | 1268.13 | 机械设备 |
| 300342 | 天银机电 | 55.41 | -1.88 | 66.18 | -74887.92 | 家用电器 |
| 002866 | 传艺科技 | 22.17 | 10.74 | 66.14 | 4719.05 | 电子 |
| 300300 | 海峡创新 | 13.30 | -2.71 | 65.97 | -34426.84 | 计算机 |
| 300658 | 延江股份 | 23.45 | -14.26 | 65.71 | -14579.34 | 美容护理 |
| 600410 | 华胜天成 | 27.06 | 7.59 | 65.33 | 975.77 | 计算机 |
| 301232 | 飞沃科技 | 174.00 | 11.40 | 64.66 | -7778.26 | 电力设备 |
| 300571 | 平治信息 | 34.57 | 9.09 | 64.64 | 10999.37 | 通信 |
| 301509 | 金凯生科 | 43.46 | 3.28 | 64.34 | -3181.35 | 医药生物 |
| 920036 | 觅睿科技 | 44.40 | 7.45 | 63.71 | 计算机 | |
| 001400 | 江顺科技 | 168.29 | 3.79 | 63.56 | -3754.72 | 机械设备 |
| 003007 | 直真科技 | 43.87 | -0.43 | 63.53 | -1252.40 | 计算机 |
| 300069 | 金利华电 | 22.43 | -1.19 | 63.19 | 673.34 | 电力设备 |
| 300139 | 晓程科技 | 57.45 | 8.91 | 62.85 | -11602.95 | 有色金属 |
| 300058 | 蓝色光标 | 16.49 | 23.34 | 62.35 | 56289.91 | 传媒 |
| 002428 | 云南锗业 | 56.79 | 9.82 | 62.31 | 10898.89 | 有色金属 |
| 300391 | 长药退 | 0.19 | -34.48 | 62.23 | -620.82 | 医药生物 |
| 300570 | 太辰光 | 127.15 | 13.01 | 62.05 | 29638.99 | 通信 |
| 002655 | 共达电声 | 21.58 | 15.09 | 62.02 | 8081.37 | 电子 |
| 600227 | 赤天化 | 3.74 | 7.78 | 61.91 | 9855.31 | 基础化工 |
| 002893 | 京能热力 | 10.62 | -14.84 | 61.80 | 1469.41 | 公用事业 |
| 300986 | 志特新材 | 23.52 | -5.20 | 61.51 | -26776.43 | 建筑装饰 |
| 300547 | 川环科技 | 39.58 | 7.35 | 60.62 | 5511.90 | 汽车 |
| 002328 | 新朋股份 | 10.11 | 28.79 | 60.61 | 15101.16 | 汽车 |
| 600250 | 南京商旅 | 12.51 | 1.13 | 60.33 | -3189.81 | 商贸零售 |
| 301399 | 英特科技 | 22.84 | 7.63 | 59.90 | -3434.76 | 机械设备 |
| 300964 | 本川智能 | 73.00 | 4.81 | 59.79 | 937.13 | 电子 |
| 300936 | 中英科技 | 65.19 | 8.54 | 59.31 | 576.09 | 电子 |
| 600513 | 联环药业 | 22.57 | -18.46 | 58.91 | -48092.58 | 医药生物 |
| 300456 | 赛微电子 | 52.64 | 8.09 | 58.71 | -27700.30 | 电子 |
| 301421 | 波长光电 | 96.57 | 6.26 | 58.56 | 3716.26 | 电子 |
| 001367 | 海森药业 | 25.50 | -2.04 | 58.43 | -1098.33 | 医药生物 |
| 301560 | 众捷汽车 | 43.10 | 11.23 | 58.11 | 751.87 | 汽车 |
| 301188 | 力诺药包 | 25.00 | 13.17 | 57.69 | 7509.71 | 医药生物 |
| 300606 | 金太阳 | 39.28 | 14.09 | 57.58 | -6076.24 | 机械设备 |
| 301251 | 威尔高 | 66.21 | 14.83 | 57.48 | -5966.59 | 电子 |
| 300303 | 聚飞光电 | 9.99 | 9.18 | 57.42 | -3100.26 | 电子 |
| 920055 | 隆源股份 | 32.84 | -0.48 | 57.36 | 汽车 | |
| 300209 | 行云科技 | 11.54 | 24.76 | 57.22 | -10235.56 | 计算机 |
| 002842 | 翔鹭钨业 | 32.87 | 8.66 | 56.87 | 18337.59 | 有色金属 |
| 603222 | 济民健康 | 10.21 | -2.48 | 56.83 | 4480.56 | 医药生物 |
| 301008 | 宏昌科技 | 34.90 | -17.16 | 56.63 | -11385.13 | 家用电器 |
| 600722 | 金牛化工 | 14.33 | 8.56 | 56.61 | 4147.44 | 基础化工 |
| 300706 | 阿石创 | 37.84 | 12.55 | 56.14 | 11435.01 | 电子 |
| 301658 | 首航新能 | 42.10 | 2.51 | 56.06 | 9132.59 | 电力设备 |
| 301282 | 金禄电子 | 37.84 | 9.33 | 55.99 | 7598.23 | 电子 |
| 605299 | 舒华体育 | 19.58 | -6.58 | 55.65 | 584.34 | 轻工制造 |
| 301563 | 云汉芯城 | 156.31 | 17.61 | 55.61 | 1584.50 | 电子 |
| 301516 | 中远通 | 18.96 | 0.58 | 55.47 | 301.52 | 电力设备 |
| 301680 | 固德电材 | 101.91 | 4.68 | 55.27 | -1894.98 | 汽车 |
| 605162 | 新中港 | 14.17 | 10.79 | 55.22 | 9119.80 | 公用事业 |
| 301419 | 阿莱德 | 45.00 | 12.87 | 55.10 | 5480.07 | 通信 |
| 300063 | 天龙集团 | 11.88 | 11.65 | 55.07 | -1796.71 | 传媒 |
| 301486 | 致尚科技 | 167.41 | 9.18 | 54.97 | 3496.86 | 电子 |
| 300497 | 富祥药业 | 18.43 | 3.95 | 54.73 | 84.01 | 医药生物 |
| 603123 | 翠微股份 | 13.59 | 13.63 | 54.65 | -7378.09 | 商贸零售 |
| 603618 | 杭电股份 | 24.12 | -12.77 | 54.46 | -62899.39 | 电力设备 |
| 300603 | 立昂技术 | 11.51 | -2.79 | 54.29 | -10812.51 | 通信 |
| 603629 | 利通电子 | 72.68 | 22.32 | 53.84 | 35304.65 | 电子 |
| 300683 | 海特生物 | 36.19 | -17.56 | 53.69 | -20472.81 | 医药生物 |
| 603757 | 大元泵业 | 55.11 | 27.60 | 53.67 | 45293.80 | 机械设备 |
| 002579 | 中京电子 | 12.65 | 2.43 | 53.44 | -6163.42 | 电子 |
| 301205 | 联特科技 | 243.85 | 12.83 | 53.21 | -7849.78 | 通信 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 19.12 | 16.23 | 53.18 | 90883.87 | 电力设备 |
| 002082 | 万邦德 | 29.80 | -12.48 | 53.03 | -56322.74 | 医药生物 |
| 002370 | 亚太药业 | 7.31 | -6.40 | 52.92 | -8678.73 | 医药生物 |
| 301172 | 君逸数码 | 28.97 | 7.94 | 52.82 | -1668.12 | 计算机 |
| 002177 | 御银股份 | 8.16 | 12.40 | 52.74 | 34409.69 | 计算机 |
| 920171 | 志晟信息 | 21.73 | 30.20 | 52.53 | 计算机 | |
| 002490 | 山东墨龙 | 9.22 | -2.74 | 52.51 | -2492.61 | 机械设备 |
| 002192 | 融捷股份 | 73.17 | 2.64 | 52.39 | 18429.22 | 有色金属 |
| 002589 | 瑞康医药 | 3.44 | 1.78 | 52.10 | -777.08 | 医药生物 |
| 600152 | 维科技术 | 9.83 | 3.58 | 52.01 | 283.07 | 电力设备 |
| 300302 | 同有科技 | 22.31 | 19.43 | 51.80 | -3588.29 | 计算机 |
| 301191 | 菲菱科思 | 148.50 | 7.67 | 51.37 | -5153.03 | 通信 |
| 000078 | 海王生物 | 3.77 | 5.31 | 50.97 | 34926.65 | 医药生物 |
| 300113 | 顺网科技 | 28.39 | 6.49 | 50.87 | -14104.87 | 传媒 |
| 002575 | 群兴玩具 | 7.24 | -2.16 | 50.81 | -11651.26 | 轻工制造 |
| 301306 | 西测测试 | 148.64 | 2.30 | 50.63 | -13311.99 | 国防军工 |
| 300364 | 中文在线 | 27.78 | 9.50 | 50.60 | 8662.45 | 传媒 |
| 301526 | 国际复材 | 12.78 | 15.55 | 50.57 | 18792.19 | 建筑材料 |
| 920021 | 流金科技 | 10.27 | 13.48 | 50.23 | 传媒 | |
| 002229 | 鸿博股份 | 17.66 | -1.83 | 50.17 | -16141.36 | 轻工制造 |
| 300499 | 高澜股份 | 38.60 | 14.10 | 50.16 | -6595.59 | 机械设备 |
| 300489 | 光智科技 | 67.81 | 40.07 | 50.14 | 3698.74 | 电子 |
| 300970 | 华绿生物 | 28.97 | -5.64 | 50.14 | -3444.80 | 农林牧渔 |
| 300131 | 英唐智控 | 15.42 | 35.74 | 50.10 | 39569.12 | 电子 |
| 300050 | 世纪鼎利 | 7.86 | 19.82 | 50.08 | 7792.62 | 通信 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



