证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,上证综指4004.25点,涨跌幅为0.88%,A股总成交额为13377.99亿元。到目前为止,今日有17只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中凯美特气、超捷股份、中科磁业等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.70%、-1.96%、-1.79%。
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) | 今日 换手率 (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(元) | 5日较 10日均线 距离(%) | 最新价 (元) | 较10日 均线 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002549 | 凯美特气 | -4.82 | 9.53 | 23.91 | 24.57 | -2.70 | 21.71 | -11.65 |
| 301005 | 超捷股份 | 1.32 | 2.72 | 48.80 | 49.77 | -1.96 | 48.25 | -3.06 |
| 301141 | 中科磁业 | -0.16 | 2.81 | 58.28 | 59.34 | -1.79 | 57.69 | -2.78 |
| 600173 | 卧龙新能 | -2.00 | 2.70 | 8.82 | 8.95 | -1.47 | 8.32 | -7.06 |
| 600960 | 渤海汽车 | -1.28 | 1.73 | 5.49 | 5.54 | -0.83 | 5.38 | -2.85 |
| 301015 | 百洋医药 | -1.12 | 0.73 | 25.89 | 26.04 | -0.56 | 24.75 | -4.94 |
| 002731 | 萃华珠宝 | -0.38 | 1.31 | 13.09 | 13.16 | -0.49 | 12.99 | -1.26 |
| 688520 | 神州细胞 | -1.77 | 0.51 | 52.17 | 52.36 | -0.37 | 50.36 | -3.83 |
| 688319 | 欧林生物 | 1.02 | 0.73 | 23.28 | 23.35 | -0.30 | 22.72 | -2.69 |
| 600623 | 华谊集团 | 1.29 | 0.50 | 7.87 | 7.89 | -0.29 | 7.88 | -0.14 |
| 300952 | 恒辉安防 | 1.24 | 2.49 | 32.63 | 32.72 | -0.28 | 31.90 | -2.52 |
| 600521 | 华海药业 | -0.33 | 0.56 | 18.71 | 18.76 | -0.28 | 18.35 | -2.19 |
| 300491 | 通合科技 | 0.75 | 5.01 | 31.83 | 31.92 | -0.28 | 29.69 | -6.97 |
| 603383 | 顶点软件 | 0.75 | 0.73 | 39.21 | 39.27 | -0.14 | 39.05 | -0.56 |
| 000799 | 酒鬼酒 | -0.10 | 2.16 | 61.98 | 62.05 | -0.12 | 60.56 | -2.41 |
| 601579 | 会稽山 | -2.44 | 2.07 | 21.86 | 21.87 | -0.06 | 21.62 | -1.16 |
| 600887 | 伊利股份 | 0.04 | 0.32 | 27.29 | 27.29 | -0.02 | 27.26 | -0.12 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}



