285只创业板股公布截至12月20日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有130只,降幅超过一成的有7只。
证券时报·数据宝统计显示,285只创业板股公布了12月20日股东户数,与上期(12月10日)比,股东户数下降的有130只,其中股东户数降幅超一成的有7只。股东户数环比增长的有95只。
股东户数降幅最多的是新开源,截至12月20日最新股东户数为26700户,较12月10日下降13.31%,筹码集中以来该股累计下跌4.54%,累计换手率为58.89%,其间主力资金净流出1.30亿元。
其次是科锐国际,截至12月20日最新股东户数为11063户,较12月10日下降13.03%,筹码集中以来该股累计下跌8.31%,累计换手率为55.14%。
长荣股份最新股东户数26651户,环比下降11.48%,筹码集中以来股价下跌18.17%,累计换手率为78.22%。
进一步统计,有34只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降10期。
*ST新宁最新股东户数为16359户,连续减少10期,累计降幅为17.19%;奥联电子最新股东户数为19295户,连续减少9期,累计降幅为23.51%;华润材料最新股东户数为26377户,连续减少5期,累计降幅为4.59%。股东户数连降期间,从累计降幅看,阳谷华泰、宇信科技、银邦股份等股东户数降幅最多,累计降幅分别为25.22%、24.96%、24.45%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股12月11日以来平均下跌8.85%,涨幅居前的有英力股份、亨迪药业、宁波色母等,分别上涨13.37%、11.38%、10.09%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、基础化工、医药生物等行业最为集中,分别有31只、16只、12只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金青睐,截至12月30日,杠杆资金加仓的有27只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有英力股份、光威复材、信测标准等,分别增长42.82%、34.29%、25.95%。
创业板股东户数降幅榜
| 代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300109 | 新开源 | 26700 | -13.31 | -4.54 | 基础化工 |
| 300662 | 科锐国际 | 11063 | -13.03 | -8.31 | 社会服务 |
| 300195 | 长荣股份 | 26651 | -11.48 | -18.17 | 机械设备 |
| 301591 | 肯特股份 | 10441 | -11.14 | -10.29 | 基础化工 |
| 300952 | 恒辉安防 | 11062 | -10.62 | -18.11 | 纺织服饰 |
| 300969 | 恒帅股份 | 6882 | -10.54 | -9.37 | 汽车 |
| 301380 | 挖金客 | 13976 | -10.12 | -1.63 | 通信 |
| 300538 | 同益股份 | 20240 | -9.29 | -13.73 | 基础化工 |
| 301368 | 丰立智能 | 23356 | -9.21 | -14.70 | 机械设备 |
| 301007 | 德迈仕 | 18500 | -8.87 | -1.40 | 汽车 |
| 300266 | 兴源环境 | 42000 | -8.70 | -22.07 | 环保 |
| 301548 | 崇德科技 | 7400 | -8.64 | -9.15 | 机械设备 |
| 300067 | 安诺其 | 57855 | -8.53 | -4.77 | 基础化工 |
| 300385 | 雪浪环境 | 13532 | -8.16 | -14.99 | 环保 |
| 301302 | 华如科技 | 23870 | -8.05 | -12.51 | 国防军工 |
| 300173 | 福能东方 | 77518 | -7.99 | -19.69 | 电力设备 |
| 300675 | 建科院 | 18836 | -7.90 | -9.45 | 建筑装饰 |
| 300844 | 山水比德 | 7835 | -7.60 | -16.10 | 建筑装饰 |
| 301083 | 百胜智能 | 11832 | -6.86 | -13.15 | 机械设备 |
| 300288 | 朗玛信息 | 41223 | -6.84 | -19.30 | 计算机 |
| 300854 | 中兰环保 | 7447 | -6.69 | -13.10 | 环保 |
| 300971 | 博亚精工 | 11570 | -6.69 | -9.58 | 机械设备 |
| 300668 | 杰恩设计 | 4782 | -6.66 | 1.24 | 建筑装饰 |
| 301079 | 邵阳液压 | 12098 | -6.42 | -14.25 | 机械设备 |
| 301029 | 怡合达 | 17880 | -6.37 | -8.39 | 机械设备 |
| 300938 | 信测标准 | 9663 | -6.11 | 4.11 | 社会服务 |
| 301049 | 超越科技 | 8641 | -6.08 | -16.46 | 环保 |
| 300713 | 英可瑞 | 17468 | -6.04 | -7.54 | 电力设备 |
| 300654 | 世纪天鸿 | 31838 | -6.01 | -18.63 | 传媒 |
| 300586 | 美联新材 | 26090 | -6.01 | -15.94 | 基础化工 |
| 300248 | 新开普 | 37743 | -5.68 | -15.53 | 计算机 |
| 300902 | 国安达 | 9340 | -5.60 | 8.94 | 机械设备 |
| 300567 | 精测电子 | 21586 | -5.40 | -3.67 | 机械设备 |
| 300660 | 江苏雷利 | 33922 | -5.21 | -8.72 | 电力设备 |
| 301233 | 盛帮股份 | 6352 | -5.02 | -11.80 | 汽车 |
| 301112 | 信邦智能 | 10957 | -4.95 | -14.08 | 机械设备 |
| 300421 | 力星股份 | 24422 | -4.86 | -15.14 | 机械设备 |
| 300865 | 大宏立 | 11251 | -4.84 | -15.52 | 机械设备 |
| 301396 | 宏景科技 | 11760 | -4.72 | 0.56 | 计算机 |
| 300072 | 海新能科 | 50290 | -4.54 | -14.92 | 基础化工 |
| 300476 | 胜宏科技 | 52470 | -4.29 | 8.85 | 电子 |
| 300977 | 深圳瑞捷 | 11375 | -4.01 | -12.61 | 建筑装饰 |
| 301511 | 德福科技 | 28225 | -3.99 | -12.67 | 电力设备 |
| 300818 | 耐普矿机 | 6773 | -3.93 | -5.87 | 机械设备 |
| 300956 | 英力股份 | 19894 | -3.88 | 13.37 | 电子 |
| 300647 | 超频三 | 40313 | -3.80 | -19.78 | 电子 |
| 300490 | 华自科技 | 36004 | -3.75 | -16.24 | 电力设备 |
| 300564 | 筑博设计 | 8100 | -3.57 | -21.93 | 建筑装饰 |
| 300639 | 凯普生物 | 33729 | -3.35 | -11.70 | 医药生物 |
| 300585 | 奥联电子 | 19295 | -3.30 | -3.48 | 汽车 |
| 300530 | 领湃科技 | 10777 | -3.29 | -21.17 | 基础化工 |
| 300337 | 银邦股份 | 73085 | -3.22 | -9.70 | 有色金属 |
| 300160 | 秀强股份 | 35586 | -3.21 | -9.24 | 家用电器 |
| 300674 | 宇信科技 | 75276 | -3.15 | -4.10 | 计算机 |
| 300164 | 通源石油 | 33949 | -3.11 | -11.80 | 石油石化 |
| 301413 | 安培龙 | 7626 | -3.08 | -17.93 | 机械设备 |
| 300066 | 三川智慧 | 39327 | -3.07 | -15.18 | 机械设备 |
| 300397 | 天和防务 | 61834 | -3.05 | -15.12 | 国防军工 |
| 301509 | 金凯生科 | 11872 | -2.90 | -14.13 | 医药生物 |
| 300121 | 阳谷华泰 | 33756 | -2.82 | -10.92 | 基础化工 |
| 300989 | 蕾奥规划 | 10916 | -2.77 | 2.13 | 建筑装饰 |
| 300918 | 南山智尚 | 9866 | -2.77 | -11.09 | 纺织服饰 |
| 300083 | 创世纪 | 79219 | -2.75 | -8.37 | 机械设备 |
| 300819 | 聚杰微纤 | 9051 | -2.68 | -8.18 | 纺织服饰 |
| 300125 | ST聆达 | 12918 | -2.67 | -11.56 | 公用事业 |
| 300096 | ST易联众 | 21471 | -2.66 | -19.49 | 计算机 |
| 300578 | 会畅通讯 | 30000 | -2.60 | -13.50 | 通信 |
| 300070 | 碧水源 | 81148 | -2.60 | -10.51 | 环保 |
| 301013 | 利和兴 | 20731 | -2.57 | -12.85 | 机械设备 |
| 300402 | 宝色股份 | 19943 | -2.47 | -7.82 | 机械设备 |
| 301312 | 智立方 | 11212 | -2.45 | 2.38 | 机械设备 |
| 301016 | 雷尔伟 | 13041 | -2.45 | -9.95 | 机械设备 |
| 301225 | 恒勃股份 | 8560 | -2.29 | -6.60 | 汽车 |
| 301153 | 中科江南 | 19521 | -2.29 | -13.50 | 计算机 |
| 300510 | 金冠股份 | 35685 | -2.26 | -13.32 | 电力设备 |
| 300801 | 泰和科技 | 15910 | -2.16 | -9.05 | 基础化工 |
| 301092 | 争光股份 | 11701 | -2.12 | -8.94 | 基础化工 |
| 300289 | 利德曼 | 18524 | -2.09 | -10.93 | 医药生物 |
| 301367 | 怡和嘉业 | 7788 | -2.09 | -4.78 | 医药生物 |
| 300627 | 华测导航 | 24072 | -2.06 | 3.57 | 通信 |
| 300732 | 设研院 | 19959 | -1.93 | -13.57 | 建筑装饰 |
| 301389 | 隆扬电子 | 19671 | -1.91 | 2.87 | 电子 |
| 300809 | 华辰装备 | 16552 | -1.86 | -2.77 | 机械设备 |
| 300862 | 蓝盾光电 | 15123 | -1.81 | -6.26 | 机械设备 |
| 300301 | *ST长方 | 21610 | -1.80 | -13.40 | 电子 |
| 300817 | 双飞集团 | 14245 | -1.79 | -5.34 | 机械设备 |
| 301272 | 英华特 | 6463 | -1.78 | -6.75 | 机械设备 |
| 300228 | 富瑞特装 | 43420 | -1.74 | -7.13 | 机械设备 |
| 301278 | 快可电子 | 11917 | -1.63 | -4.08 | 电力设备 |
| 300927 | 江天化学 | 9415 | -1.62 | -14.09 | 基础化工 |
| 300238 | 冠昊生物 | 29134 | -1.61 | -10.55 | 医药生物 |
| 300212 | 易华录 | 71854 | -1.53 | -10.80 | 计算机 |
| 300623 | 捷捷微电 | 113078 | -1.52 | -3.29 | 电子 |
| 301258 | 富士莱 | 10677 | -1.50 | -13.16 | 医药生物 |
| 300013 | *ST新宁 | 16359 | -1.46 | -14.82 | 交通运输 |
| 301090 | 华润材料 | 26377 | -1.39 | -8.63 | 基础化工 |
| 301345 | 涛涛车业 | 7908 | -1.37 | 7.09 | 汽车 |
| 300950 | 德固特 | 13882 | -1.37 | -5.39 | 机械设备 |
| 301459 | 丰茂股份 | 6606 | -1.33 | 6.50 | 基础化工 |
| 301056 | 森赫股份 | 11073 | -1.33 | -11.53 | 机械设备 |
| 300168 | 万达信息 | 57461 | -1.26 | -12.29 | 计算机 |
| 300569 | 天能重工 | 39695 | -1.24 | -6.26 | 电力设备 |
| 300410 | 正业科技 | 23319 | -1.21 | -22.07 | 电力设备 |
| 300867 | 圣元环保 | 20603 | -1.13 | -7.35 | 环保 |
| 300821 | 东岳硅材 | 57988 | -1.12 | -6.86 | 基础化工 |
| 300485 | 赛升药业 | 26807 | -1.06 | -13.35 | 医药生物 |
| 300057 | 万顺新材 | 34612 | -1.05 | -11.99 | 有色金属 |
| 301211 | 亨迪药业 | 17648 | -1.02 | 11.38 | 医药生物 |
| 300747 | 锐科激光 | 42355 | -1.00 | -6.31 | 机械设备 |
| 301081 | 严牌股份 | 9551 | -0.94 | -8.57 | 环保 |
| 300782 | 卓胜微 | 80620 | -0.85 | -9.26 | 电子 |
| 300334 | 津膜科技 | 18427 | -0.73 | -13.51 | 环保 |
| 301363 | 美好医疗 | 7790 | -0.66 | -1.35 | 医药生物 |
| 300763 | 锦浪科技 | 51957 | -0.65 | -8.14 | 电力设备 |
| 301022 | 海泰科 | 8559 | -0.64 | -14.20 | 汽车 |
| 300985 | 致远新能 | 11916 | -0.63 | -10.86 | 机械设备 |
| 301003 | 江苏博云 | 7993 | -0.60 | -7.81 | 基础化工 |
| 300683 | 海特生物 | 10518 | -0.60 | -11.97 | 医药生物 |
| 301019 | 宁波色母 | 8778 | -0.57 | 10.09 | 基础化工 |
| 301515 | 港通医疗 | 9172 | -0.56 | -10.81 | 医药生物 |
| 300999 | 金龙鱼 | 125987 | -0.55 | -4.91 | 农林牧渔 |
| 300774 | 倍杰特 | 13849 | -0.55 | -6.59 | 环保 |
| 300371 | 汇中股份 | 9412 | -0.54 | -10.83 | 机械设备 |
| 300253 | 卫宁健康 | 76498 | -0.50 | -9.04 | 计算机 |
| 301611 | 珂玛科技 | 30967 | -0.49 | -8.58 | 电子 |
| 300699 | 光威复材 | 58048 | -0.42 | 1.07 | 国防军工 |
| 301137 | 哈焊华通 | 11500 | -0.40 | -4.90 | 机械设备 |
| 300407 | 凯发电气 | 23746 | -0.36 | -7.69 | 电力设备 |
| 300595 | 欧普康视 | 66643 | -0.07 | 3.17 | 医药生物 |
| 300777 | 中简科技 | 35091 | -0.01 | 8.48 | 国防军工 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}



