从当日上榜统计来看,义翘神州买入和卖出前5营业部合计总买入81057.83万元,合计总卖出24481.21万元,总净买入56576.62万元,买入席位呈现【高度集中】特征,前5大买入席位以深股通专用、国泰海通证券北京知春路证券营业部、华泰证券北京东三环北路证券营业部为主。卖出方面未见明显大额抛售,显示持股者惜售情绪浓厚,结合买卖比例与净流入占比,整体呈现强势买入格局。
买入金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 25900.72 | 6071.34 | 19829.38 |
| 2 | 国泰海通证券北京知春路证券营业部 | 8249.03 | 220.03 | 8028.99 |
| 3 | 华泰证券北京东三环北路证券营业部 | 7006.05 | 7.04 | 6999.01 |
| 4 | 中国银河证券三亚迎宾路证券营业部 | 5249.17 | 0 | 5249.17 |
| 5 | 平安证券浙江分公司 | 4394.78 | 220.1 | 4174.68 |
卖出金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 25900.72 | 6071.34 | 19829.38 |
| 2 | 国联民生证券江阴大桥北路证券营业部 | 42.13 | 4374.18 | -4332.05 |
| 3 | 机构专用 | 0 | 3058.82 | -3058.82 |
| 4 | 机构专用 | 4315.23 | 2284.48 | 2030.74 |
| 5 | 机构专用 | 0 | 2173.87 | -2173.87 |



