创业板股最新融资余额为5818.33亿元,环比增加5809.34万元,22只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超5%的有45只。
证券时报·数据宝统计显示,2月10日创业板指下跌0.37%,创业板股两融余额合计5836.28亿元,较上一交易日增加4724.90万元,其中,融资余额合计5818.33亿元,环比上一日增加5809.34万元;融券余额17.95亿元,环比减少1084.44万元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有410只,其中,22股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是凯龙高科,该股最新融资余额1.32亿元,环比上一交易日增幅为118.85%;股价表现上,该股当日上涨4.47%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有泽润新能、国泰环保等,分别增长55.23%、55.08%。
融资余额增幅10%以上的个股中,从市场表现来看,当日平均上涨5.81%,上涨的有20只,涨停的有中文在线、光线传媒等2只,涨幅居前的有华策影视、广生堂、海看股份,涨幅分别为17.71%、10.44%、8.88%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,2月10日主力资金净流入的有18只,净流入资金居前的有光线传媒、中文在线、万兴科技等,净流入资金分别为10.15亿元、5.60亿元、4.73亿元,主力资金净流出的有4只,净流出资金较多的有海看股份、凯龙高科、太辰光等,净流出资金分别为3.89亿元、2.44亿元、2.33亿元。
融资余额增幅居前个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) | 融资余额 环比增减 (%) | 收盘价(元) | 当日涨跌 幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300912 | 凯龙高科 | 13223.36 | 118.85 | 43.00 | 4.47 | 汽车 |
| 301636 | 泽润新能 | 15306.71 | 55.23 | 104.60 | -3.04 | 电力设备 |
| 301203 | 国泰环保 | 5294.24 | 55.08 | 41.90 | 8.35 | 环保 |
| 301262 | 海看股份 | 24864.91 | 52.49 | 35.55 | 8.88 | 传媒 |
| 300364 | 中文在线 | 202705.98 | 35.50 | 42.34 | 20.01 | 传媒 |
| 301362 | 民爆光电 | 18249.72 | 24.20 | 92.88 | 0.96 | 家用电器 |
| 300624 | 万兴科技 | 91496.63 | 22.04 | 102.01 | 5.60 | 计算机 |
| 300770 | 新媒股份 | 47867.02 | 21.51 | 49.76 | 7.03 | 传媒 |
| 301030 | 仕净科技 | 13296.01 | 16.21 | 15.80 | 0.96 | 环保 |
| 300834 | 星辉环材 | 7037.74 | 16.04 | 26.80 | 1.52 | 基础化工 |
| 301162 | 国能日新 | 15746.14 | 16.04 | 76.86 | 0.51 | 计算机 |
| 300251 | 光线传媒 | 208004.77 | 14.96 | 25.56 | 20.00 | 传媒 |
| 300133 | 华策影视 | 104191.16 | 14.32 | 11.23 | 17.71 | 传媒 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 36201.59 | 13.61 | 180.00 | 3.37 | 机械设备 |
| 301192 | 泰祥股份 | 6725.72 | 13.45 | 33.36 | 5.24 | 汽车 |
| 300570 | 太辰光 | 176381.31 | 13.37 | 137.46 | -0.20 | 通信 |
| 300781 | 因赛集团 | 40627.63 | 12.72 | 50.09 | 1.58 | 传媒 |
| 300436 | 广生堂 | 48151.69 | 12.19 | 135.35 | 10.44 | 医药生物 |
| 301248 | 杰创智能 | 37343.25 | 11.77 | 48.87 | 6.03 | 计算机 |
| 300766 | 每日互动 | 125901.19 | 10.89 | 47.30 | 3.71 | 计算机 |
融资余额环比下降的个股有541只,其中,降幅超过5%的有45只。读客文化融资余额降幅居首,最新融资余额1.04亿元,环比下降16.90%;融资余额降幅较大的个股还有崇德科技、嘉益股份等,融资余额分别下降了16.35%、13.53%。
融资余额降幅居前个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) | 融资余额 环比增减 (%) | 收盘价(元) | 当日涨跌 幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301025 | 读客文化 | 10441.55 | -16.90 | 13.90 | 20.03 | 传媒 |
| 301548 | 崇德科技 | 8032.72 | -16.35 | 84.43 | 11.75 | 机械设备 |
| 301004 | 嘉益股份 | 6030.93 | -13.53 | 60.47 | 6.95 | 轻工制造 |
| 301021 | 英诺激光 | 31042.53 | -13.17 | 55.00 | -4.70 | 机械设备 |
| 301281 | 科源制药 | 8629.26 | -13.07 | 35.04 | 4.04 | 医药生物 |
| 301157 | 华塑科技 | 5376.98 | -11.92 | 56.99 | 1.75 | 电力设备 |
| 301535 | 浙江华远 | 13627.66 | -10.82 | 28.50 | -0.77 | 汽车 |
| 301056 | 森赫股份 | 10812.36 | -9.98 | 16.41 | -3.58 | 机械设备 |
| 300065 | 海兰信 | 114010.83 | -9.79 | 27.53 | -0.54 | 国防军工 |
| 301231 | 荣信文化 | 7963.60 | -9.78 | 50.69 | 20.00 | 传媒 |
| 301270 | 汉仪股份 | 27623.81 | -9.57 | 42.57 | 6.53 | 计算机 |
| 301257 | 普蕊斯 | 5202.07 | -9.38 | 71.49 | -0.68 | 医药生物 |
| 301024 | 霍普股份 | 2429.22 | -9.21 | 38.75 | -1.35 | 建筑装饰 |
| 300369 | 绿盟科技 | 36121.73 | -8.37 | 8.90 | 6.46 | 计算机 |
| 301112 | 信邦智能 | 8106.92 | -8.06 | 38.10 | -1.30 | 机械设备 |
| 301005 | 超捷股份 | 84061.97 | -8.03 | 167.50 | -1.91 | 汽车 |
| 301002 | 崧盛股份 | 32024.65 | -7.85 | 40.44 | 6.23 | 电力设备 |
| 300249 | 依米康 | 25086.16 | -7.57 | 15.89 | 2.25 | 计算机 |
| 301117 | 佳缘科技 | 28065.69 | -7.39 | 53.29 | -3.13 | 计算机 |
| 300189 | 神农种业 | 34861.37 | -7.12 | 7.38 | -3.53 | 农林牧渔 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券
融资融券、两融、杠杆资金、融资客、加仓、减仓、资金、主力资金



