证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:28,上证综指4084.53点,收于半年线之上,涨跌幅-0.03%,A股总成交额为12591.42亿元。到目前为止,今日有163只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有国际实业、华塑股份、天润科技等,乖离率分别为8.06%、7.68%、7.64%;赛摩智能、中国船舶、百洋医药等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000159 | 国际实业 | 10.02 | 5.65 | 5.89 | 6.37 | 8.06 |
| 600935 | 华塑股份 | 10.00 | 1.44 | 2.55 | 2.75 | 7.68 |
| 920564 | 天润科技 | 12.12 | 10.73 | 24.15 | 26.00 | 7.64 |
| 002971 | 和远气体 | 10.01 | 10.64 | 31.49 | 33.63 | 6.81 |
| 603272 | 联翔股份 | 6.55 | 3.98 | 19.50 | 20.67 | 6.02 |
| 688777 | 中控技术 | 6.72 | 2.97 | 50.41 | 53.39 | 5.92 |
| 688277 | 天智航 | 6.69 | 2.50 | 17.03 | 17.87 | 4.91 |
| 003037 | 三和管桩 | 7.59 | 3.52 | 8.39 | 8.79 | 4.72 |
| 600215 | 派斯林 | 10.01 | 3.55 | 7.37 | 7.69 | 4.38 |
| 600590 | 泰豪科技 | 4.66 | 3.25 | 9.68 | 10.10 | 4.36 |
| 000628 | 高新发展 | 10.01 | 7.54 | 48.67 | 50.77 | 4.32 |
| 300353 | 东土科技 | 10.74 | 9.43 | 22.40 | 23.31 | 4.06 |
| 300647 | 超频三 | 7.67 | 14.67 | 7.03 | 7.30 | 3.91 |
| 603722 | 阿科力 | 6.74 | 3.77 | 42.26 | 43.86 | 3.80 |
| 600080 | 金花股份 | 4.43 | 2.45 | 7.73 | 8.01 | 3.60 |
| 603809 | 豪能股份 | 4.58 | 4.85 | 14.35 | 14.84 | 3.42 |
| 603721 | *ST天择 | 4.02 | 1.03 | 20.04 | 20.72 | 3.37 |
| 600640 | 国脉文化 | 4.90 | 0.94 | 13.07 | 13.50 | 3.33 |
| 920169 | 七丰精工 | 5.85 | 8.71 | 33.84 | 34.94 | 3.24 |
| 000880 | 潍柴重机 | 7.69 | 14.48 | 30.81 | 31.80 | 3.21 |
| 688229 | 博睿数据 | 4.43 | 2.09 | 64.70 | 66.68 | 3.06 |
| 000421 | 南京公用 | 2.93 | 2.49 | 6.83 | 7.02 | 2.81 |
| 920207 | 众诚科技 | 19.34 | 12.40 | 25.45 | 26.16 | 2.78 |
| 300153 | 科泰电源 | 14.17 | 13.20 | 34.58 | 35.53 | 2.73 |
| 002261 | 拓维信息 | 2.91 | 6.02 | 33.80 | 34.71 | 2.68 |
| 301060 | 兰卫医学 | 3.64 | 1.55 | 9.98 | 10.24 | 2.62 |
| 300016 | 北陆药业 | 4.19 | 3.96 | 8.97 | 9.20 | 2.57 |
| 300678 | 中科信息 | 4.06 | 4.23 | 34.03 | 34.85 | 2.42 |
| 002843 | 泰嘉股份 | 9.99 | 8.68 | 21.52 | 22.02 | 2.34 |
| 600133 | 东湖高新 | 3.92 | 2.55 | 9.33 | 9.55 | 2.32 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



