证券时报·数据宝统计,截至今日下午14:00,上证综指4163.89点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.03%,A股总成交额为30286.61亿元。到目前为止,今日有229只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有帝科股份、美湖股份、大鹏工业等,乖离率分别为12.66%、8.04%、7.95%;银都股份、中远海控、交通银行等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300842 | 帝科股份 | 20.00 | 18.24 | 64.02 | 72.13 | 12.66 |
| 603319 | 美湖股份 | 9.97 | 14.13 | 35.43 | 38.28 | 8.04 |
| 920091 | 大鹏工业 | 9.99 | 38.17 | 87.24 | 94.17 | 7.95 |
| 688626 | 翔宇医疗 | 9.18 | 6.50 | 84.09 | 90.29 | 7.38 |
| 603355 | 莱克电气 | 9.99 | 0.80 | 32.24 | 34.56 | 7.20 |
| 301097 | 天益医疗 | 11.76 | 10.47 | 53.54 | 57.29 | 7.00 |
| 002490 | 山东墨龙 | 10.04 | 18.50 | 7.69 | 8.22 | 6.84 |
| 300163 | 先锋新材 | 9.38 | 18.98 | 4.61 | 4.90 | 6.20 |
| 605196 | 华通线缆 | 8.41 | 2.82 | 35.69 | 37.90 | 6.20 |
| 000739 | 普洛药业 | 8.12 | 3.14 | 16.59 | 17.57 | 5.91 |
| 300147 | ST香雪 | 7.57 | 4.13 | 9.14 | 9.66 | 5.74 |
| 300347 | 泰格医药 | 6.88 | 3.36 | 60.95 | 63.89 | 4.82 |
| 300390 | 天华新能 | 5.86 | 9.08 | 53.53 | 56.00 | 4.61 |
| 002284 | 亚太股份 | 6.57 | 10.21 | 15.84 | 16.55 | 4.47 |
| 600367 | 红星发展 | 6.16 | 15.61 | 18.49 | 19.31 | 4.45 |
| 000004 | *ST国华 | 5.00 | 4.19 | 10.68 | 11.14 | 4.33 |
| 001328 | 登康口腔 | 6.41 | 7.21 | 39.02 | 40.69 | 4.27 |
| 002597 | 金禾实业 | 5.54 | 3.79 | 21.22 | 22.11 | 4.21 |
| 001360 | 南矿集团 | 5.89 | 13.55 | 22.64 | 23.56 | 4.07 |
| 003039 | 顺控发展 | 4.79 | 3.77 | 16.62 | 17.27 | 3.90 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



