截至3月25日收盘,液冷服务器概念上涨3.09%,位居概念板块涨幅第9,板块内,183股上涨,康盛股份、真视通、利通电子等涨停,光环新网、欧陆通、商络电子等涨幅居前,分别上涨17.76%、10.03%、8.96%。跌幅居前的有凯添燃气、航天电器、杰创智能等,分别下跌5.42%、2.92%、0.89%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 兵装重组概念 | 5.74 | 俄乌冲突概念 | 0.53 |
| 光纤概念 | 4.59 | BC电池 | 0.63 |
| F5G概念 | 4.23 | 养鸡 | 0.64 |
| 铜缆高速连接 | 3.45 | 芬太尼 | 0.74 |
| 足球概念 | 3.41 | 高压氧舱 | 0.79 |
| 共封装光学(CPO) | 3.37 | 煤炭概念 | 0.90 |
| 算力租赁 | 3.25 | 高股息精选 | 0.91 |
| 生物质能发电 | 3.13 | HJT电池 | 0.93 |
| 液冷服务器 | 3.09 | 页岩气 | 0.97 |
| EDR概念 | 3.07 | 重组蛋白 | 0.97 |
资金面上看,今日液冷服务器概念板块获主力资金净流入126.16亿元,其中,109股获主力资金净流入,25股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是立讯精密,今日主力资金净流入33.68亿元,净流入资金居前的还有中际旭创、光环新网、亨通光电等,主力资金分别净流入16.24亿元、14.22亿元、10.63亿元。
资金流入比率方面,康盛股份、江顺科技、真视通等流入比率居前,主力资金净流入率分别为34.41%、29.28%、28.05%。
液冷服务器概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002475 | 立讯精密 | 9.99 | 3.59 | 336780.78 | 25.82 |
| 300308 | 中际旭创 | 4.18 | 3.04 | 162391.03 | 7.72 |
| 300383 | 光环新网 | 17.76 | 24.30 | 142172.89 | 18.05 |
| 600487 | 亨通光电 | 8.56 | 7.37 | 106323.58 | 12.48 |
| 600498 | 烽火通信 | 6.70 | 9.21 | 61829.52 | 11.24 |
| 002281 | 光迅科技 | 8.24 | 9.65 | 55397.71 | 8.68 |
| 601138 | 工业富联 | 3.01 | 0.64 | 49086.54 | 7.74 |
| 300017 | 网宿科技 | 7.21 | 12.37 | 47615.96 | 9.13 |
| 600522 | 中天科技 | 6.02 | 5.16 | 43099.18 | 8.90 |
| 002580 | 圣阳股份 | 9.98 | 17.92 | 27561.08 | 22.90 |
| 300433 | 蓝思科技 | 5.00 | 1.53 | 22319.99 | 10.03 |
| 603629 | 利通电子 | 10.00 | 5.99 | 21751.70 | 23.24 |
| 002131 | 利欧股份 | 3.91 | 8.32 | 21166.43 | 5.68 |
| 300442 | 润泽科技 | 3.85 | 3.25 | 19166.67 | 4.10 |
| 002050 | 三花智控 | 2.16 | 2.26 | 18244.51 | 5.04 |
| 603019 | 中科曙光 | 2.94 | 2.03 | 17862.69 | 7.27 |
| 300870 | 欧陆通 | 10.03 | 7.01 | 17114.16 | 8.90 |
| 000333 | 美的集团 | 0.77 | 0.27 | 14867.48 | 10.80 |
| 603881 | 数据港 | 5.31 | 10.97 | 14111.18 | 4.70 |
| 002418 | 康盛股份 | 10.05 | 7.90 | 13981.57 | 34.41 |
| 603083 | 剑桥科技 | 3.86 | 9.62 | 12609.43 | 4.34 |
| 300115 | 长盈精密 | 4.35 | 3.45 | 11842.16 | 7.91 |
| 605289 | 罗曼股份 | 6.26 | 5.11 | 11116.50 | 18.72 |
| 002771 | 真视通 | 10.01 | 13.18 | 10568.86 | 28.05 |
| 002126 | 银轮股份 | 6.15 | 3.29 | 10406.75 | 8.95 |
| 000977 | 浪潮信息 | 2.55 | 2.76 | 9354.02 | 3.89 |
| 300037 | 新宙邦 | 4.72 | 4.70 | 9095.70 | 6.45 |
| 688158 | 优刻得 | 1.55 | 16.71 | 7195.47 | 2.39 |
| 300124 | 汇川技术 | 2.89 | 0.81 | 6619.80 | 5.08 |
| 001400 | 江顺科技 | 10.00 | 9.79 | 6159.99 | 29.28 |
| 000811 | 冰轮环境 | 3.37 | 3.38 | 5719.23 | 9.18 |
| 600979 | 广安爱众 | 5.03 | 17.19 | 5550.68 | 4.57 |
| 000938 | 紫光股份 | 2.49 | 3.71 | 5512.73 | 1.97 |
| 603906 | 龙蟠科技 | 2.61 | 11.14 | 5070.21 | 3.92 |
| 600869 | 远东股份 | 3.68 | 3.31 | 4474.91 | 4.56 |
| 002179 | 中航光电 | 2.06 | 0.96 | 4438.06 | 6.57 |
| 301128 | 强瑞技术 | 4.11 | 15.35 | 4225.40 | 2.33 |
| 000066 | 中国长城 | 2.45 | 2.77 | 4199.03 | 3.12 |
| 688800 | 瑞可达 | 5.37 | 5.73 | 3805.77 | 3.54 |
| 000034 | 神州数码 | 5.44 | 4.41 | 3732.51 | 3.97 |
| 301018 | 申菱环境 | 3.48 | 4.46 | 3470.53 | 4.28 |
| 301248 | 杰创智能 | -0.89 | 10.53 | 3239.13 | 4.88 |
| 002536 | 飞龙股份 | 4.88 | 7.06 | 2914.12 | 2.50 |
| 603936 | 博敏电子 | 5.47 | 7.34 | 2817.00 | 4.46 |
| 002600 | 领益智造 | 2.95 | 1.30 | 2667.58 | 2.15 |
| 603158 | 腾龙股份 | 6.86 | 7.43 | 2591.42 | 6.01 |
| 301626 | 苏州天脉 | 4.94 | 5.56 | 2536.50 | 3.58 |
| 301307 | 美利信 | 8.90 | 14.09 | 2402.55 | 3.90 |
| 300731 | 科创新源 | 4.11 | 8.53 | 2363.81 | 3.35 |
| 301489 | 思泉新材 | 1.81 | 4.21 | 2332.67 | 6.74 |
| 688668 | 鼎通科技 | 1.96 | 4.62 | 2217.93 | 2.52 |
| 600602 | 云赛智联 | 4.45 | 7.94 | 2208.01 | 1.16 |
| 002203 | 海亮股份 | 4.22 | 1.45 | 2133.84 | 5.05 |
| 300499 | 高澜股份 | 1.48 | 15.30 | 1944.93 | 1.20 |
| 600160 | 巨化股份 | 0.71 | 0.77 | 1810.42 | 2.47 |
| 300459 | 汤姆猫 | 1.20 | 2.03 | 1304.02 | 4.61 |
| 688035 | 德邦科技 | 3.31 | 3.90 | 1258.16 | 3.88 |
| 002334 | 英威腾 | 4.18 | 4.61 | 1206.43 | 4.26 |
| 301560 | 众捷汽车 | 5.54 | 24.99 | 1187.25 | 4.92 |
| 300698 | 万马科技 | 4.08 | 2.87 | 1178.90 | 9.82 |
| 300083 | 创世纪 | 1.34 | 1.59 | 1146.12 | 6.44 |
| 000887 | 中鼎股份 | 3.01 | 1.47 | 1133.52 | 3.25 |
| 300889 | 爱克股份 | 3.80 | 5.90 | 1122.01 | 4.74 |
| 688219 | 会通股份 | 2.62 | 1.27 | 1119.76 | 15.20 |
| 605060 | 联德股份 | 2.01 | 2.09 | 1071.01 | 3.85 |
| 301326 | 捷邦科技 | 2.59 | 2.00 | 1024.38 | 5.61 |
| 601137 | 博威合金 | 2.82 | 1.55 | 923.52 | 3.42 |
| 002011 | 盾安环境 | 1.60 | 1.11 | 850.37 | 5.99 |
| 300145 | 南方泵业 | 1.33 | 2.97 | 735.08 | 2.82 |
| 603505 | 金石资源 | 1.83 | 1.06 | 683.25 | 4.33 |
| 605277 | 新亚电子 | 3.74 | 3.57 | 682.01 | 2.64 |
| 688379 | 华光新材 | 4.54 | 1.91 | 638.12 | 8.08 |
| 301123 | 奕东电子 | 2.61 | 2.53 | 584.51 | 2.68 |
| 603269 | 海鸥股份 | 2.26 | 6.08 | 567.24 | 2.08 |
| 600378 | 昊华科技 | 2.93 | 0.55 | 566.13 | 3.07 |
| 000530 | 冰山冷热 | 1.50 | 2.60 | 521.05 | 5.50 |
| 002957 | 科瑞技术 | 6.87 | 6.60 | 456.99 | 0.63 |
| 301157 | 华塑科技 | 0.26 | 12.42 | 436.56 | 2.76 |
| 002963 | 豪尔赛 | 5.47 | 4.77 | 403.52 | 5.01 |
| 300547 | 川环科技 | 1.85 | 2.74 | 396.39 | 2.75 |
| 300689 | 澄天伟业 | -0.13 | 1.78 | 355.07 | 4.14 |
| 300602 | 飞荣达 | 1.45 | 3.62 | 353.64 | 0.79 |
| 300462 | ST华铭 | 3.21 | 6.08 | 347.50 | 3.20 |
| 605020 | 永和股份 | 1.29 | 1.56 | 330.42 | 1.68 |
| 603496 | 恒为科技 | 2.46 | 3.53 | 318.00 | 0.97 |
| 000651 | 格力电器 | 1.41 | 0.47 | 293.94 | 0.30 |
| 300660 | 江苏雷利 | 1.81 | 1.27 | 286.05 | 1.18 |
| 603200 | 上海洗霸 | 0.38 | 3.29 | 257.77 | 0.77 |
| 300214 | 日科化学 | 3.19 | 3.30 | 229.90 | 2.02 |
| 300828 | 锐新科技 | 0.15 | 5.28 | 220.43 | 1.65 |
| 000009 | 中国宝安 | 1.60 | 0.94 | 213.68 | 1.01 |
| 688531 | 日联科技 | 2.41 | 2.40 | 207.49 | 1.19 |
| 002937 | 兴瑞科技 | 1.63 | 1.90 | 176.43 | 1.28 |
| 600480 | 凌云股份 | 0.93 | 0.90 | 174.64 | 1.64 |
| 002909 | 集泰股份 | 2.19 | 2.74 | 163.03 | 2.40 |
| 300709 | 精研科技 | 2.08 | 3.46 | 123.44 | 0.62 |
| 300843 | 胜蓝股份 | 4.56 | 3.89 | 115.83 | 0.36 |
| 688392 | 骄成超声 | 3.53 | 2.00 | 106.81 | 0.44 |
| 301165 | 锐捷网络 | 4.24 | 1.13 | 100.63 | 0.13 |
| 002632 | 道明光学 | 2.51 | 4.63 | 91.84 | 0.27 |
| 603370 | 华新精科 | 1.79 | 1.69 | 87.27 | 3.39 |
| 603339 | 四方科技 | 1.38 | 0.71 | 72.85 | 2.64 |
| 688679 | 通源环境 | 3.77 | 2.87 | 65.83 | 0.37 |
| 603989 | 艾华集团 | 1.77 | 0.91 | 47.09 | 0.78 |
| 300727 | 润禾材料 | 1.09 | 1.51 | 40.35 | 0.54 |
| 002527 | 新时达 | 1.18 | 1.15 | 36.18 | 0.43 |
| 002421 | 达实智能 | 1.52 | 2.02 | 25.47 | 0.23 |
| 600156 | 华升股份 | 3.51 | 1.88 | 16.14 | 0.26 |
| 301151 | 冠龙节能 | 2.05 | 0.93 | 15.78 | 0.55 |
| 002313 | 日海智能 | 2.68 | 1.59 | -8.22 | -0.16 |
| 002326 | 永太科技 | 1.70 | 4.96 | -13.46 | -0.02 |
| 603090 | 宏盛股份 | 1.78 | 2.08 | -18.85 | -0.15 |
| 600506 | 统一股份 | 4.05 | 4.21 | -27.31 | -0.16 |
| 688371 | 菲沃泰 | 5.35 | 0.84 | -37.81 | -0.69 |
| 301397 | 溯联股份 | 3.26 | 2.88 | -41.33 | -0.70 |
| 002879 | 长缆科技 | 2.84 | 4.28 | -69.24 | -0.57 |
| 600596 | 新安股份 | 1.75 | 1.21 | -97.09 | -0.54 |
| 301268 | 铭利达 | 0.64 | 1.36 | -105.55 | -1.02 |
| 603381 | 永臻股份 | 0.04 | 9.43 | -145.00 | -0.41 |
| 002871 | 伟隆股份 | 0.42 | 1.68 | -151.20 | -3.55 |
| 002723 | 小崧股份 | 2.75 | 3.78 | -166.86 | -1.51 |
| 688261 | 东微半导 | 0.04 | 3.91 | -179.05 | -0.50 |
| 002328 | 新朋股份 | 4.64 | 7.42 | -189.77 | -0.67 |
| 301252 | 同星科技 | 0.65 | 5.87 | -198.02 | -2.06 |
| 001210 | 金房能源 | 1.24 | 3.57 | -222.38 | -3.07 |
| 301202 | 朗威股份 | 4.00 | 5.52 | -283.41 | -3.60 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 2.36 | 1.97 | -375.82 | -3.26 |
| 300684 | 中石科技 | 6.17 | 6.22 | -409.41 | -0.64 |
| 002518 | 科士达 | 3.83 | 2.11 | -416.61 | -0.75 |
| 002335 | 科华数据 | 3.75 | 6.16 | -454.09 | -0.27 |
| 300351 | 永贵电器 | 0.94 | 3.02 | -455.92 | -3.55 |
| 603203 | 快克智能 | 5.06 | 1.80 | -493.52 | -2.99 |
| 300990 | 同飞股份 | 2.01 | 3.52 | -535.02 | -2.41 |
| 003018 | 金富科技 | 2.60 | 8.86 | -544.21 | -2.43 |
| 300647 | 超频三 | 0.16 | 2.67 | -578.17 | -7.67 |
| 600100 | 同方股份 | 2.24 | 1.50 | -624.34 | -1.51 |
| 300587 | 天铁科技 | 2.15 | 2.18 | -641.17 | -4.93 |
| 601609 | 金田股份 | 1.48 | 1.07 | -644.48 | -3.63 |
| 300594 | 朗进科技 | 7.15 | 5.52 | -653.52 | -4.36 |
| 600845 | 宝信软件 | 4.35 | 1.08 | -665.92 | -1.34 |
| 300565 | 科信技术 | 0.78 | 13.63 | -695.91 | -1.57 |
| 301086 | 鸿富瀚 | 3.22 | 5.21 | -749.63 | -2.45 |
| 688484 | 南芯科技 | 3.25 | 2.29 | -789.11 | -3.25 |
| 300376 | 易事特 | 1.20 | 0.96 | -798.30 | -5.25 |
| 300839 | 博汇股份 | 0.86 | 2.81 | -810.27 | -7.72 |
| 300322 | 硕贝德 | 1.52 | 3.49 | -828.22 | -2.23 |
| 688181 | 八亿时空 | 1.72 | 2.19 | -935.38 | -10.09 |
| 002152 | 广电运通 | 0.68 | 0.89 | -987.98 | -3.78 |
| 600271 | 航天信息 | 1.17 | 1.05 | -1022.57 | -6.12 |
| 301399 | 英特科技 | 0.45 | 13.56 | -1065.27 | -6.44 |
| 603757 | 大元泵业 | 1.36 | 6.12 | -1072.21 | -2.10 |
| 300190 | 维尔利 | 1.16 | 3.58 | -1149.73 | -8.03 |
| 002975 | 博杰股份 | 4.70 | 3.90 | -1167.00 | -3.94 |
| 300414 | 中光防雷 | 2.02 | 2.55 | -1202.18 | -11.03 |
| 603124 | 江南新材 | 3.09 | 3.45 | -1226.37 | -4.51 |
| 300128 | 锦富技术 | 1.13 | 1.63 | -1258.07 | -9.50 |
| 603088 | 宁波精达 | 1.68 | 5.61 | -1402.87 | -4.47 |
| 301013 | 利和兴 | 0.88 | 3.70 | -1429.36 | -9.31 |
| 601689 | 拓普集团 | 1.28 | 2.00 | -1619.70 | -0.81 |
| 603296 | 华勤技术 | 2.35 | 2.76 | -1940.69 | -1.35 |
| 301236 | 软通动力 | 0.72 | 1.72 | -2105.77 | -3.99 |
| 300184 | 力源信息 | 3.08 | 8.98 | -2228.41 | -2.10 |
| 600850 | 电科数字 | 1.33 | 1.48 | -2431.83 | -10.60 |
| 600745 | 闻泰科技 | 0.87 | 1.54 | -2588.83 | -4.17 |
| 603887 | 城地香江 | 2.76 | 4.30 | -2696.31 | -6.27 |
| 300975 | 商络电子 | 8.96 | 19.78 | -2807.31 | -1.48 |
| 300657 | 弘信电子 | 4.56 | 7.36 | -3171.82 | -3.01 |
| 603516 | 淳中科技 | 0.25 | 2.31 | -3741.13 | -5.55 |
| 000063 | 中兴通讯 | 1.61 | 1.56 | -3915.67 | -1.86 |
| 688503 | 聚和材料 | 3.51 | 4.49 | -3985.09 | -5.32 |
| 603912 | 佳力图 | 2.73 | 8.55 | -4373.58 | -9.65 |
| 000636 | 风华高科 | 0.25 | 4.68 | -4377.51 | -3.98 |
| 002639 | 雪人集团 | 1.87 | 7.54 | -5536.13 | -6.51 |
| 300603 | 立昂技术 | 0.26 | 14.94 | -5837.01 | -8.91 |
| 300249 | 依米康 | 3.47 | 11.31 | -6691.75 | -8.90 |
| 600673 | 东阳光 | 5.18 | 2.16 | -9321.92 | -4.60 |
| 002272 | 川润股份 | -0.30 | 11.53 | -9479.30 | -12.59 |
| 600481 | 双良节能 | 0.27 | 6.72 | -12308.09 | -12.14 |
| 002025 | 航天电器 | -2.92 | 8.67 | -17335.09 | -6.66 |
| 002837 | 英维克 | 0.10 | 3.81 | -20126.86 | -6.24 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



