证券时报·数据宝统计,截至上午10:29,上证综指4086.32点,涨跌幅为-0.30%,A股总成交额为15982.64亿元。到目前为止,今日有73只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中霍莱沃、冀东装备、科森科技等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.38%、-2.29%、-2.14%。
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) |
今日 换手率 (%) |
5日 均线(元) |
10日 均线(元) |
5日较 10日均线 距离(%) |
最新价 (元) |
较10日 均线 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688682 | 霍莱沃 | -8.55 | 1.58 | 47.37 | 48.53 | -2.38 | 43.00 | -11.40 |
| 000856 | 冀东装备 | -0.11 | 1.48 | 9.69 | 9.91 | -2.29 | 9.25 | -6.69 |
| 603626 | 科森科技 | -3.95 | 4.04 | 25.98 | 26.55 | -2.14 | 24.79 | -6.61 |
| 300568 | 星源材质 | -5.21 | 3.67 | 16.96 | 17.24 | -1.62 | 16.00 | -7.18 |
| 300777 | 中简科技 | -5.30 | 1.61 | 37.20 | 37.80 | -1.60 | 34.67 | -8.29 |
| 605180 | 华生科技 | -3.41 | 1.86 | 14.86 | 15.10 | -1.60 | 13.90 | -7.97 |
| 001373 | 翔腾新材 | -0.44 | 1.55 | 39.53 | 40.13 | -1.48 | 38.87 | -3.13 |
| 600650 | 锦江在线 | -2.17 | 0.72 | 12.25 | 12.42 | -1.36 | 11.72 | -5.61 |
| 605287 | 德才股份 | -1.72 | 2.10 | 47.81 | 48.46 | -1.34 | 44.44 | -8.29 |
| 002179 | 中航光电 | -4.51 | 1.19 | 38.97 | 39.49 | -1.31 | 37.23 | -5.72 |
| 600783 | 鲁信创投 | -4.33 | 1.99 | 22.63 | 22.90 | -1.19 | 21.42 | -6.47 |
| 301373 | 凌玮科技 | 11.03 | 16.02 | 125.83 | 127.32 | -1.18 | 131.03 | 2.91 |
| 000062 | 深圳华强 | -3.55 | 1.77 | 32.65 | 33.02 | -1.14 | 30.18 | -8.61 |
| 688702 | 盛科通信 | -4.87 | 1.62 | 297.33 | 300.73 | -1.13 | 289.00 | -3.90 |
| 300515 | 三德科技 | -3.16 | 0.78 | 16.83 | 17.02 | -1.12 | 15.92 | -6.45 |
| 300400 | 劲拓股份 | -2.60 | 2.11 | 30.85 | 31.19 | -1.10 | 29.27 | -6.15 |
| 301367 | 瑞迈特 | -2.56 | 0.55 | 46.26 | 46.72 | -0.98 | 44.96 | -3.77 |
| 000548 | 湖南投资 | -0.61 | 0.55 | 5.02 | 5.07 | -0.91 | 4.88 | -3.75 |
| 301076 | 新瀚新材 | -5.95 | 2.31 | 31.57 | 31.85 | -0.89 | 29.24 | -8.20 |
| 688589 | 力合微 | -8.51 | 3.42 | 23.86 | 24.05 | -0.81 | 22.03 | -8.41 |
| 603085 | 天成自控 | -1.45 | 0.92 | 13.91 | 14.02 | -0.81 | 13.62 | -2.87 |
| 300057 | 万顺新材 | -1.74 | 3.18 | 8.60 | 8.67 | -0.81 | 8.48 | -2.19 |
| 301165 | 锐捷网络 | -3.30 | 0.49 | 67.73 | 68.28 | -0.80 | 64.68 | -5.27 |
| 001288 | 运机集团 | -1.57 | 1.41 | 26.99 | 27.20 | -0.78 | 25.13 | -7.61 |
| 688709 | 成都华微 | -6.14 | 2.75 | 38.87 | 39.16 | -0.76 | 36.53 | -6.73 |
| 300457 | 赢合科技 | -1.66 | 1.51 | 27.97 | 28.18 | -0.76 | 27.81 | -1.32 |
| 000555 | 神州信息 | -1.82 | 1.19 | 13.47 | 13.58 | -0.75 | 12.93 | -4.76 |
| 688073 | 毕得医药 | -3.70 | 0.65 | 53.56 | 53.96 | -0.74 | 51.33 | -4.88 |
| 603112 | 华翔股份 | -2.64 | 1.00 | 21.58 | 21.74 | -0.74 | 20.30 | -6.64 |
| 002996 | 顺博合金 | -0.71 | 0.89 | 7.06 | 7.11 | -0.73 | 6.97 | -1.97 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



