证券时报·数据宝统计,8月26日龙虎榜中营业部资金净买入2.54亿元,其中,净买入的个股21只,净卖出的个股22只。净买入较多个股分别是领益智造、拓维信息、歌尔股份等,净买入金额占当日成交额比例达5.41%、8.10%、1.93%。此外,营业部净卖出居前个股分别为万通发展、同洲电子、科森科技等,净卖出金额占当日成交额比例达12.87%、9.36%、5.02%。
8月26日龙虎榜营业部净买卖个股排名
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅(%) | 营业部 净买卖(万元) | 占当日 成交额比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002600 | 领益智造 | 14.92 | 10.03 | 44762.83 | 5.41 |
| 002261 | 拓维信息 | 40.27 | 10.00 | 42181.41 | 8.10 |
| 002241 | 歌尔股份 | 34.06 | 10.01 | 15183.71 | 1.93 |
| 603716 | 塞力医疗 | 36.40 | 4.99 | 14613.60 | 5.64 |
| 002131 | 利欧股份 | 5.31 | 9.94 | 14570.48 | 1.84 |
| 002272 | 川润股份 | 21.37 | 9.98 | 14449.89 | 2.95 |
| 600410 | 华胜天成 | 25.58 | 10.02 | 14311.93 | 1.44 |
| 300971 | 博亚精工 | 26.44 | 20.02 | 11389.50 | 23.99 |
| 300645 | 正元智慧 | 23.86 | 20.02 | 9076.41 | 10.09 |
| 002190 | 成飞集成 | 55.99 | 4.32 | 8539.64 | 1.50 |
| 301172 | 君逸数码 | 27.67 | 19.99 | 7236.21 | 12.28 |
| 603181 | 皇马科技 | 17.23 | 10.03 | 4855.15 | 9.07 |
| 603987 | 康德莱 | 9.64 | 10.05 | 4227.45 | 9.96 |
| 300994 | 久祺股份 | 21.73 | 19.99 | 3677.83 | 10.85 |
| 603363 | 傲农生物 | 4.15 | 10.08 | 2574.76 | 8.09 |
| 300665 | 飞鹿股份 | 10.70 | -16.73 | 1801.78 | 2.36 |
| 001400 | 江顺科技 | 79.58 | 2.29 | 1360.05 | 3.04 |
| 002104 | 恒宝股份 | 29.43 | -0.91 | 1285.15 | 0.22 |
| 603101 | 汇嘉时代 | 10.87 | -9.79 | 596.71 | 0.93 |
| 002953 | 日丰股份 | 14.89 | 9.97 | 540.58 | 0.52 |
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}



