相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报·数据宝统计,截至1月20日收盘,两市共842只个股流通市值低于30亿元,其中319只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1503只个股总市值低于50亿元,其中463只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小的前3只股票分别为*ST长药1.86亿元、*ST奥维2.62亿元、*ST立方5.12亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST长药1.86亿元、*ST奥维2.95亿元、*ST立方5.13亿元。
流通市值低于20亿元部分个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 流通市值 (亿元) | 总市值 (亿元) | 市盈率 (倍) | 申万行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300391 | *ST长药 | 1.86 | 1.86 | - | 医药生物 |
| 002231 | *ST奥维 | 2.62 | 2.95 | - | 国防军工 |
| 300344 | *ST立方 | 5.12 | 5.13 | - | 计算机 |
| 603307 | 扬州金泉 | 7.02 | 28.12 | 24.52 | 纺织服饰 |
| 301314 | 科瑞思 | 7.50 | 25.50 | 183.37 | 通信 |
| 301309 | 万得凯 | 7.63 | 30.04 | 26.95 | 机械设备 |
| 301287 | 康力源 | 7.67 | 30.02 | 39.70 | 轻工制造 |
| 001366 | 播恩集团 | 7.69 | 22.19 | - | 农林牧渔 |
| 600696 | *ST岩石 | 7.89 | 7.89 | - | 食品饮料 |
| 001260 | 坤泰股份 | 8.10 | 29.32 | 58.89 | 汽车 |
| 301636 | 泽润新能 | 8.24 | 32.96 | 46.67 | 电力设备 |
| 301578 | 辰奕智能 | 8.32 | 29.26 | 102.33 | 家用电器 |
| 301105 | 鸿铭股份 | 8.33 | 25.33 | - | 机械设备 |
| 001395 | 亚联机械 | 8.57 | 37.96 | 20.43 | 机械设备 |
| 001368 | 通达创智 | 8.59 | 30.49 | 28.42 | 轻工制造 |
| 301173 | 毓恬冠佳 | 8.63 | 42.68 | 27.65 | 汽车 |
| 301429 | 森泰股份 | 8.94 | 24.01 | 41.55 | 建筑材料 |
| 300784 | 利安科技 | 9.06 | 30.10 | 52.27 | 电子 |
| 002808 | *ST恒久 | 9.09 | 14.81 | - | 电子 |
| 301560 | 众捷汽车 | 9.17 | 45.84 | 56.05 | 汽车 |
| 301353 | 普莱得 | 9.25 | 28.49 | 34.74 | 机械设备 |
| 603120 | 肯特催化 | 9.27 | 37.06 | 55.21 | 基础化工 |
| 301388 | 欣灵电气 | 9.36 | 35.06 | 147.26 | 电力设备 |
| 001367 | 海森药业 | 9.45 | 36.26 | 30.83 | 医药生物 |
| 300379 | 东通退 | 9.69 | 10.27 | - | 计算机 |
| 301552 | 科力装备 | 9.71 | 38.82 | 23.76 | 汽车 |
| 301520 | 万邦医药 | 10.02 | 29.80 | 67.50 | 医药生物 |
| 603075 | 热威股份 | 10.06 | 98.21 | 29.91 | 家用电器 |
| 603073 | 彩蝶实业 | 10.11 | 23.04 | 27.48 | 基础化工 |
| 300804 | 广康生化 | 10.14 | 27.30 | 58.75 | 基础化工 |



