凯旺科技(301182)今日因日收盘价涨幅达15%登上龙虎榜。截至当日收盘,股价报47.63元,涨幅20.01%,成交额5.3亿元、换手率12.62%,成交活跃度较高。买卖席位层面,总净买入4652.88万元,呈现强势买入格局。
从当日上榜统计来看,凯旺科技买入和卖出前5营业部合计总买入15805.04万元,合计总卖出11152.16万元,总净买入4652.88万元,买入席位呈现较为集中特征,前5大买入席位以机构专用、国泰君安证券深圳松岗证券营业部、广发证券江门新会知政中路证券营业部为主。卖出方面出现集中卖出,抛压较重,结合买卖比例与净流入占比,整体呈现强势买入格局。
买入金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 2687.53 | 2687.53 | |
| 2 | 国泰君安证券深圳松岗证券营业部 | 2628.5 | 1447.72 | 1180.78 |
| 3 | 广发证券江门新会知政中路证券营业部 | 2080 | 11.61 | 2068.39 |
| 4 | 招商证券东莞鸿福路证券营业部 | 2073.04 | 8.42 | 2064.62 |
| 5 | 机构专用 | 2030.37 | 2030.37 |
卖出金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 2327.86 | -2327.86 | |
| 2 | 恒泰证券上海张杨路证券营业部 | 0 | 2096 | -2096 |
| 3 | 机构专用 | 2074.5 | -2074.5 | |
| 4 | 机构专用 | 1677.1 | 1738.33 | -61.24 |
| 5 | 国泰君安证券深圳松岗证券营业部 | 2628.5 | 1447.72 | 1180.78 |



