沪指今日下跌0.64%,102股收盘价创历史新高。
今日可交易A股中,股价上涨的有1622只,占比29.75%,下跌的有3729只,占比68.40%,其中,涨停的有77只,跌停的有58只。
证券时报·数据宝统计显示,不含近一年上市的次新股,今日共有102股收盘价创历史新高,按所属板块看,主板有56只,创业板有22只,科创板有18只。从行业属性来看,机械设备、有色金属、计算机行业创新高的个股较为集中,分别有18只、16只、12只个股出现在名单中。
从股价表现看,收盘价创历史新高股中,今日股价平均上涨5.29%,涨停的有普蕊斯、泓博医药、特变电工等,涨幅居前的有灿能电力、美登科技、卓易信息等。股价方面,创新高股平均股价65.90元,其中,股价超百元的有16只,50元~100元的有33只,收盘股价最高的是合合信息,今日收盘价为320.28元,上涨3.99%,其次是兆易创新、淳中科技,收盘价分别为263.50元、261.27元。
资金流向上,今日创新高股主力资金合计净流出23.55亿元,其中,主力资金净流入的有55只,净流入资金居前的有特变电工、海格通信、兆易创新等,净流入资金分别为21.81亿元、20.67亿元、5.26亿元;主力资金净流出的有41只,净流出资金较多的有蓝色光标、通宇通讯、中国卫星等,净流出资金分别为33.19亿元、17.75亿元、12.12亿元。
市值方面,创新高股平均A股总市值525.32亿元,平均流通市值463.66亿元,A股总市值较高的有紫金矿业、洛阳钼业、宏创控股等,分别为7877.78亿元、3981.07亿元、3707.35亿元,较低的有灿能电力、鸿铭股份等,A股总市值为23.47亿元、26.55亿元。流通市值较高的有紫金矿业、洛阳钼业、三花智控等,最新流通市值分别为7877.78亿元、3981.07亿元、2105.52亿元。
创新高的能力是衡量股价强弱的指标之一,今日收盘创历史新高个股中,有些个股股价呈不断突破新高的走势,从近一个月创新高次数看,通宇通讯近一个月收盘有13次创新高,胜通能源、新锐股份、西测测试近一个月分别有13次、12次、11次创新高。
今日收盘价创历史新高股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|
| 301257 | 普蕊斯 | 72.24 | 20.00 | 医药生物 |
| 301230 | 泓博医药 | 56.64 | 20.00 | 医药生物 |
| 920299 | 灿能电力 | 26.05 | 13.76 | 电力设备 |
| 920227 | 美登科技 | 89.05 | 13.47 | 计算机 |
| 688258 | 卓易信息 | 149.20 | 13.13 | 计算机 |
| 300342 | 天银机电 | 53.05 | 12.49 | 家用电器 |
| 688625 | 呈和科技 | 62.32 | 12.29 | 基础化工 |
| 300785 | 值得买 | 69.91 | 11.61 | 传媒 |
| 301171 | 易点天下 | 70.01 | 10.72 | 传媒 |
| 688160 | 步科股份 | 162.50 | 10.21 | 机械设备 |
| 002718 | 友邦吊顶 | 62.33 | 10.01 | 建筑材料 |
| 002931 | 锋龙股份 | 61.79 | 10.01 | 机械设备 |
| 600089 | 特变电工 | 27.37 | 10.01 | 电力设备 |
| 600877 | 电科芯片 | 22.54 | 10.00 | 电子 |
| 002465 | 海格通信 | 24.20 | 10.00 | 国防军工 |
| 003007 | 直真科技 | 54.34 | 10.00 | 计算机 |
| 003041 | 真爱美家 | 70.44 | 9.99 | 纺织服饰 |
| 002131 | 利欧股份 | 9.03 | 9.99 | 机械设备 |
| 301517 | 陕西华达 | 88.88 | 9.86 | 国防军工 |
| 688710 | 益诺思 | 69.48 | 9.80 | 医药生物 |
| 920021 | 流金科技 | 10.44 | 9.78 | 传媒 |
| 300774 | 倍杰特 | 26.33 | 9.12 | 环保 |
| 601179 | 中国西电 | 12.40 | 8.87 | 电力设备 |
| 301093 | 华兰股份 | 62.63 | 8.58 | 医药生物 |
| 300139 | 晓程科技 | 38.47 | 8.52 | 有色金属 |
| 688679 | 通源环境 | 36.00 | 8.30 | 环保 |
| 002922 | 伊戈尔 | 38.18 | 8.16 | 电子 |
| 301117 | 佳缘科技 | 70.40 | 7.63 | 计算机 |
| 603778 | 国晟科技 | 25.20 | 7.55 | 建筑装饰 |
| 603516 | 淳中科技 | 261.27 | 7.30 | 计算机 |
| 920116 | 星图测控 | 139.05 | 6.83 | 计算机 |
| 688568 | 中科星图 | 84.25 | 6.52 | 计算机 |
| 688335 | 复洁科技 | 37.55 | 6.34 | 环保 |
| 001331 | 胜通能源 | 62.28 | 6.23 | 公用事业 |
| 002703 | 浙江世宝 | 27.76 | 6.20 | 汽车 |
| 601126 | 四方股份 | 35.15 | 6.00 | 电力设备 |
| 002203 | 海亮股份 | 15.26 | 5.90 | 有色金属 |
| 002969 | 嘉美包装 | 17.55 | 5.85 | 轻工制造 |
| 002429 | 兆驰股份 | 8.76 | 5.42 | 家用电器 |
| 301279 | 金道科技 | 35.52 | 5.18 | 机械设备 |
| 301446 | 福事特 | 37.70 | 5.16 | 机械设备 |
| 002738 | 中矿资源 | 89.33 | 5.09 | 有色金属 |
| 603171 | 税友股份 | 82.00 | 4.90 | 计算机 |
| 000975 | 山金国际 | 26.97 | 4.86 | 有色金属 |
| 300711 | 广哈通信 | 30.69 | 4.78 | 通信 |
| 601872 | 招商轮船 | 11.21 | 4.77 | 交通运输 |
| 002792 | 通宇通讯 | 69.97 | 4.65 | 通信 |
| 603090 | 宏盛股份 | 69.90 | 4.59 | 机械设备 |
| 301548 | 崇德科技 | 64.91 | 4.49 | 机械设备 |
| 920564 | 天润科技 | 36.49 | 4.47 | 计算机 |
| 688117 | 圣诺生物 | 46.10 | 4.42 | 医药生物 |
| 301077 | 星华新材 | 33.05 | 4.26 | 基础化工 |
| 601336 | 新华保险 | 83.47 | 4.26 | 非银金融 |
| 600118 | 中国卫星 | 121.52 | 4.17 | 国防军工 |
| 600301 | 华锡有色 | 46.50 | 4.07 | 有色金属 |
| 688623 | 双元科技 | 109.54 | 4.03 | 机械设备 |
| 688615 | 合合信息 | 320.28 | 3.99 | 计算机 |
| 301005 | 超捷股份 | 204.99 | 3.54 | 汽车 |
| 688017 | 绿的谐波 | 205.00 | 3.54 | 机械设备 |
| 600498 | 烽火通信 | 44.32 | 3.50 | 通信 |
| 000657 | 中钨高新 | 33.55 | 3.33 | 有色金属 |
| 688182 | 灿勤科技 | 34.80 | 3.33 | 通信 |
| 002270 | 华明装备 | 28.28 | 3.32 | 电力设备 |
| 301306 | 西测测试 | 165.00 | 3.22 | 国防军工 |
| 000426 | 兴业银锡 | 46.76 | 3.00 | 有色金属 |
| 603667 | 五洲新春 | 82.65 | 2.93 | 机械设备 |
| 600547 | 山东黄金 | 46.27 | 2.80 | 有色金属 |
| 601899 | 紫金矿业 | 38.24 | 2.63 | 有色金属 |
| 300836 | 佰奥智能 | 57.84 | 2.61 | 机械设备 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 76.49 | 2.59 | 机械设备 |
| 600489 | 中金黄金 | 25.64 | 2.48 | 有色金属 |
| 605116 | 奥锐特 | 31.53 | 2.37 | 医药生物 |
| 000933 | 神火股份 | 30.43 | 2.35 | 有色金属 |
| 688455 | 科捷智能 | 22.19 | 2.26 | 机械设备 |
| 600362 | 江西铜业 | 57.21 | 2.12 | 有色金属 |
| 688698 | 伟创电气 | 106.03 | 2.10 | 机械设备 |
| 000969 | 安泰科技 | 28.29 | 2.09 | 有色金属 |
| 301148 | 嘉戎技术 | 58.91 | 1.97 | 环保 |
| 002028 | 思源电气 | 162.33 | 1.91 | 电力设备 |
| 688375 | 国博电子 | 158.93 | 1.88 | 国防军工 |
| 920207 | 众诚科技 | 42.37 | 1.85 | 计算机 |
| 688227 | 品高股份 | 84.00 | 1.82 | 计算机 |
| 688387 | 信科移动-U | 19.30 | 1.53 | 通信 |
| 002046 | 国机精工 | 51.77 | 1.45 | 机械设备 |
| 301105 | 鸿铭股份 | 53.09 | 1.43 | 机械设备 |
| 603061 | 金海通 | 191.12 | 1.34 | 电子 |
| 603929 | 亚翔集成 | 126.16 | 1.26 | 建筑装饰 |
| 600673 | 东阳光 | 30.28 | 1.24 | 综合 |
| 002935 | 天奥电子 | 25.78 | 1.22 | 国防军工 |
| 300058 | 蓝色光标 | 20.85 | 1.12 | 传媒 |
| 002639 | 雪人集团 | 27.31 | 1.04 | 机械设备 |
| 603067 | 振华股份 | 37.46 | 0.97 | 基础化工 |
| 603986 | 兆易创新 | 263.50 | 0.64 | 电子 |
| 603130 | 云中马 | 56.74 | 0.64 | 纺织服饰 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 22.80 | 0.48 | 有色金属 |
| 603052 | 可川科技 | 44.84 | 0.29 | 电子 |
| 002379 | 宏创控股 | 28.45 | 0.28 | 有色金属 |
| 002318 | 久立特材 | 30.01 | 0.27 | 钢铁 |
| 002050 | 三花智控 | 57.15 | 0.26 | 家用电器 |
| 688257 | 新锐股份 | 41.36 | 0.24 | 机械设备 |
| 600549 | 厦门钨业 | 49.03 | 0.02 | 有色金属 |
| 301003 | 江苏博云 | 46.93 | 0.02 | 基础化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



